Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Technologia Chemiczna | Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku | 2017/2018 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Technologia Chemiczna | mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: dchudzicka@pw.plock.pl |
Cele:
Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności; formułowania koncepcji chemicznej procesu; tworzenia koncepcji technologicznej i projektowania procesu; modernizacji procesu; rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Jest zaznajomiony z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień technologicznych z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Potrafi organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.
Warunki przyjęć:
Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Inżynieria reaktorów chemicznych | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów technologicznych | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=9 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla kierunku | Chemia fizyczna | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Matematyka w technologii chemicznej | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Metody badania struktury związków chemicznych | 4 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Metrologia chemiczna | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zastosowanie informatyki w technologii chemicznej | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne dla Wydziału | Matematyka II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=20 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: specjalnościowe - Technologia Petrochemiczna
(Rozwiń)
|
||||||||||
specjalnościowe - Technologia Petrochemiczna | Wspólne dla specjalności | Materiałoznawstwo paliw do pojazdów samochodowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Reologia polimerów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Tworzywa sztuczne jako materiały konstrukcyjne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane zagadnienia z technologii tworzyw sztucznych | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo paliw lotniczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Postępy w technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Procesy otrzymywania tworzyw sztucznych | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Reologia bitumów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=12 | ||||||||||
HES | Wspólne dla wydziału | Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedsiębiorstwo na rynku UE | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=5 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Angielska terminologia chemiczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Kataliza przemysłowa | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Projektowanie przemysłowych procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru A | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru B | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Badanie przemian fizykochemicznych substancji stałych - wybrane zagadnienia | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Procesy sorpcji i sorbenty w technologii chemicznej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru B: Analiza śladowa | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru B: Spektralna analiza pierwiastkowa | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne dla wydziału | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Problem adhezji i łączenia materiałów | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Zarządzanie przedsięwzięciami | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=10 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla Wydziału | Fizyka | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: specjalnościowe - Technologia Petrochemiczna
(Rozwiń)
|
||||||||||
specjalnościowe - Technologia Petrochemiczna | Wspólne dla specjalności | Logistyka produktów naftowych | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Praca dyplomowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wybrane zagadnienia z technologii tworzyw sztucznych | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Postępy w technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Procesy otrzymywania tworzyw sztucznych | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Ochrona środowiska w technologii chemicznej | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla Wydziału | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= |