Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2009/2010 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Inżynieria Środowiska .

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Monitoring środowiska 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
∑=2
przedmioty podstawoweprzedmioty obowiązkowe Hydraulika stosowana 4 30 15 15 0 0 32 sylabus
   Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich 3 30 15 0 0 0 24 sylabus
   Planowanie przestrzenne 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
   Statystyka 4 30 30 0 0 0 32 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem 4 30 30 0 0 0 32 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Systemy gazownicze 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW 4 30 0 30 0 0 32 sylabus
   Technologie oczyszczania miast 3 30 0 0 15 0 24 sylabus
   Technologie proekologiczne 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
∑=12
przedmioty podstawoweprzedmioty obowiązkowe Biologia środowiska 3 15 0 30 0 0 24 sylabus
   Chemia Środowiska 4 30 0 30 0 0 32 sylabus
   Procesy wymiany ciepła 2 15 0 0 15 0 16 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Alternatywne źródła energii 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
   Ciepłownictwo 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Ogrzewnictwo 3 15 15 0 15 0 24 sylabus
   Systemy gospodarki odpadami komunalnymi 3 30 0 0 15 0 24 sylabus
   Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja 3 15 15 0 15 0 24 sylabus
∑=17
przedmioty obieralneprzedmioty obieralne Przedmioty Obieralne 3 0 0 0 0 0 24 sylabus
   GIS 3 15 0 30 0 0 24 sylabus
   Podstawy chłodnictwa i pomp ciepła 3 15 0 0 30 0 0 sylabus
   Systemy ciepłownicze 3 30 15 0 0 0 24 sylabus
   Systemy ogrzewnicze 3 30 15 0 0 0 24 sylabus
   Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych 3 30 0 15 0 0 24 sylabus
   Utylizacja osadów ściekowych 3 30 0 0 15 0 24 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Praca Dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium Dyplomowe 1 0 15 0 0 0 8 sylabus
   Wodociągi i Kanalizacje 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=27
przedmioty obieralneprzedmioty obieralne Przedmioty Obieralne 3 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków 3 30 15 0 0 0 24 sylabus
   Ochrona środowiska miejskiego 3 30 0 0 15 0 24 sylabus
   Systemy wentylacji i klimatyzacji 3 30 0 0 15 0 24 sylabus
   Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów 3 30 0 0 15 0 24 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe