Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej 2010/2011 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Inżynieria Materiałowa dr hab. inż. Jarosław Mizera

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 9:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólnyWspólny Przemiany Fazowe 5 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Defekty Struktury Krystalicznej 7 30 0 15 0 0 42 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy inżynierii powierzchni 3 15 0 0 0 0 14 sylabus
   Krystalografia Stosowana 5 15 0 15 0 0 28 sylabus
   Metody Badania Materiałów 5 30 0 0 0 0 28 sylabus
   Optymalizacja Mikrostruktury 5 30 0 0 0 0 28 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 10:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólnyWspólny Metody Komputerowe w Inżynierii Materiałowej I 5 0 0 30 0 0 28 sylabus
   Ekonomika Materiałów 4 30 0 0 0 0 28 sylabus
   Fizyka Odkształcenia Plastycznego 3 15 0 0 0 0 28 sylabus
   Mechanika Materiałów 3 15 0 0 0 0 28 sylabus
   Podstawy Projektowania Materiałów 4 30 0 0 0 0 28 sylabus
   Przedmioty obieralne 6 45 0 0 0 0 42 sylabus
   Termodynamika stopów 5 30 0 0 0 0 28 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 11:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólnyWspólny Metody Komputerowe w Inżynierii Materiałowej II 4 0 0 30 0 0 28 sylabus
   Przemiany Fazowe 2 0 0 15 0 0 14 sylabus
   Metody Badania Materiałów 4 0 0 30 0 0 28 sylabus
   Planowanie badań i analiza wyników 2 15 0 0 0 0 14 sylabus
   Praca Dyplomowa 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty obieralne 10 75 0 0 0 0 70 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 12:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólnyWspólny Praca Dyplomowa 12 0 0 0 45 0 42 sylabus
   Przedmioty obieralne 10 75 0 0 0 0 70 sylabus
   Seminarium Dyplomowe 4 0 30 0 0 0 28 sylabus
   Zarządzanie Produkcją, Usługami i Personelem 4 30 0 0 0 0 28 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe