Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ochrona Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2009/2010 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Ochrona Środowiska -

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe BIOLOGIA (Z ELEMENTAMI BIOTECHNOLOGII 4 450 0 450 0 0 60 sylabus
   CHEMIA ŚRODOWISKA 3 225 0 450 0 0 45 sylabus
   CHEMIA MATERIAŁÓW PROEKOLOGICZNYCH 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   ELEMENTY URBANISTYKI 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   IDENTYFIKACJA EKSPLOATACYJNA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA 4 450 225 0 0 0 45 sylabus
   MATERIAŁY A ŚRODOWISKO, RECYKLING MATERIAŁÓW 3 450 225 0 0 0 45 sylabus
   ODWODNIENIA I NAWODNIENIA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   ZAGROŻENIA I OCHRONA GLEB 4 450 450 0 0 0 60 sylabus
∑=27
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA 4 450 225 225 0 0 60 sylabus
   MATERIAŁY A ŚRODOWISKO, RECYKLING MATERIAŁÓW 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH 4 225 225 225 0 0 45 sylabus
   ODDZIAŁYWANIE DRGAŃ I HAŁASU W ŚRODOWISKU 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   PODSTAWY TECHNOLOGII PROEKOLOGICZNYCH 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   TECHNIKI I TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA MIAST I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 3 225 0 450 0 0 45 sylabus
∑=24
ObieralneObieralne ARCHITEKTURA I EKOLOGIA KRAJOBRAZU 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   BADANIE ŚRODOWISKA - MONITORING 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   ELEMENTY ANALIZY SYSTEMOWEJ 3 450 225 0 0 0 45 sylabus
   MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W MOTORYZACJI 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   METODY OPTYMALIZACJI W OCHRONIE ŚRODOWISKA 3 225 225 0 225 0 45 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe GOSPODARKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   OCZYSZCZANIE GAZÓW I ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH 4 450 225 0 0 0 45 sylabus
   POZWOLENIA ZINTEGROWANE 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   RACJONALNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ 4 450 225 0 0 0 45 sylabus
   STRATEGIA, POLITYKA I PRAWO MIĘDZYNARODOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   SYSTEMY WODNOGOSPODARCZE 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
∑=21
ObieralneObieralne BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE - PROCEDURY ZAPOBIEGANIA KATASTROFOM CHEMICZNYM 2 225 0 0 0 0 15 sylabus
   EKOLOGICZNE ASPEKTY HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 2 225 225 0 0 0 30 sylabus
   EKOTOKSYKOLOGIA 2 0 0 450 0 0 30 sylabus
   KONFLIKTY EKOLOGICZNE I NEGOCJACJE 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   OCHRONA PRZED KOROZJĄ 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
   POJAZDY EKOLOGICZNE – ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE GLEB 2 225 225 0 0 0 30 sylabus
   ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Seminarium dyplomowe 3 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe