Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Inżynieria Środowiska | Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku | 2020/2021 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Inżynieria Środowiska | mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl |
Cele:
Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska.
Warunki przyjęć:
Świadectwo dojrzałości; konkurs na podstawie wyników egzaminu maturalnego
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES | Wspólne dla wydziału | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_08) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_09) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ergonomia (WS1A_08/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Komunikacja w działalności gospodarczej (WS1A_09/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy gospodarki rynkowej (WS1A_09/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Socjologia (WS1A_08/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Geometria wykreślna i rysunek techniczny | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i rysunek techniczny - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Miernictwo | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Miernictwo - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=12 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla kierunku | Chemia | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia informacyjna w inżynierii środowiska | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  | Wspólne dla wydziału | Algebra liniowa | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Matematyka | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=15 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Wspólne dla wydziału | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Zajęcia informacyjne | Wspólne dla wydziału | Przysposobienie biblioteczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | sylabus |
  |   | Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Biologia i ekologia | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Grafika inżynierska | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Hydrologia i nauki o Ziemi | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Hydrologia i nauki o Ziemi - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo - laboratorium | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=12 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla kierunku | Chemia - laboratorium | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia informacyjna w inżynierii środowiska | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne dla wydziału | Fizyka | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka - laboratorium | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Matematyka | 6 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
∑=18 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Wspólne dla wydziału | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki obce | Wspólne dla wydziału | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski; Intermediate General English | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Biologia i ekologia - laboratorium | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Budownictwo | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Budownictwo - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Matematyka w zastosowaniach inżynierskich (IS1A_02) | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika i wytrzymałość materiałów | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów - laboratorium | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Technologia wody i ścieków | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia wody i ścieków - laboratorium | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (IS1A_02/02) | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wstęp do metod numerycznych i statystyki opisowej (IS1A_02/01) | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=26 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Wspólne dla wydziału | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki obce | Wspólne dla wydziału | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski; Intermediate General English | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Fizyka budowli | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli - laboratorium | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Gospodarka odpadami | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Gospodarowanie wodą i ochrona wód | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona powietrza | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Podstawy geotechniki i fundamentowania | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy geotechniki i fundamentowania - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru B (IS1A_21) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Sieci i instalacje gazowe | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Sieci i instalacje gazowe - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna - laboratorium | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Gospodarka wodno-ściekowa (IS1A_21/01) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle (IS1A_21/02) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  | Wspólne dla wydziału | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_11) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Energia w gospodarce narodowej (WS1A_11/04) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ochrona przeciwpożarowa (WS1A_11/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu (WS1A_11/03) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=26 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki obce | Wspólne dla wydziału | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski; Intermediate General English | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Instalacje sanitarne (IS1A_25) | 5 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Instalacje sanitarne - projekt (IS1A_25_P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo (IS1A_30) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - projekt (IS1A_30_P) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru A (IS1A_19) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru A - projekt (IS1A_19_P) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru D (IS1A_26) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru E (IS1A_28) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru E - projekt (IS1A_28_P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wentylacja i klimatyzacja (IS1A_32) | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wentylacja i klimatyzacja - projekt (IS1A_32_P) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wodociągi i kanalizacja (IS1A_23) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wodociągi i kanalizacja - projekt (IS1A_23_P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Instalacje przeciwpożarowe w budynkach (IS1A_26/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Instalacje sanitarne na terenach nieuzbrojonych (IS1A_26/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej (IS1A_28/02) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej - projekt (IS1A_28_P/02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Metody i techniki oczyszczania gazów z obiektów utylizacji odpadów (IS1A_19/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Metody i techniki oczyszczania gazów z obiektów utylizacji odpadów - projekt (IS1A_19_P/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych (IS1A_19/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych - projekt (IS1A_19_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Zintegrowane systemy gospodarki odpadami (IS1A_28/01) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Zintegrowane systemy gospodarki odpadami - projekt (IS1A_28_P/01) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=26 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
HES | Wspólne dla kierunku | Przedmiot wspólny dla kierunku do wyboru (IS1A_03) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Oceny oddziaływania na środowisko (IS1A_03/02) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Prawo i ekonomika w inżynierii środowiska (IS1A_03/01) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Angielska terminologia techniczna w inżynierii środowiska | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Chłodnictwo i pompy ciepła | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Chłodnictwo i pompy ciepła - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy automatyki | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy automatyki - laboratorium | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru F (IS1A_33) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru F - projekt (IS1A_33_P) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wentylacja i klimatyzacja | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wentylacja i klimatyzacja - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wodociągi i kanalizacja | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wodociągi i kanalizacja - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie w inżynierii środowiska (IS1A_33/02) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie w inżynierii środowiska - projekt (IS1A_33_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo płaszczyznowe (IS1A_33/01) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo płaszczyznowe - projekt (IS1A_33_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Praktyka zawodowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=27 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Blok dyplomowy: Ogrzewnictwo i wentylacja | Wspólne dla bloku dyplomowego | Komputerowe wspomaganie projektowania w ogrzewnictwie i wentylacji | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Odnawialne źródła energii | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Odnawialne źródła energii - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Praca dyplomowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Źródła ciepła | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Źródła ciepła - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=22 | ||||||||||
Blok dyplomowy: Wodociągi i kanalizacja | Wspólne dla bloku dyplomowego | Eksploatacja wodociągów i kanalizacji | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Eksploatacja wodociągów i kanalizacji - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Komputerowe wspomaganie projektowania w wodociągach i kanalizacji | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Praca dyplomowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków - laboratorium | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
HES | Wspólne dla kierunku | Przedmiot wspólny dla kierunku do wyboru (IS1A_04) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Pozwolenia zintegrowane (IS1A_04/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Prawo budowlane (IS1A_04/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=1 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Przedmiot kierunkowy do wyboru C (IS1A_24) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru C - projekt (IS1A_24_P) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru G (IS1A_34) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru G - projekt (IS1A_34_P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru H (IS1A_37) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru H - projekt (IS1A_37_P) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji (IS1A_24/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji - projekt (IS1A_24_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ocena i certyfikacja energetyczna budynków (IS1A_34/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ocena i certyfikacja energetyczna budynków - projekt (IS1A_34_P/01) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania (IS1A_37/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania - projekt (IS1A_37_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (IS1A_37/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - projekt (IS1A_37_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologie energooszczędne (IS1A_34/03) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologie energooszczędne - projekt (IS1A_34_P/03) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologie informacyjne w wodociągach i kanalizacji (IS1A_24/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologie informacyjne w wodociągach i kanalizacji - projekt (IS1A_24_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wentylacja przemysłowa (IS1A_34/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wentylacja przemysłowa - projekt (IS1A_34_P/02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=7 | ||||||||||
Zajęcia informacyjne | Wspólne dla wydziału | Redagowanie i archiwizowanie pracy dyplomowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt I1A_W01_01
- Ma wiedzę w zakresie algebry i analizy matematycznej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
- Efekt I1A_W01_02
- Ma wiedzę w zakresie probabilistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
- Efekt I1A_W01_03
- Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki współczesnej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
- Efekt I1A_W01_04
- Ma wiedzę w zakresie chemii (w szczególności chemii sanitarnej) oraz biologii (w szczególności biologii sanitarnej) i ekologii niezbędną do rozwiązywania typowych, prostych zadań związanych z inżynierią środowiska, w tym znajomość nowoczesnych technik służących do pomiaru parametrów jakości wody i ścieków.
- Efekt I1A_W02_01
- Ma podstawową wiedzę w zakresie dyscyplin i kierunków studiów powiązanych z inżynierią środowiska, takich jak: ochrona środowiska, budownictwo, architektura, mechanika, geodezja.
- Efekt I1A_W02_02
- Zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych; ma elementarną wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia i funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki konkurencyjnej.
- Efekt I1A_W03_01
- Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska: ochrony jakości powietrza; ochrony cieplnej budynków; racjonalnego użytkowania energii, źródeł ciepła; funkcjonowania, procesów i praw determinujących obieg wody w geosystemach; określenia zasobów wodnych, zapotrzebowania na wodę, racjonalizacji zużycia wody; systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków; technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi; mikrobiologii wody, powietrza, wody i gleby; materiałów stosowanych w sieciach i instalacjach sanitarnych.
- Efekt I1A_W03_02
- Ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki płynów, termodynamiki technicznej i fizyki budowli, w tym znajomość technik oraz metod, także matematycznych, stosowanych w inżynierii środowiska.
- Efekt I1A_W03_03
- Ma podstawową wiedzę w zakresie hydrauliki, hydrologii, meteorologii i klimatologii.
- Efekt I1A_W03_04
- Ma ogólną wiedzę w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń (w tym mikrobiologicznych) na zdrowie i życie człowieka oraz o procesach towarzyszących ich rozprzestrzenianiu i neutralizacji.
- Efekt I1A_W04_01
- Ma szczegółową wiedzę w zakresie rysunku technicznego oraz grafiki inżynierskiej przydatną do twórczości inżynierskiej z zakresu inżynierii środowiska.
- Efekt I1A_W04_02
- Ma szczegółową wiedzę w zakresie: źródeł zanieczyszczeń, metod i urządzeń do ograniczenia i oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych oraz gazów z obiektów utylizacji odpadów; urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; gospodarki wodno-ściekowej; oceny i certyfikacji energetycznej budynków; zintegrowanych systemów gospodarki odpadami; techniki chłodniczej oraz pomp ciepła.
- Efekt I1A_W04_03
- Ma szczegółową wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie, wykonanie i eksploatację sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych oraz przeciwpożarowych.
- Efekt I1A_W04_04
- Ma szczegółową wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie, wykonanie i eksploatację instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
- Efekt I1A_W05_01
- Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie inżynierii środowiska m.in. stosowanych materiałów, nowych rozwiązań, stosowanych technologii, metod i narzędzi projektowania itp.
- Efekt I1A_W06_01
- Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w inżynierii środowiska.
- Efekt I1A_W07_01
- Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska.
- Efekt I1A_W08_01
- Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych oraz prawnych uwarunkowań w działalności inżynierskiej.
- Efekt I1A_W08_02
- Ma podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w inżynierii środowiska (przy wykonywaniu robót instalacyjnych).
- Efekt I1A_W08_03
- Ma podstawową wiedzę dotyczącą wpływu jakie niosą przedsięwzięcia z zakresu inżynierii środowiska dla środowiska.
- Efekt I1A_W09_01
- Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w inżynierii środowiska.
