Program Wydział Rok akademicki Stopień
Elektrotechnika Wydział Elektryczny 2011/2012 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Elektrotechnika brak

Cele:

Absolwent studiów inżynierskich ma gruntowną wiedzę w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych, układów i systemów energoelektronicznych, elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu. Jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych, narzędzi informatycznych oraz multimediów. Uzyskane kwalifikacje dają mu możliwości zatrudnienia w biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych i uczelniach, w bankach, w placówkach serwisowych i centralach handlowych branży elektrotechnicznej, prowadzenia ruchu i nadzoru produkcji w zakresie sprzętu i urządzeń elektrycznych, projektowania i obsługi systemów informatycznych oraz budowy elektrowni, linii i stacji elektroenergetycznych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Fizyka 1 8 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Graficzny zapis konstrukcji 4 0 0 0 30 0 60 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy operacyjne i sieci komputerowe 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne lab 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Teoria obwodów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=18
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Metody Podejmowania Decyzji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu lab 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy mechaniki e 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria obwodów 2 8 30 30 0 0 0 90 sylabus
   Teoria sterowania 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna lab 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sterowania lab 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Aparaty elektryczne 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Instalacje elektryczne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne lab 3 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Metrologia wielkości nieelektrycznych lab 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki lab 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektrotermii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej lab 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki świetlnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Trakcja elektryczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=20
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Automatyka i inżynieria komputerowaWspólne Automatyka napędu elektrycznego 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe przyrządy pomiarowe 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Przetworniki i sensory 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy informacyjno-pomiarowe 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa w obiektowym przetwarzaniu sygnałów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=13
ElektroenergetykaWspólne Automatyka regulacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Elektrownie 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Sieci elektroenergetyczne 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Systemy elektroenergetyczne 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=26
ElektromechatronikaWspólne Elektroenergetyka systemów transportu 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektromechatronika pojazdów samochodowych. 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Maszyny w robotyce i informatyce 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Metody projektowania maszyn i urządzeń elektrycznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Oddziaływanie prądu na środowisko 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji elektromechanicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Samochodowa technika świetlna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy komputerowe w pojazdach samochodowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Układy zasilania i regulacji maszyn elektrycznych 3 30 0 0 0 0 45 sylabus
∑=25
Elektrotechnika stosowanaWspólne Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe 3 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Fotometria i kolorymetria 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki świetlnej lab 1 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Pomiary i regulacja temperatury 3 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Technika oświetlania 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Termokinetyka 5 30 30 0 0 0 75 sylabus
   Źródła światła 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=22
WspólneWspólne Trakcja elektryczna lab 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Wprowadzenie do telekomunikacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Automatyka i inżynieria komputerowaWspólne Procesory sygnałowe w systemach pomiarowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetworniki i sensory lab 1 0 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
ElektroenergetykaWspólne Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych lab 1 0 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
ElektromechatronikaWspólne Elektrochemiczne i odnawialne źródła energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu lab 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu proj 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych lab 3 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych proj 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Metody CAD w elektrotechnice 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody projektowania maszyn i urządzeń 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy komputerowe w pojazdach samochodowych lab 1 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Wibroakustyka maszyn i urządzen 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=17
Elektrotechnika stosowanaWspólne Elektrotermia 6 30 15 0 0 0 75 sylabus
   Fotometria i kolorymetria lab 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Ogrzewanie elektryczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Oprawy oświetleniowe 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=14
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe