Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Inżynierii Produkcji 2011/2012 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka brak

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Automatyczne monitorowanie i nadzór wytwarzania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Automatyzacja montażu 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Automatyzacja procesów materiałowych 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Automatyzacja procesów wytwarzania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Dynamika 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Energoelektronika 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Fizyka 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Fizyka 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Grafika inżynierska 5 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Grafika inżynierska 5 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Kinematyka 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Kinematyka 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Kinematyka 3 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Maszyny technologiczne 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Matematyka 1 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 1 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 1 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 3 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Materiały inżynierskie 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały inżynierskie 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia 1 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Metrologia 1 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia 1 3 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Napędy elektryczne maszyn i robotów 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Napędy i sterowanie płynowe 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy automatyki 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 1 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 1 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 1 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy MEMS 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy programowania obiektowego 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy robotyki 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy teorii sygnałów 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy układów logicznych i komputerowych 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy układów logicznych i komputerowych 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy układów logicznych i komputerowych 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 5 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 5 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa inżynierska 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca przejściowa inżynierska 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka dyplomowa 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projektowanie i symulacja układów sterowania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Przedmiot obieralny kierunkowy 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny nietechniczny 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny nietechniczny 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny podstawowy 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny techniki wytwarzania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Roboty przemysłowe i mobilne 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Sensoryka 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Sieci komputerowe i przemysłowe 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Statyka 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Statyka 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Statyka 3 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Sterowanie maszyn technologicznych i robotów 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Teoria sterowania 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zajęcia warsztatowe 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zajęcia warsztatowe 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=136
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe