Program Wydział Rok akademicki Stopień
Papiernictwo i Poligrafia Wydział Inżynierii Produkcji 2011/2012 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Administracja brak

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Chemia 1 6 0 0 0 0 0 75 sylabus
   Chemia 1 6 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia 1 0 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia 2 0 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia 2 6 0 0 0 0 0 75 sylabus
   Chemia 2 6 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Części maszyn 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Fizyka 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Fotoreprodukcja 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Grafika inżynierska 5 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Grafika inżynierska 5 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 0 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Laboratorium wytrzymałości materiałów 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Maszyny drukujące 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Maszyny introligatorskie 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Maszyny papiernicze i przetwórcze 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Maszyny papiernicze i przetwórcze 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Matematyka 1 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 1 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 1 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 3 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Metrologia papiernicza i poligraficzna 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy papiernictwa i poligrafii 3 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy papiernictwa i poligrafii 3 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 5 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 5 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Praca dyplomowa inżynierska 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka dyplomowa 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Prawo pracy 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny kierunkowy 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny nietechniczny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny nietechniczny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia drukowania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia form drukowych 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia opraw 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia papieru 1 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia papieru 1 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia składu tekstu 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=116
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe