Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Technologia Chemiczna | Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku | 2009/2010 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Technologia Chemiczna | dr inż. Paweł Podwójci, tel.: +48243672144, e-mail: podwojci@pw.plock.pl |
Cele:
Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Technologia chemiczna, specjalności Technologia Petrochemiczna otrzymuje tytuł magistra inżyniera. Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębiona w wybranej specjalności. Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności: formułowania koncepcji chemicznej procesu; tworzenia koncepcji technologicznej i projektowania procesu; modernizacji procesu; rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Jest zaznajomiony z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień technologicznych z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Potrafi organizować pracę grupową i kierować praca zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Technologia Chemiczna, specjalności Informatyzacja Technologii Chemicznej otrzymuje tytuł magistra inżyniera. Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębioną w wybranej specjalności. Realizacja programu studiów na specjalności Informatyzacja Technologii Chemicznej pozwala na zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania technik i technologii komputerowych w inżynierii i technologii chemicznej, kształtując tym samym umiejętności inżynierskie i menedżerskie oraz zdobycie i krzewienie algorytmicznego spojrzenia na rozwiązywanie problemów. Absolwent ma ukształtowaną kulturę i świadomość informatyczną jako umiejętność potrzebną do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym. Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie chemicznych i numerycznych aspektów metod obliczeniowych, stosowanych w inżynierii i technologii chemicznej, sterowania aparaturą i procesami technologicznymi, ekonomicznego modelowania procesów technologicznych, komputerowego wspomagania decyzji. Zdobywa ponadto rozszerzoną wiedzę z zakresu alternatywnych (wobec Windows) systemów operacyjnych i sieci komputerowych wykorzystywanych w kombinacie rafineryjno-petrochemicznym. Potrafi formułować koncepcję chemiczną procesu; tworzyć koncepcję technologiczną i projektować proces; modernizować proces; rozwijać technologię we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażać procesy i produkty do praktyki. Jest przygotowany do prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności, zna sposoby optymalizowania procesu technologicznego. Absolwent nabywa umiejętności posługiwania się programami typu: ChemCad, LabVIEW, Aspen PIMS oraz wykorzystywania różnego rodzaju baz danych.Absolwent dzięki zajęciom prowadzonym przez specjalistów z przemysłu oraz zajęciom wyjazdowym do przemysłowych zakładów chemicznych nabiera specyficznych umiejętności praktycznych, które absolwent zwykle nabywa dopiero na stażu zawodowym. Potrafi profesjonalnie przygotować i prezentować wyniki swoich opracowań i badań. Jest zaznajomiony z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień technologicznych z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Potrafi organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent jest przygotowany do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
Warunki przyjęć:
Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalność: Informatyzacja Technologii Chemicznej
(Rozwiń)
|
||||||||||
Informatyzacja Technologii Chemicznej | Specjalizacyjna | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Inżynieria reaktorów chemicznych | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria reaktorów chemicznych | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria reaktorów chemicznych | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria reaktorów chemicznych | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria reaktorów chemicznych | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria reaktorów chemicznych | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria reaktorów chemicznych | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria reaktorów chemicznych | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Metody badania struktury związków chemicznych | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Metody badania struktury związków chemicznych | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Metody badania struktury związków chemicznych | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Metody badania struktury związków chemicznych | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Metody badania struktury związków chemicznych | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Metody badania struktury związków chemicznych | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Metody badania struktury związków chemicznych | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Metody badania struktury związków chemicznych | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów technologicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów technologicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów technologicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów technologicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów technologicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów technologicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów technologicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów technologicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projektowanie przemysłowych procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Projektowanie przemysłowych procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Projektowanie przemysłowych procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Projektowanie przemysłowych procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Projektowanie przemysłowych procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Projektowanie przemysłowych procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Projektowanie przemysłowych procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Projektowanie przemysłowych procesów rafineryjnych i petrochemicznych | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Materiały nieorganiczne – budowa, właściwości i trwałość | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Materiały nieorganiczne – budowa, właściwości i trwałość | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Materiały nieorganiczne – budowa, właściwości i trwałość | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Materiały nieorganiczne – budowa, właściwości i trwałość | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Materiały nieorganiczne – budowa, właściwości i trwałość | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Materiały nieorganiczne – budowa, właściwości i trwałość | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Materiały nieorganiczne – budowa, właściwości i trwałość | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny I Materiały nieorganiczne – budowa, właściwości i trwałość | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Związki krzemu – właściwości i zastosowanie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Związki krzemu – właściwości i zastosowanie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Związki krzemu – właściwości i zastosowanie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Związki krzemu – właściwości i zastosowanie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Związki krzemu – właściwości i zastosowanie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Związki krzemu – właściwości i zastosowanie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Związki krzemu – właściwości i zastosowanie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny II Związki krzemu – właściwości i zastosowanie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=216 | ||||||||||
HES | HES | Zarzadzanie i ekonomika w przedsiebiorstwie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarzadzanie i ekonomika w przedsiebiorstwie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Obieralne | Przedmioty obieralne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty obieralne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Wykład obieralny, Ekologia przemysłu petrochemicznego | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wykład obieralny, Ekologia przemysłu petrochemicznego | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wykład obieralny, Technologia środków smarowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wykład obieralny, Technologia środków smarowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | obowiązkowe | Laboratorium chemiczne | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo chemiczne i korozja | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo chemiczne i korozja | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt technologiczny | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt technologiczny | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna - surowce i procesy przemysłowej syntezy chemicznej | 10 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 120 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna - surowce i procesy przemysłowej syntezy chemicznej | 10 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 120 | sylabus |
  | Wspólne | Laboratorium chemiczne | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo chemiczne i korozja | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo chemiczne i korozja | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt technologiczny | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt technologiczny | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna - surowce i procesy przemysłowej syntezy chemicznej | 10 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 120 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna - surowce i procesy przemysłowej syntezy chemicznej | 10 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 120 | sylabus |
∑=88 | ||||||||||
Podstawowe | obowiązkowe | Matematyka II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Matematyka II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=10 | ||||||||||
Technologia Petrochemiczna | Obieralne | Przedmioty obieralne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty obieralne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Wykład obieralny, Ekologia przemysłu petrochemicznego | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wykład obieralny, Ekologia przemysłu petrochemicznego | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wykład obieralny, Technologia środków smarowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wykład obieralny, Technologia środków smarowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | obowiązkowe | Laboratorium chemiczne | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo chemiczne i korozja | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo chemiczne i korozja | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt technologiczny | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt technologiczny | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna - surowce i procesy przemysłowej syntezy chemicznej | 10 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 120 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna - surowce i procesy przemysłowej syntezy chemicznej | 10 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 120 | sylabus |
  | Wspólne | Laboratorium chemiczne | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium chemiczne | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo chemiczne i korozja | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo chemiczne i korozja | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt technologiczny | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt technologiczny | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna - surowce i procesy przemysłowej syntezy chemicznej | 10 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 120 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna - surowce i procesy przemysłowej syntezy chemicznej | 10 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 120 | sylabus |
∑=88 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Informatyzacja Technologii Chemicznej
(Rozwiń)
|
||||||||||
Informatyzacja Technologii Chemicznej | Specjalizacyjna | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy biotechnologii | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zjawiska powierzchniowe przemysłowych procesów katalitycznych | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zjawiska powierzchniowe przemysłowych procesów katalitycznych | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zjawiska powierzchniowe przemysłowych procesów katalitycznych | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zjawiska powierzchniowe przemysłowych procesów katalitycznych | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zjawiska powierzchniowe przemysłowych procesów katalitycznych | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
