Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Technologia Chemiczna | Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku | 2011/2012 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Technologia Chemiczna | dr inż. Paweł Podwójci, tel.: +48243672144, e-mail: podwojci@pw.plock.pl |
Cele:
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz powinien kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały – na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz może posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
Warunki przyjęć:
Świadectwo dojrzałości; konkurs na podstawie wyników egzaminu maturalnego
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES | HES | Ergonomia | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ergonomia | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmioty obieralne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmioty obieralne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Komunikacja w działalności gospodarczej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Komunikacja w działalności gospodarczej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy gospodarki rynkowej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy gospodarki rynkowej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=6 | ||||||||||
Inne | Obowiązkowe | Przysposobienie biblioteczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | sylabus |
  |   | Przysposobienie biblioteczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | sylabus |
  |   | Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
  |   | Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
Podstawowe | obowiązkowe | Chemia ogólna | 10 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Chemia ogólna | 10 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Matematyka | 6 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka | 6 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka podstawowa | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Matematyka podstawowa | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia informacyjna | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia informacyjna | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=54 | ||||||||||
Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe | Obowiązkowe | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=16 | ||||||||||
Podstawowe | obowiązkowe | Chemia nieorganiczna | 8 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Chemia nieorganiczna | 8 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Fizyka | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Matematyka | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy obliczeń chemicznych | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy obliczeń chemicznych | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia inforamacyjna | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia inforamacyjna | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=52 | ||||||||||
Technologia Chemiczna Organiczna | Obowiązkowe | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=16 | ||||||||||
Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język obcy | Język obcy | Przedmioty do wyboru | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Przedmioty do wyboru | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język rosyjski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język rosyjski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Kierunkowe | Obowiązkowe | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Inżynieria chemiczna | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Inżynieria chemiczna | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Inżynieria chemiczna | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Inżynieria chemiczna | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
∑=32 | ||||||||||
Podstawowe | obowiązkowe | Analiza instrumentalna | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Analiza instrumentalna | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Chemia analityczna | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia analityczna | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Chemia nieorganiczna | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Chemia nieorganiczna | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka w technologii chemicznej | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Matematyka w technologii chemicznej | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=36 | ||||||||||
Technologia Chemiczna Organiczna | Obowiązkowe | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Inżynieria chemiczna | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Inżynieria chemiczna | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Inżynieria chemiczna | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Inżynieria chemiczna | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
∑=32 | ||||||||||
Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język obcy | Język obcy | Przedmioty do wyboru | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Przedmioty do wyboru | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język rosyjski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język rosyjski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Kierunkowe | Obowiązkowe | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wizualizacje i techniki prezentacji | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wizualizacje i techniki prezentacji | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wizualizacje i techniki prezentacji | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wizualizacje i techniki prezentacji | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
∑=24 | ||||||||||
Podstawowe | obowiązkowe | Analiza instrumentalna | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Analiza instrumentalna | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia analityczna | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia analityczna | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia organiczna | 7 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Chemia organiczna | 7 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
∑=40 | ||||||||||
Technologia Chemiczna Organiczna | Obowiązkowe | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wizualizacje i techniki prezentacji | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wizualizacje i techniki prezentacji | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wizualizacje i techniki prezentacji | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wizualizacje i techniki prezentacji | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
∑=24 | ||||||||||
Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język obcy | Język obcy | Przedmioty do wyboru | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Przedmioty do wyboru | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język rosyjski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język rosyjski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Kierunkowe | Obowiązkowe | Bezpieczeństwo techniczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Bezpieczeństwo techniczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Operacje rozdzielania mieszanin | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Operacje rozdzielania mieszanin | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 6 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 6 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna i chemiczna | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna i chemiczna | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne | Bezpieczeństwo techniczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Bezpieczeństwo techniczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Operacje rozdzielania mieszanin | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Operacje rozdzielania mieszanin | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 6 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 6 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna i chemiczna | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna i chemiczna | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=76 | ||||||||||
Podstawowe | obowiązkowe | Chemia organiczna | 7 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Chemia organiczna | 7 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
∑=14 | ||||||||||
Technologia Chemiczna Organiczna | Obowiązkowe | Bezpieczeństwo techniczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Bezpieczeństwo techniczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Operacje rozdzielania mieszanin | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Operacje rozdzielania mieszanin | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 6 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 6 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna i chemiczna | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna i chemiczna | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne | Bezpieczeństwo techniczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Bezpieczeństwo techniczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Operacje rozdzielania mieszanin | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Operacje rozdzielania mieszanin | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 6 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 6 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna i chemiczna | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna i chemiczna | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=76 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe | Obowiązkowe | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium technologicznych operacji jednostkowych | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium technologicznych operacji jednostkowych | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii przerobu ropy naftowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii przerobu ropy naftowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 7 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 7 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Angielska terminologia techniczna | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium technologicznych operacji jednostkowych | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium technologicznych operacji jednostkowych | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii przerobu ropy naftowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii przerobu ropy naftowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 7 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 7 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=112 | ||||||||||
Podstawowe | obowiązkowe | Elektrotechnika i elektronika | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Elektrotechnika i elektronika | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
