Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Technologia Chemiczna | Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku | 2009/2010 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Niestacjonarne zaoczne | Technologia Chemiczna | dr inż. Paweł Podwójci, tel.: +48243672144, e-mail: podwojci@pw.plock.pl |
Cele:
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz powinien kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz może posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
Warunki przyjęć:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci Świadectwo dojrzałości; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES | Obowiązkowe | Ergonomia | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Przedmioty obieralne | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Komunikacja w działalności gospodarczej | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Podstawy gospodarki rynkowej | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Chemia ogólna i nieorganiczna | 13 | 450 | 300 | 0 | 0 | 0 | 50 | sylabus |
  |   | Fizyka | 6 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Matematyka | 8 | 450 | 150 | 0 | 0 | 0 | 40 | sylabus |
∑=27 | ||||||||||
Zajęcia Informacyjne | Obowiązkowe | Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Chemia ogólna i nieorganiczna | 10 | 300 | 300 | 600 | 0 | 0 | 80 | sylabus |
  |   | Fizyka | 6 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Matematyka | 9 | 450 | 300 | 0 | 0 | 0 | 50 | sylabus |
  |   | Technologia informacyjna | 2 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=27 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki Obce | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Język Obcy | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Język angielski | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Język angielski | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Jezyk rosyjski | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
∑=1 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Inżynieria chemiczna | 7 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
∑=11 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Analiza instrumentalna | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Chemia analityczna | 4 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 8 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Elektrotechnika i elektronika | 3 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=18 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki Obce | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Język Obcy | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Język angielski | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Język angielski | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Jezyk rosyjski | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
∑=1 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych | 2 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Operacje rozdzielania mieszanin | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Wizualizacja i techniki prezentacji | 3 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 30 | sylabus |
∑=7 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Analiza instrumentalna | 2 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Chemia analityczna | 4 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Chemia fizyczna | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia organiczna | 7 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 40 | sylabus |
  |   | Matematyka w technologii chemicznej | 4 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=22 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki Obce | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Język Obcy | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Język angielski | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Język angielski | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Jezyk rosyjski | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
∑=1 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Laboratorium technologicznych operacji jednostkowych | 6 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 50 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 4 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 6 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 40 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna i chemiczna | 4 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 3 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=23 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Chemia organiczna | 6 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
∑=6 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki Obce | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Język Obcy | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Język angielski | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Język angielski | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Jezyk rosyjski | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania w technologii chemicznej | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii przerobu ropy naftowej | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Technologia chemiczna | 6 | 450 | 300 | 0 | 0 | 0 | 50 | sylabus |
  |   | Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej | 7 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=21 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Chemia organiczna | 7 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 40 | sylabus |
∑=7 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Technologia Chemiczna Organiczna | Obieralne | Przedmioty obieralne | 25 | 750 | 300 | 1350 | 150 | 0 | 160 | sylabus |
  |   | Chemia i technologia ropy naftowej | 6 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 40 | sylabus |
  |   | Inżynieria procesów reaktorowych | 7 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 40 | sylabus |
  |   | Procesy otrzymywania paliw i środków smarowych | 6 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 40 | sylabus |
  |   | Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Technologia procesów rafineryjnych | 7 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 40 | sylabus |
  |   | Technologia wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Tworzywa sztuczne | 9 | 450 | 0 | 750 | 0 | 0 | 80 | sylabus |
  |   | Wybrane właściwości tworzyw sztucznych | 9 | 450 | 0 | 750 | 0 | 0 | 80 | sylabus |
∑=25 | ||||||||||
Języki Obce | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Język Obcy | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Język angielski | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Język angielski | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Jezyk rosyjski | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Bezpieczeństwo techniczne | 3 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 8: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Technologia Chemiczna Organiczna | Obieralne | Przedmioty obieralne | 6 | 450 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Surowce syntezy organicznej | 3 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia procesów petrochemicznych | 3 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Tworzywa sztuczne konstrukcyjne | 3 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Zastosowanie tworzyw sztucznych | 3 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  | obowiązkowe z możliwością wyboru | Praca dyplomowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
∑=24 | ||||||||||
HES | Obowiązkowe | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Zarządzanie i ekonomika w przedsiębiorstwie | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi | 3 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= |