Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Budownictwo | Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku | 2020/2021 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Budownictwo | mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl |
Cele:
Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy podstawowej i kierunkowej oraz umiejętności zawodowych, umożliwiających dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej. Absolwenci studiów dysponują wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi projektowanie i wykonawstwo konstrukcji i obiektów budowlanych, jak również kierowanie i nadzór nad pracami związanymi z ich realizacją. W kształceniu, oprócz poznania podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do rozwiązywania zadań inżynierskich, realizowane są moduły umożliwiające zdobycie umiejętności dokonywania wyboru odpowiednich metod i narzędzi służących realizacji postawionych zadań, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie świadomości o problemach i ograniczeniach w pracy inżyniera. Absolwenci są przygotowani do kierowania zespołami i firmami budowlanymi – projektowymi i wykonawczymi, do prowadzenia remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi, organizowania produkcji elementów budowlanych, prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwenci podejmują prace w biurach projektowych, firmach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, a także, jako przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm. Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prowadzona w ramach kierunku specjalność Budownictwo ogólne, gdzie realizowane są dwa bloki dyplomujące: Konstrukcje budowlane oraz Technologia i organizacja budownictwa, charakteryzuje się ukierunkowaniem na zdobywanie przez studenta kwalifikacji z wielu różnych specjalności realizowanych na kierunku Budownictwo. W programach kształcenia zawarto moduły ze specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Inżynieria produkcji budowlanej, Inżynieria komunikacyjna oraz Budownictwo energooszczędne. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Warunki przyjęć:
Świadectwo dojrzałości; konkurs na podstawie wyników egzaminu maturalnego
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES | Wspólne dla wydziału | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_08) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_09) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ergonomia (WS1A_08/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Komunikacja w działalności gospodarczej (WS1A_09/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy gospodarki rynkowej (WS1A_09/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Socjologia (WS1A_08/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Geometria wykreślna | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna - projekt | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Rysunek techniczny | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Rysunek techniczny - projekt | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=13 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla kierunku | Chemia | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia - laboratorium | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Wspólne dla wydziału | Algebra liniowa | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Matematyka | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=14 | ||||||||||
Wychowanie fizyczne | Wspólne dla wydziału | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Zajęcia informacyjne | Wspólne dla wydziału | Przysposobienie biblioteczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | sylabus |
  |   | Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Ćwiczenia polowe z miernictwa | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika teoretyczna | 7 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Miernictwo | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Miernictwo - projekt | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia informacyjna w budownictwie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia informacyjna w budownictwie - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla wydziału | Fizyka | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka - laboratorium | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Matematyka | 6 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
∑=11 | ||||||||||
Wychowanie fizyczne | Wspólne dla wydziału | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki obce | Wspólne dla wydziału | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski; Intermediate General English | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Budownictwo ogólne | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Budownictwo ogólne - projekt | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Geologia | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Hydraulika i Hydrologia | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Hydraulika i Hydrologia - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Materiały budowlane | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały budowlane - laboratorium | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=23 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla kierunku | Matematyka w zastosowanich inżynierskich | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Wychowanie fizyczne | Wspólne dla wydziału | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki obce | Wspólne dla wydziału | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski; Intermediate General English | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | BIM w budownictwie ogólnym | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | BIM w budownictwie ogólnym - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Budownictwo ogólne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Budownictwo ogólne- projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechanika gruntów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika gruntów - laboratorium | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania konstrukcji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania konstrukcji - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia betonu | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia betonu - laboratorium | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów - laboratorium | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  | Wspólne dla wydziału | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS1A_11) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Energia w gospodarce narodowej (WS1A_11/04) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ochrona przeciwpożarowa (WS1A_11/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska (WS1A_11/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu (WS1A_11/03) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=26 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki obce | Wspólne dla wydziału | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski; Intermediate General English | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Architektura i urbanistyka | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Architektura i urbanistyka - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli - laboratorium | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Fundamentowanie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fundamentowanie - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Instalacje budowlane | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Instalacje budowlane - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika budowli - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia robót budowlanych | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  | Wspólne dla wydziału | Technologia robót budowlanych - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=26 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Angielska terminologia techniczna w budownictwie | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Konstrukcje betonowe 1 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Konstrukcje betonowe 1 - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Konstrukcje metalowe 1 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Konstrukcje metalowe 1 - laboratorium | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Konstrukcje metalowe 1 - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechanika budowli | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika budowli - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot kierunkowy do wyboru (BS1A_31) | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia robót budowlanych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia robót budowlanych - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Budownictwo komunikacyjne (BS1A_31/01) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Budownictwo komunikacyjne- projekt (BS1A_31/01_P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Budownictwo podziemne (BS1A_31/02) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Budownictwo podziemne- projekt (BS1A_31/02_P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Praktyka zawodowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Blok dyplomowy: Konstrukcje budowlane (KB) | Wspólne dla bloku dyplomowego | Budownictwo przemysłowe | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Budownictwo przemysłowe - projekt | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Konstrukcje betonowe 2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Konstrukcje betonowe 2 - laboratorium | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Konstrukcje betonowe 2 - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Konstrukcje drewniane | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Konstrukcje drewniane - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Konstrukcje metalowe 2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Konstrukcje metalowe 2 - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Konstrukcje mostowe | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Konstrukcje mostowe - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=25 | ||||||||||
Blok dyplomowy: Technologia i organizacja budownictwa (TOB) | Wspólne dla bloku dyplomowego | Konstrukcje betonowe 2 (TOB) | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Konstrukcje betonowe 2 - laboratorium (TOB) | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Konstrukcje betonowe 2 - projekt (TOB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Konstrukcje metalowe 2 (TOB) | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Konstrukcje metalowe 2 - projekt (TOB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanizacja i organizacja robót budowlanych | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechanizacja i organizacja robót budowlanych - projekt | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Nowoczesne technologie w budownictwie | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Nowoczesne technologie w budownictwie - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia i organizacja monolitycznego budownictwa betonowego | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia i organizacja monolitycznego budownictwa betonowego - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Organizacja produkcji budowlanej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Organizacja produkcji budowlanej - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=5 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 8: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Blok dyplomowy: Konstrukcje budowlane (KB) | Wspólne dla bloku dyplomowego | Konstrukcje murowe | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Konstrukcje murowe - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Praca dyplomowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot bloku dyplomowego do wyboru (BS1A_57) | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Bezpieczeństwo pracy w budownictwie (KB) (BS1A_57/02) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - projekt (KB) (BS1A_57/02_P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Remonty i naprawy obiektów budowlanych (BS1A_57/01) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Remonty i naprawy obiektów budowlanych - projekt (BS1A_57/01_P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=24 | ||||||||||
Blok dyplomowy: Technologia i organizacja budownictwa (TOB) | Wspólne dla bloku dyplomowego | Bezpieczeństwo pracy w budownictwie | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Praca dyplomowa (TOB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Remonty i naprawy obiektów budowlanych (TOB) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Remonty i naprawy obiektów budowlanych - projekt (TOB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe (TOB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
HES | Wspólne dla kierunku | Przedmiot do wyboru (BS1A_02) | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Prawo budowlane (BS1A_02/01) | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Prawo gospodarcze (BS1A_02/02) | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla kierunku | Przedmiot kierunkowy do wyboru (BS1A_32) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Bezpieczeństwo pożarowe budynków (BS1A_32/01) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Trwałość i ochrona budowli (BS1A_32/02) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie procesem inwestycyjnym (BS1A_32/03) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Zajęcia informacyjne | Wspólne dla wydziału | Redagowanie i archiwizowanie pracy dyplomowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt B1A_W01_01
- Ma wiedzę w zakresie algebry i analizy matematycznej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich. Ma wiedzę w zakresie probabilistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
- Efekt B1A_W01_02
- Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki współczesnej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
- Efekt B1A_W01_03
- Ma podstawową wiedzę z chemii, w tym chemii budowlanej, w zakresie właściwości stanów materii, rozumienia podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w budownictwie, bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi, selekcji i utylizacji odpadów materiałowych w budownictwie.
- Efekt B1A_W02_01
- Ma podstawową wiedzę w zakresie dyscyplin i kierunków studiów powiązanych z budownictwem, takich jak: architektura, inżynieria środowiska, mechanika, geodezja itp.
- Efekt B1A_W02_02
- Zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych; ma elementarną wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia i funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki konkurencyjnej.
- Efekt B1A_W03_01
- Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu technologii i organizacji budownictwa, technologii robót budowlanych, mechaniki konstrukcji budowlanych, w tym dotyczącą zasad projektowania i użytkowania obiektów budowlanych i inżynierskich oraz metod ich realizacji.
- Efekt B1A_W04_01
- Ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania prostych i złożonych elementów konstrukcyjnych oraz w zakresie sposobów realizacji inwestycji budowlanych, metod organizacji pracy i wykorzystywania programów komputerowych do planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, zna przepisy bhp obowiązujące w budownictwie.
- Efekt B1A_W05_01
- Ma podstawową wiedzę o tendencjach rozwojowych z zakresu zmian organizacyjnych procesu inwestycyjnego, chemii budowlanej, nowoczesnych materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii realizacji inwestycji budowlanych, w tym obejmujących posadowienia obiektów i instalacje sanitarne.
- Efekt B1A_W06_01
- Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów budowlanych, o trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, identyfikuje różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych, ma podstawową wiedzę w zakresie doboru typu konstrukcji do wymaganych warunków trwałości i identyfikowania różnic w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych
- Efekt B1A_W06_02
- Ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych w budownictwie.
- Efekt B1A_W07_01
- Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa, korzysta z rachunku różniczkowego i całkowego, zna podstawowy sprzęt wykorzystywany do badań inżynierskich, modeluje proste obiekty budowlane i posługuje się programami do obliczeń statycznych i dynamicznych, zna podstawowe metody i techniki wykonywania dokumentacji budowlanej, w tym kosztorysowej.
- Efekt B1A_W08_01
- Zna podstawową terminologię oraz ma uporządkowaną wiedzę w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych i humanistycznych.
- Efekt B1A_W08_02
- Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach.
- Efekt B1A_W08_03
- Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej, dotyczącą wszystkich aspektów własności intelektualnej włącznie ze znajomością krajowych i zagranicznych źródeł prawa, ma wiedzę o potrzebie stosowania przepisów prawnych w budownictwie.
- Efekt B1A_W08_04
- Ma wiedzę ogólną na temat rozwoju i dokonań cywilizacji w zakresie form architektonicznych, budowy miast, budownictwa, urbanistyki i planowania przestrzennego, zna podstawowe pojęcia i definicje oraz obowiązujące przepisy, zna problemy estetyki w budownictwie.
- Efekt B1A_W08_05
- Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomi i zasad gospodarki rynkowej oraz ekonomiki budownictwa odnoszące się do inwestycji budowlanych. Ma podstawową wiedzę w zakresie norm technicznych związanych z budownictwem.
- Efekt B1A_W09_01
- Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w budownictwie.
- Efekt B1A_W10_01
- Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, rozumie zasady transferu technologii w gospodarce, zarówno z nauki do gospodarki, jak i w obrocie gospodarczym między przedsiębiorstwami
- Efekt B1A_W10_02
- Posiada umiejętność wykorzystania sygnałów rynkowych w bieżącej działalności biznesowej i potrafi ocenić wpływ podejmowanych decyzji na przepływy pieniężne, koszty, przychody i zyski oraz potrafi oszacować ryzyko podejmowanego projektu inwestycyjnego
- Efekt B1A_W11_01
- Potrafi włączyć zdobytą wiedzę do przygotowania strategii przedsiębiorstwa, ma wiedzę dotyczącą zasad organizowania robót budowlanych, ma podstawową wiedzę dotyczącą kalkulacji i oceny efektywności inwestycji
- Efekt B1A_W12_01
- Zna nowoczesne technologie produkcji materiałów budowlanych, nowoczesne technologie realizacji inwestycji budowlanych, technologie posadowień głębokich oraz modyfikacji słabego podłoża gruntowego, zna nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne stosowanych w instalacjach sanitarnych.
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt B1A_U01_01
- Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
- Efekt B1A_U01_02
- Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych umożliwiających pozyskanie potrzebnych informacji.
- Efekt B1A_U01_03
- Potrafi posługiwać się językiem angielskim lub innym z zakresu języków komunikacji międzynarodowej w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych literaturowych i rozumienia głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne.
- Efekt B1A_U02_01
- Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych w działalności inżynierskiej.
- Efekt B1A_U02_02
