Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Fizyka Techniczna | Wydział Fizyki | 2011/2012 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Fizyka Techniczna | dr inż. Aleksander Urbaniak |
Cele:
Studia II stopnia na Wydziale Fizyki są adresowane do absolwentów studiów na kierunkach pokrewnych do fizyki technicznej, którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, a po ich ukończeniu otrzymają odpowiednio dyplom magistra inżyniera lub magistra. Studia trwają 4 semestry i dotyczą jednej z 7 specjalności: • Nanostruktury • Ekologiczne źródła energii • Fizyka i technika jądrowa • Modelowanie układów złożonych • Fotonika • Informatyka optyczna • Fizyka medyczna Na pierwszym semestrze studenci uzupełniają umiejętności z zakresu fizyki technicznej według indywidualnych potrzeb z ukierunkowaniem na wybraną specjalność. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna mogą być przyjęci na drugi semestr studiów. Na tym etapie nauki wykłady specjalistyczne uzupełnione są o liczne zajęcia laboratoryjne oraz seminaria naukowe. Na ostatnim semestrze Studiów studenci wykonują w pracowniach Wydziału pracę dyplomową związaną z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych Zakładach. Prace dyplomowe mogą być również wykonywane we współpracy z innymi instytucjami naukowymi w kraju lub za granicą. Ukończenie kierunku Fizyka Techniczna daje umiejętność stosowania metod fizycznych do rozwiązywania problemów związanych nie tylko z techniką, ale również z naukami jak ekonomia, bądź socjologia. Dzięki temu przed absolwentami naszego Wydziału otwierają się możliwości zatrudnienia w bankowości, finansach i ubezpieczeniach. Studiowanie fizyki prowadzi do wykształcenia zdolności analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Są to uniwersalne, poszukiwane przez różnych pracodawców, umiejętności, a dodatkowo umożliwiające absolwentowi szybką adaptację do ciągle zmieniającego się rynku pracy.
Warunki przyjęć:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci
Efekty uczenia się
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalność: Ekologiczne źródła energii
(Rozwiń)
|
||||||||||
Ekologiczne źródła energii | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Fotowoltaika | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Kwantowe metody fizyki ciała stałego | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Laboratorium przetwarzania i magazynowania energii | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fizyka i technika jądrowa | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Detekcja promieniowania jądrowego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka zderzeń ciężkich jonów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika kwantowa 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów jądrowych | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Oprogramowanie eksperymentu fizycznego | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fizyka Medyczna | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Biochemia | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Elektrofizjologi | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Metody optyczne w medycynie | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Statystyka w medycynie | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Tomografia komputerowa | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Tomografia rezonansu magnetycznego | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Specjalność: Fotonika
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fotonika | Obieralne | Przedmnioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Laboratorium informatyki optycznej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium współczesnych problemów optyki | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technika Laserów | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Teoria światłowodów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Specjalność: Informatyka optyczna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Informatyka optyczna | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Komputerowe metody optyki | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium informatyki optycznej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium współczesnych problemów optyki | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technika Laserów | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Specjalność: Modelowanie układów złożonych
(Rozwiń)
|
||||||||||
Modelowanie układów złożonych | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Analiza sygnału w dziedzinie czasu i częstości | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka sieci złożonych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka w ekonomii i naukach społecznych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Komputerowe metody optyki | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Kwantowe metody fizyki ciała stałego | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Procesy stochastyczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Specjalność: Nanostruktury
(Rozwiń)
|
||||||||||
Nanostruktury | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Fotowoltaika | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Kwantowe metody fizyki ciała stałego | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Laboratorium nanotechnologii | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Przedmiot humanistyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Obieralne | Obieralne | Chaos deterministyczny a medycyna | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ewolucja Wszechświata | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Java 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie ogniw słonecznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Nadprzewodnictwo i nadciekłość | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optoelektroniczne metody w diagnostyce medycznej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Teoria grup | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Teoria pomiarów i analiza sygnałów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wiązki i impulsy światła | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wprowadzenie do kwantowej teorii pola | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wstęp do optycznej informatyki kwantowej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zastosowanie metod ab-initio do badania własności materiałów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Zastosowanie spektroskopii moessbauerowskiej do fizyki medycznej. | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ekologiczne źródła energii
(Rozwiń)
|
||||||||||
Ekologiczne źródła energii | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Fizyka molekularna | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Magnetyzm ciał stałych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Nanoskopowe metody charakteryzacji materiałów | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Ogniwa paliwowe i magazynowanie energii | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Termodynamika materiałów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fizyka i technika jądrowa | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Fizyka jądra i cząstek elementarnych | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Laboratorium fizyki i techniki jądrowej 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Nowe rozwiązania w energetyce jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Układy kontrolno-pomiarowe w instalacjach jądrowych | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fizyka Medyczna | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Laboratorium fizyki medycznej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Optoelektroniczne metody w diagnostyce medycznej | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Oscylacje w układach biologicznych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Techniki medycyny nuklearnej | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
Specjalność: Fotonika
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fotonika | Obieralne | Przedmnioty obieralne do wyboru | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Elektrodynamika kwantowa | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka molekularna | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fotonika światłowodowa | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optyka ośrodków anizotropowych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
Specjalność: Informatyka optyczna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Informatyka optyczna | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Elektrodynamika kwantowa | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka molekularna | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optyka ciekłych kryształów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optyka nieliniowa | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
Specjalność: Modelowanie układów złożonych
(Rozwiń)
|
||||||||||
Modelowanie układów złożonych | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Nieliniowa analiza sygnałów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Statystyczna eksploracja danych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Termodynamika materiałów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zatosowania układów złożonych | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
Specjalność: Nanostruktury
(Rozwiń)
|
||||||||||
Nanostruktury | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Fizyka molekularna | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Kwantowe przyrządy półprzewodnikowe | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Magnetyzm ciał stałych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metody "ab-initio" w modelowaniu właściwości materiałów | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Nanoskopowe metody charakteryzacji materiałów | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Termodynamika materiałów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Laboratorium przeddyplomowe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Przedmiot humanistyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=11 | ||||||||||
Obieralne | Obieralne | Bazy danych | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metody optyki molekularnej w fizyce eksperymentalnej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Radiacyjna modyfikacja materiałów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wielkie eksperymenty w historii fizyki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ekologiczne źródła energii
(Rozwiń)
|
||||||||||
Ekologiczne źródła energii | Obowiązkowe | Współczesne problemy fizyki | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fizyka i technika jądrowa | Obowiązkowe | Współczesne problemy fizyki | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fizyka Medyczna | Obowiązkowe | Wybrane zagadnienia fizyki medycznej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Specjalność: Fotonika
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fotonika | Obowiązkowe | Współczesne problemy fizyki | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Specjalność: Informatyka optyczna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Informatyka optyczna | Obowiązkowe | Współczesne problemy fizyki | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Specjalność: Modelowanie układów złożonych
(Rozwiń)
|
||||||||||
Modelowanie układów złożonych | Obowiązkowe | Współczesne problemy fizyki | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Specjalność: Nanostruktury
(Rozwiń)
|
||||||||||
Nanostruktury | Obowiązkowe | Współczesne problemy fizyki | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Praca dyplomowa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=23 | ||||||||||
Obieralne | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= |