Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Zarządzania Wydział Zarządzania 2021/2022 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Zarządzania dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Algebra 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Finanse 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mikroekonomia 3 20 20 0 0 0 40 sylabus
∑=12
Inżynieria Produkcjikierunkowe Encyklopedia materiałów 2 20 15 0 0 0 35 sylabus
   Fizyka 1 3 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Mechanika 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania wyrobów 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=9
Ogólnykierunkowe Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Zarządzaniekierunkowe Podstawy zarządzania jakością 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy zarządzania projektami 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Postawy organizacji i zarządzania 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Badania operacyjne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Makroekonomia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka dyskretna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Inżynieria Produkcjikierunkowe Encyklopedia technologii z uwzględnieniem aspektów środowiskowych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 3 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Informatyka w projektowaniu inżynierskim 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Narzędzia modelowania procesów produkcji 1 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Warsztaty technologii podstawowych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=12
Ogólnykierunkowe Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 1 i 2 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
Zarządzaniekierunkowe Od Industry 1.0 do Industry 4.0 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Praca zespołowa we współczesnych organizacjach 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie wiedzą 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Rachunek kosztów 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka opisowa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=9
Inżynieria Produkcjikierunkowe Narzędzia modelowania procesów produkcji 2 3 0 10 15 0 0 25 sylabus
   Organizacja i zarządzanie produkcją 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Symulacje w produkcji 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=9
Ogólnykierunkowe Język obcy 3 i 4 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Zarządzaniekierunkowe Informacyjne systemy wspomagania zarządzania 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Modele biznesu 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Warsztaty projektowe - Analiza i ocena procesów zarządzania 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiakierunkowe Otoczenie finansowe przedsiębiorstwa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty projektowe - Analiza i ocena efektywności przedsięwzięcia 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka finansowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Innowacje i technologieSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Innowacje technologiczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody oceny innowacyjności 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie strategiczne 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Inżynieria Produkcjikierunkowe Warsztaty projektowe - Modelowanie systemów produkcyjnych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Warsztaty technologii zaawansowanych 3 0 0 60 0 0 60 sylabus
∑=5
Kompetencje cyfroweSpecjalność: Inżynieria cyfrowa Inżynieria wymagań 2 15 0 0 10 0 25 sylabus
   Kognitywistyka 3 10 15 0 0 0 25 sylabus
   Logika z elementami algorytmów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy programowania 3 10 0 30 0 0 40 sylabus
   Projektowanie interakcji i interfejsów 3 0 0 15 10 0 25 sylabus
∑=13
Ogólnykierunkowe Język obcy 5 i 6 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 4 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Przedsiębiorczość technologicznaSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Inwentyka biznesowa 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy biznesu 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Innowacje i technologieSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Ochrona własności intelektualnej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Transfer wiedzy i technologii 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie technologiami w przedsiębiorstwie 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
IT w zarządzaniuSpecjalność: Inżynieria cyfrowa Analiza i optymalizacja procesów biznesowych 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
   Gospodarka cyfrowa 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy Business Intelligence 2 0 15 15 0 0 30 sylabus
Kompetencje cyfroweSpecjalność: Inżynieria cyfrowa Bazy danych 3 15 0 20 10 0 45 sylabus
   Grafika komputerowa i multimedia 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Programowanie aplikacji desktopowych 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Testowanie 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Web-development 3 15 0 20 10 0 45 sylabus
   Zarządzanie sieciami komputerowymi 3 15 0 15 10 0 40 sylabus
Przedsiębiorczość technologicznaSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Analizy marketingowe 3 10 10 0 10 0 30 sylabus
   Modelowanie biznesowe 3 10 15 0 15 0 40 sylabus
   Rozwój produktu 3 10 10 0 10 0 30 sylabus
   Uruchomienie działalności gospodarczej 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
Wsparcie techniczneSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Inbound i outbond marketing 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Marketing wyrobów przemysłowych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Regulacje prawne w marketingu internetowym 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informatyczne w marketingu cyfrowym 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Trendy konsumenckie w gospodarce cyfrowej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
Zarządzanie projektami w ITSpecjalność: Inżynieria cyfrowa Aspekty prawne w projektach 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metodyki zarządzania projektami 2 15 10 0 0 0 25 sylabus
   Planowanie w projektowaniu IT 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami IT 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Innowacje i technologieSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Warsztaty projektowe – Wielokryterialna ocena innowacyjności 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wdrażanie i komercjalizacja innowacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
IT w zarządzaniuSpecjalność: Inżynieria cyfrowa Architektura korporacyjna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Cyberbezpieczeństwo 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   E-biznes 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie usługami IT 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
Kompetencje cyfroweSpecjalność: Inżynieria cyfrowa Projektowanie aplikacji mobilnych 2 10 0 0 30 0 40 sylabus
   Warsztaty projektowe - Projekt systemu informatycznego 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
Ogólnykierunkowe Praca dyplomowa 1 7 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
Przedsiębiorczość technologicznaSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Finansowanie projektów 2 10 15 0 0 0 25 sylabus
   Lean startup 3 10 15 0 15 0 40 sylabus
   Zarządzanie zasobami 3 10 15 0 10 0 35 sylabus
Wsparcie techniczneSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Projektowanie serwisów internetowych 3 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Strategie marketingu internetowego 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
Zarządzanie projektami w ITSpecjalność: Inżynieria cyfrowa Warsztaty zarządzania projektami 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem w projektach IT 2 10 15 0 0 0 25 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Innowacje i technologieSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Twórcze metody rozwiązywania problemów 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Systemy innowacyjności 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=1
IT w zarządzaniuSpecjalność: Inżynieria cyfrowa Sztuczna inteligencja w biznesie 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Uczenie maszynowe i BigData w zarządzaniu 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Warsztaty projektowe – modelowanie architektury korporacyjnej 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wizualizacja danych ekonomicznych 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
Ogólnykierunkowe Praca dyplomowa 2 8 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny pl 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
Przedsiębiorczość technologicznaSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Negocjacje 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Warsztaty projektowe - Lean startup 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie sprzedażą i marką 2 10 15 0 0 0 25 sylabus
Wsparcie techniczneSpecjalność: Przedsiębiorczość technologiczna Efektywność działań e-marketingowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty projektowe - Projekt internetowego systemu komunikacji i sprzedaży 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie relacjami z klientami 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
Zarządzanie projektami w ITSpecjalność: Inżynieria cyfrowa Warsztaty projektowe - Projekt środowiska technicznego zarządzania projektem 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Ewaluacja projektów IT 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie zespołem projektowym - gra symulacyjna 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt I1_W01
Efekt I1_W02
Efekt I1_W03
Efekt I1_W04
Efekt I1_W05
Efekt I1_W06
Efekt I1_W07
Efekt I1_W08
Efekt I1_W09
Efekt I1_W10
Efekt I1_W11
Efekt I1_W12
Efekt I1_W13
Efekt I1_W14

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt I1_U01
Efekt I1_U02
Efekt I1_U03
Efekt I1_U04
Efekt I1_U05
Efekt I1_U06
Efekt I1_U07
Efekt I1_U08
Efekt I1_U09
Efekt I1_U10
Efekt I1_U11
Efekt I1_U12
Efekt I1_U13
Efekt I1_U14
Efekt I1_U15
Efekt I1_U16
Efekt I1_U17
Efekt I1_U18
Efekt I1_U19
Efekt I1_U20

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt I1_K01
Efekt I1_K02
Efekt I1_K03
Efekt I1_K04
Efekt I1_K05