| Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
|---|---|---|---|
| Mechatronika | Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | 2012/2013 | inż |
| Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
| Niestacjonarne | Mechatronika | Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych |
Semestr 1: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HES | HES | BHP | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Historia techniki | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Własność intelektualna | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
| ∑=2 | ||||||||||
| Inne | Obowiązkowe | Przysposobienie biblioteczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | sylabus |
|   |   | Szkolenie BHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Geometria wykreślna | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Materiały konstrukcyjne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Ochrona środowiska | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstaw zapisu konstrukcji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Warsztaty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | xxxx | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=13 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Algebra | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Analiza I | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Chemia | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Fizyka I | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Geometria wykreślna | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Materiały konstrukcyjne | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Ochrona środowiska | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Podstawy zapisu konstrukcji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Techniki komputerowe I | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Warsztaty | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
| ∑=28 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=1 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektrotechnika i elektronika I | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium materiałów konstrukcyjnych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projekt podstaw zapisu konstrukcji | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Technologia I | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Analiza II | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | sylabus |
|   |   | Elektrotechnika i elektronika I | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | sylabus |
|   |   | Fizyka II | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Język obcy | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Lab. materiałów konstrukcyjnych | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Mechanika ogólna I | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Podstawy modelowania geometrycznego | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Projekt podstaw zapisu konstrukcji | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Równania różniczkowe | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Technologia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
| ∑=32 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektrotechnika i elektronika II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Materiały niemetalowe i powłoki ochronne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Metrologia i zmienność | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstawy automatyki i teoria maszyn | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Technologia II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Wprowadzenie do mechatroniki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=16 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Elektrotechnika i elektronika II | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Język obcy | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Mechanika ogólna II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56 | sylabus |
|   |   | Mechanika płynów | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Metrologia i zamienność | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Podstawy automatyki i teorii maszyn | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56 | sylabus |
|   |   | Wprowadzenie do mechatroniki | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Wytrzymałość materiałów I | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56 | sylabus |
|   |   | Zaawansowane modelowanie geometryczne | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
| ∑=29 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektronika | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Inżynieria programowania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium wprowadzenie do mechatroniki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Podstawy konstrukcji maszyn | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Pomiary wielkości dynamicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Termodynamika I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=24 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Automatyka II | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Inżynieria programowania | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Język obcy | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Laboratorium mechaniki płynów | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Podstawy konstrukcji maszyn | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | sylabus |
|   |   | Pomiary wielkości dynamicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Projekt podstaw konstrukcji maszyn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Termodynamika | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Układy elektroniczne w systemach sterowania i regulacji | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | sylabus |
| ∑=30 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Analiza i przetwarzanie obrazów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Konstrukcje inteligentne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium napędów hydraulicznych i pneumatycznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium sterowania silników spalinowych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium termodynamiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Napędy elektryczne | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Napędy hydrauliczne i pneumatyczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Naprawa mechatronicznych systemów pojazdów | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Podstawy projektowania mechatronicznego | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Silniki spalinowe | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Sterowanie procesami ciągłymi | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Teoria ruchu pojazdów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Wprowadzenie do robotyki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=27 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Język obcy | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Komputerowe systemy w mechatronice | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Lab. mechatronicznych systemów sensorycznych i wykonawczych | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Lab. pomiarów wielkości dynamicznych | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Maszyny robocze | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Napędy elektryczne | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Podstawy projektowania systemów mechatronicznych | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Pojazdy | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Projekt podstaw konstrukcji maszyn II | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Przetwarzanie i analiza obrazów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Silniki spalinowe | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
| ∑=31 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
|
Specjalność: Konstrukcje inteligentne
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Konstrukcje inteligentne | Specjalnościowe | Mechanika kompozytów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Techniki numeryczne analizy | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Teoria drgań układów ciągłych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Mechatronika maszyn roboczych | Specjalnościowe | Automatyzacja maszyn roboczych | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Dźwigi osobowe | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Maszyny budowlane | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Mechatronika pojazdów | Specjalnościowe | Mechatronika pojazdów | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Pokładowa diagnostyka pojazdów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Układy napędowe pojazdów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Komputerowe systemy w mechatronice | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium metod sztucznej inteligencji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium podstaw diagnostyki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Metody sztucznej inteligencji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Niezawodność i bezpieczeństwo obiektów złożonych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Podstawy diagnostyki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projektowanie mechatroniczne | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Systemy automatyki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Układy hydrauliczne i pneumatyczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=16 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Diagnostyka układów mechatronicznych | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Fizyka | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Lab. przetwarzania i analizy obrazów | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Model DUM | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Modele funkcjonalne maszyn roboczych | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Podstawy diagnostyki | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Praca przejściowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Praktyka zawodowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | sylabus |
|   |   | Projektowanie systemów mechatronicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Układy hydrauliczne i pneumatyczne | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   |   | Wprowadzenie do robotyki | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | sylabus |
|   | Specjalnościowe | Przedmiot specjalnościowy obligatoryjny 1 | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | sylabus |
|   |   | Przedmiot specjalnościowy obligatoryjny 2 | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | sylabus |
|   |   | Przedmiot specjalnościowy obligatoryjny 3 | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | sylabus |
| ∑=35 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
|
Specjalność: Konstrukcje inteligentne
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Konstrukcje inteligentne | Specjalnościowe | Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Analiza sygnałów wielowymiarowych | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Mechanika kompozytów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Sieci neuronowe i sterowanie rozmyte | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Mechatronika maszyn roboczych | Specjalnościowe | Akustyka pojazdów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Automatyzacja maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Modelowanie i strowanie maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Mechatronika pojazdów | Specjalnościowe | Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Automatyzacja maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Zespoły podwozia i elektroniczne systemy bezpieczeństwa | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
| HES | HES | Ekonomia | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Przedmiot obieralny społeczno-humanistyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
| ∑=4 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Oprogramowanie sterowników pojazdów | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=2 | ||||||||||
| Podstawowe | Obieralne | Przedmiot specjalnościowy obieralny 1 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Przedmiot specjalnościowy obieralny 2 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   | Obowiązkowe | Inżynierskie bazy danych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
|   |   | Praca dyplomowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 140 | sylabus |
|   | Specjalnościowe | Przedmiot specjalnościowy obligatoryjny 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus |
| ∑=28 | ||||||||||
| Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||