Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2012/2013 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Środowiska brak

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty Wspólnego KształceniaPrzedmioty kształcenia ogólnego Podstawy Informatyki 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty Podstawowe Chemia 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Geometria wykreślna i grafika inżynierska 5 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) 8 30 60 0 0 0 90 sylabus
   Ochrona środowiska 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Ochrona środowiska pracy (HES) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
Przedmioty Wspólnego KształceniaPrzedmioty kształcenia ogólnego Podstawy Informatyki 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Przedmioty Podstawowe Biologia i ekologia (wykład) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 5 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Geodezja inżynierska 2 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) 7 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=28
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Podstawy prawodawstwa i ekonomii (HES) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Jezyk obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Przedmioty Wspólnego KształceniaPrzedmioty kształcenia ogólnego Podstawy Informatyki 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty Podstawowe Biologia i ekologia (laboratorium) 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Hydrologia 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka (Szeregi) 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika płynów 7 45 30 0 0 0 105 sylabus
   Meteorologia 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technika Cieplna 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli 1 0 0 0 0 0 15 sylabus
∑=24
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Bioinżynieria
(Rozwiń)
BioinżynieriaPodstawowa Informatyka i programowanie 4 15 45 0 0 0 60 sylabus
 Specjalizacyjna Biochemia 3 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna 1 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia organiczna 3 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Gospodarka Odpadami 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gospodarka wodna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=18
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i GazownictwoPodstawowa Informatyka i programowanie 4 15 45 0 0 0 60 sylabus
 Specjalizacyjna Fizyka budynków 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   GEOMETRIA WYKREŚLNA I GRAFIKA INŻYNIERSKA 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji mechanicznych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wymiana ciepła 3 15 0 0 15 0 45 sylabus
   Wymiana masy 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=18
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka Odpadamispecjalizacyjna GIS w ochronie środowiska 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Nawodnienia i odwodnienia 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ochrona powierzchni ziemi 3 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawowe technologie przemysłowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy prawne gospodarki odpadami 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Prowadzenie procesu inwestycyjnego 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=14
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria Sanitarna i WodnaPodstawowa Informatyka i programowanie 4 15 60 0 0 0 75 sylabus
 Specjalizacyjna Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, gazownictwo 5 45 0 0 45 0 90 sylabus
   Technologia uzdatniania wody 5 30 0 0 0 0 75 sylabus
   Wodociągi 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=18
Specjalność: Techniki Ochrony Środowiska
(Rozwiń)
Techniki Ochrony ŚrodowiskaPodstawowa Informatyka i programowanie 4 15 45 0 0 0 60 sylabus
 Specjalizacyjna GIS w ochronie środowiska 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Meteorologia inżynierska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metody statystyczne w badaniach środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona powierzchni ziemi 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawowe Technologie przemysłowe i elementy BAT 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=18
HESHES Ekonomika i prawo w ochronie środowiska (HES) 2 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Jezyk obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Przedmioty Wspólnego KształceniaPrzedmioty Podstawowe Budownictwo i konstukcje inżynierskie 6 30 0 0 30 0 90 sylabus
∑=6
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Bioinżynieria
(Rozwiń)
BioinżynieriaSpecjalizacyjna Biologia molekularna 3 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia środowiska 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Ekotoksykologia 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Hydraulika w bioinżynierii 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Mikrobiologia ogólna z elementami technicznej 6 45 0 0 0 0 90 sylabus
   Procesy jednostkowe w uzdatnianiu wody 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Reaktory w technologii wody 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=26
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i GazownictwoSpecjalizacyjna Chłodnictwo i pompy ciepła 4 30 0 0 45 0 75 sylabus
   Gazownictwo 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Instalacje i urządzenia gazowe. 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektów 2 0 30 0 0 0 15 sylabus
   Miernictwo cieplne i przemysłowe 3 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki procesów 6 30 0 0 0 0 60 sylabus
∑=26
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria Sanitarna i WodnaSpecjalizacyjna Hydrologia terenów zurbanizowanych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Kanalizacje 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy geologii i geotechniki 5 30 15 0 0 0 75 sylabus
   Statyka budowli 2 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów 6 30 0 0 0 0 75 sylabus
   Urządzenia do oczyszczania wody 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=26
Specjalność: Techniki Ochrony Środowiska
(Rozwiń)
Techniki Ochrony ŚrodowiskaSpecjalizacyjna Biologia środowiska i elementy ekotoksykologii 3 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia Środowiska 3 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Hydrogeologia inżynierska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Hydrologia inżynierska 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Planowanie przestrzenne 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy Ochrony Atmosfery 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Techniki regulacji stosunków wodnych w glebach i gruntach 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia gospodarki odpadami 5 30 0 0 15 0 75 sylabus
   Technologie oczyszczania gazów odlotowych i techniki pomiarów emisji 3 15 0 0 15 0 45 sylabus
∑=26
Język ObcyJęzyk Obcy Jezyk obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Bioinżynieria
(Rozwiń)
BioinżynieriaSpecjalizacyjna Biologia środowiska 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Procesy jednostkowe w oczyszczaniu ścieków 6 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Procesy przeróbki osadów ściekowych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie technologiczne w inżynierii środowiska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Reaktory w technologii ścieków 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Sieci i instalacje sanitarne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Unieszkodliwianie odpadów 5 15 0 0 0 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i GazownictwoSpecjalizacyjna Komputerowe wspomaganie projektów 4 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Ogrzewnictwo 7 30 30 0 30 0 105 sylabus
   Sieci ciepłownicze 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wentylacja i Klimatyzacja 7 30 30 0 30 0 105 sylabus
   Źródła ciepła 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=30
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria Sanitarna i WodnaSpecjalizacyjna Budowle i urządzenia hydrotechniczne 7 30 0 0 30 0 75 sylabus
   Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Odwodnienia i nawodnienia 6 45 15 0 15 0 60 sylabus
   Technologia i wykonawstwo robót 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Urządzenia do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów 7 45 0 0 30 0 75 sylabus
∑=30
Specjalność: Techniki Ochrony Środowiska
(Rozwiń)
Techniki Ochrony ŚrodowiskaObieralna Przedmioty obieralne 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Projektowanie instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Zarządzanie, marketing i finanse w ochronie środowiska 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
 Specjalizacyjna Biotechnologia 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Dokumentacje hydrologiczne i pozwolenia wodnoprawne 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Gospodarka wodna i ochrona wód 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Gospodarka wodno-ściekowa 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania instalacji sanitarnych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie dokumentacji do pozwoleń emisyjnych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie i eksploatacja systemów oczyszczania terenów zurbanizowanych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Rekultywacja terenów zdegradowanych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Bioinżynieria
(Rozwiń)
BioinżynieriaObieralna Przedmioty obieralne 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Biologiczne oczyszczanie gazów 5 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 5 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona wód 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technologia ścieków przemysłowych 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjna Ochrona atmosfery 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=14
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i GazownictwoObieralna Przedmioty obieralne 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Auditing energetyczny w budownictwie i przemyśle 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elementy ekonomiki, marketingu i zarządzania 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Prawo i Ekonomika Przedsiębiorstw 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Racjonalizacja zużycia ciepła 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sieci gazowe 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Układy sterowania w COW 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Urządzenia oczyszczania gazów i powietrza 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Węzły ciepłownicze 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wybrane zagadnienia prawne w technice instalacyjnej 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Specjalizacyjna Organizacja i ekonomika robót 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
∑=14
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria Sanitarna i WodnaObieralna Eksploatacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych (ZW) 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elementy biotechnologii w inżynierii środowiska (ZW) 5 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Geologia i hydrogeologia (IW) 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne) (ZW) 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   GIS (systemy informacji geograficznej) (IW) 5 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Informatyka i programowanie II (IW) 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko (ZW) 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Ujęcia i przesył wody (IW) 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Specjalizacyjna Przedmioty obieralne 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia i wykonawstwo robót 4 0 30 0 15 0 45 sylabus
∑=14
Specjalność: Techniki Ochrony Środowiska
(Rozwiń)
Techniki Ochrony ŚrodowiskaObieralna Przedmioty obieralne 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Techniki diagnozowania jakości powietrza 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Techniki diagnozowania stanu gleb i gruntów 4 15 0 0 15 0 45 sylabus
   Techniki diagnozowania stanu wód 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
 Specjalizacyjna Oceny oddziaływania na środowisko 6 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=14
Przedmioty Wspólnego KształceniaPrzedmioty Podstawowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=16
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe