Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2009/2010 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Inżynieria Środowiska dr inż. Paweł Podwójci, tel.: +48243672144, e-mail: podwojci@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci Świadectwo dojrzałości; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Ergonomia 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Przedmioty obieralne 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Chemia 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Fizyka 6 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Geodezja 2 150 0 150 0 0 20 sylabus
   Geometria wykreślna i rysunek techniczny 3 0 150 0 300 0 30 sylabus
   Matematyka 8 450 150 0 0 0 40 sylabus
   Ochrona środowiska 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy programowania 3 150 0 0 0 0 10 sylabus
∑=27
Zajęcia informacyjneObowiązkowe Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 60 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
PodstawoweObowiązkowe Biologia i ekologia 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Chemia 5 150 0 450 0 0 40 sylabus
   Fizyka 4 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 6 150 0 0 600 0 50 sylabus
   Matematyka 8 450 300 0 0 0 50 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 0 450 0 0 30 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Przedmioty obieralne 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski General English for Beginners 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski General English for Non-Beginners 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Język niemiecki 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Jezyk rosyjski 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
∑=1
PodstawoweObowiązkowe Biologia i ekologia 5 150 0 450 0 0 40 sylabus
   Hydrologia i nauki o Ziemi 6 300 0 0 300 0 40 sylabus
   Matematyka w inżynierii środowiska 5 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Mechanika i wytrzymałość materiałów 5 300 150 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 6 300 300 150 0 0 50 sylabus
∑=29
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Przedmioty obieralne 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski General English for Beginners 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski General English for Non-Beginners 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Język niemiecki 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Jezyk rosyjski 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
∑=1
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Fizyka budowli 7 300 0 150 150 0 40 sylabus
   Technologa wody i ścieków 8 300 0 450 0 0 50 sylabus
∑=15
PodstawoweObowiązkowe Budownictwo 5 300 0 0 150 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 0 0 300 0 0 20 sylabus
   Termodynamika techniczna 6 300 300 150 0 0 50 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Przedmioty obieralne 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski General English for Beginners 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski General English for Non-Beginners 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Język niemiecki 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
   Jezyk rosyjski 1 0 300 0 0 0 20 sylabus
∑=1
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Instalacje sanitarne 8 450 0 0 300 0 50 sylabus
   Ochrona powietrza 3 300 0 0 150 0 30 sylabus
   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 5 300 0 0 150 0 30 sylabus
   Sieci i instalacje gazowe 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja 6 300 150 0 150 0 40 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja 5 300 0 0 300 0 40 sylabus
∑=29
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Przedmioty obieralne 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski General English for Beginners 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski General English for Non-Beginners 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Język niemiecki 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Jezyk rosyjski 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Kierunkowe wspólneObieralne Przedmioty obieralne 3 150 0 0 300 0 30 sylabus
   Metody i techniki oczyszczania gazów z obiektów utylizacji odpadów 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Odnawialne źródła energii 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Urządzenia do oczyszcznia przemysłowych gazów odlotowych 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Węzły ciepłownicze 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
 Obowiązkowe Chłodnictwo i pompy ciepła 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Gospodarka odpadami 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarowanie wodą i ochrona wód 3 300 0 0 150 0 30 sylabus
   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 5 150 150 0 150 0 30 sylabus
   Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 3 150 0 0 300 0 30 sylabus
   Wentylacja i i klimatyzacja 4 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja 5 150 0 0 150 0 20 sylabus
∑=28
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja - Urządzenia Sanitarne
(Rozwiń)
Ogrzewnictwo i Wentylacja - Urządzenia SanitarneObowiązkowe z możliwością wyboru Komputerowe wspomaganie projektowanie w ogrzewnictwie i wentylacji 4 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Lokalne źródła ciepła 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Racjonalizacja użytkowania energii 3 150 150 0 0 0 20 sylabus
∑=9
Specjalność: Wodociągi i Kanalizacja - Urządzenia Sanitarne
(Rozwiń)
Wodociągi i Kanalizacja - Urządzenia SanitarneObowiązkowe z możliwością wyboru Eksploatacja wodociągów i kanalizacji 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania w wodociągach i kanalizacji 4 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków 3 150 0 150 0 0 20 sylabus
∑=9
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Przedmioty obieralne 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski General English for Beginners 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski General English for Non-Beginners 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Język niemiecki 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Jezyk rosyjski 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Kierunkowe wspólneObieralne Przedmioty obieralne 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Gospodarka wodno - ściekowa 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Gospodarka wodno - ściekowa w przemyśle 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Ocena i certyfikacja energetyczna budynków 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Technologiai i ekonomika wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania 2 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Technologie informacyjne w wodociągach i kanalizacji 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Wentylacja przemysłowa 2 150 0 0 150 0 20 sylabus
   Zintegrowane systemy gospodarki odpadami 2 150 0 0 0 0 10 sylabus
 Obowiązkowe Autotmatyzacja w inżynierii sanitarnej 4 150 0 150 0 0 20 sylabus
   Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych 5 300 0 0 150 0 30 sylabus
∑=19
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Ochrona własności i intelektualnej 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Przedmioty obieralne 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Prawo budowlane 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Prawo i ekonomika w inżynierii środowiska 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
∑=3
SpecjalnościoweObowiązkowe z możliwością wyboru Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 12 0 300 0 0 0 20 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe