Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Telekomunikacja | Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 2018/2019 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Telekomunikacja | brak |
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierunek: Telekomunikacja | Przedmioty ekonomiczno-społeczne | Podstawy prawa - ochrona własności intelektualnej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Przedmioty techniczne | Algebra i teoria mnogości | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza 1 | 7 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Orientacja - M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Podstawy pomiarów | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy programowania (M) | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Układy logiczne | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wstęp do fizyki | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunek: Telekomunikacja | Język obcy | Język obcy 1 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  | Przedmioty techniczne | Analiza 2 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Architektura sieci telekomunikacyjnych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka ogólna (E) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Probabilistyka | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programowanie obiektowe (E) | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Teoria obwodów | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunek: Telekomunikacja | Język obcy | Język obcy 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Przedmioty techniczne | Algorytmy i struktury danych (E) | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elektronika ciała stałego | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Pola i fale (E) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Sygnały, modulacje i systemy | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Układy cyfrowe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Wstęp do metod numerycznych (E) | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunek: Telekomunikacja | Język obcy | Język obcy 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Przedmioty techniczne | Cyfrowe przetwarzanie sygnałów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Elementy i układy elektroniczne | 5 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Elementy i układy elektroniczne - laboratorium | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy transmisji cyfrowej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fotoniki | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Podstawy radiokomunikacji | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Programowanie zdarzeniowe (E) | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki Internetu | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Systemy komputerowe | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Systemy operacyjne (E) | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Radiokomunikacja i techniki multimedialne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Radiokomunikacja i techniki multimedialne | Przedmioty techniczne | Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy techniki dźwiękowej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Podstawy techniki obrazowej | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Systemy radiokomunikacyjne | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technika mikrofalowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Anteny | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Cyfrowe systemy komórkowe | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Java - obiektowe programowanie aplikacji multimedialnych | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Systemy i sieci radiowe | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Systemy pomiarowe | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=18 | ||||||||||
Specjalność: Systemy i sieci telekomunikacyjne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Systemy i sieci telekomunikacyjne | Przedmioty techniczne | Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Organizacja sektora telekomunikacyjnego | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Systemy teletransmisyjne | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Transport i sterowanie w sieciach telekomunikacyjnych | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Wprowadzenie do baz danych | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
Specjalność: Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji
(Rozwiń)
|
||||||||||
Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji | Przedmioty techniczne | Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Organizacja sektora telekomunikacyjnego | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Protokoły kryptograficzne | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Systemy telekomunikacji satelitarnej | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Systemy teletransmisyjne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Usługi mobilne i kontekstowe | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wprowadzenie do baz danych | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Zarzadzanie sieciami telekomunikacyjnymi | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
Kierunek: Telekomunikacja | Przedmioty techniczne | Praktyka zawodowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Radiokomunikacja i techniki multimedialne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Radiokomunikacja i techniki multimedialne | Przedmioty techniczne | Dźwiękowa technika studyjna | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Miernictwo radioelektroniczne | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Podstawowe układy radioelektroniczne | 5 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Systemy telewizyjne | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Systemy UMTS i LTE | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Łączność satelitarna | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
Specjalność: Systemy i sieci telekomunikacyjne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Systemy i sieci telekomunikacyjne | Przedmioty techniczne | Bezprzewodowe sieci dostępowe | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Metody symulacyjne w telekomunikacji | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Monitorowanie i pomiary w sieciach IP | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Sieci Wielousługowe | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
Specjalność: Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji
(Rozwiń)
|
||||||||||
Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji | Przedmioty techniczne | Bezprzewodowe sieci dostępowe | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Metody symulacyjne w telekomunikacji | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Monitorowanie i pomiary w sieciach IP | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Sieci IP | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | sylabus |
Kierunek: Telekomunikacja | Dyplomowanie | Pracownia dyplomowa inżynierska | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Radiokomunikacja i techniki multimedialne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Radiokomunikacja i techniki multimedialne | Przedmioty techniczne | Akustyka muzyczna | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Architektury sprzętu w multimediach i radiokomunikacji | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Konstrukcja urządzeń audio wysokiej jakości | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy radiolokacji i radionawigacji | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Podstawy techniki mikroprocesorowej | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Procesory sygnałowe w technice audio | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Symulacja układów radioelektronicznych | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Technika odbioru radiowego | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Techniki rejestracji i obróbki obrazów w fotogafii | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wizualizacja i modelowanie w multimediach | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wybrane zagadnienia współczesnej telewizji | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Specjalność: Systemy i sieci telekomunikacyjne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Systemy i sieci telekomunikacyjne | Przedmioty techniczne | Analiza i projektowanie protokołów telekomunikacyjnych | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metrologia systemów optotelekomunikacyjnych | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Optyczne przełączanie sygnałów telekomunikacyjnych | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | sylabus |
  |   | Podstawy komutacji cyfrowej | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Sieci lokalne | 5 | 29 | 0 | 29 | 73 | 0 | 131 | sylabus |
  |   | Systemy transmisji danych | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | sylabus |
  |   | Systemy WDM - architektura, projektowanie i utrzymanie | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Transmisja przewodowa | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
  |   | Transmisja radiowa | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Usługi telekomunikacyjne - ewolucja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
Specjalność: Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji
(Rozwiń)
|
||||||||||
Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji | Przedmioty techniczne | Analiza i projektowanie protokołów telekomunikacyjnych | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Architektura usługowa IMS | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metrologia systemów optotelekomunikacyjnych | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Optyczne przełączanie sygnałów telekomunikacyjnych | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | sylabus |
  |   | Podstawy komutacji cyfrowej | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Sieci lokalne | 5 | 29 | 0 | 29 | 73 | 0 | 131 | sylabus |
  |   | Systemy i sieci dostępowe | 5 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Systemy komunikacji ruchomej | 5 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Systemy transmisji danych | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Systemy WDM - architektura, projektowanie i utrzymanie | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki prezentacji | 5 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Transport i sterowanie w sieciach telekomunikacyjnych | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Usługi multimedialne w sieciach IP | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Usługi telekomunikacyjne - ewolucja | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
Kierunek: Telekomunikacja | Dyplomowanie | Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej | 15 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe inżynierskie | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Przedmioty techniczne | Obiekty Internetu Rzeczy | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
∑=17 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt K_W01
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie, matematyki stosowanej w telekomunikacji
- Efekt K_W02
- ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, podstaw fizyki relatywistycznej i kwantowej, podstaw fotoniki oraz podstaw teorii pól i fal elektromagnetycznych
- Efekt K_W03
- ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowywania wyników pomiarów, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania
- Efekt K_W04
- ma podstawową wiedzę w zakresie informatyki i elektroniki
- Efekt K_W05
- ma podstawową wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych
- Efekt K_W06
- ma elementarną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, układów logicznych i programowalnych oraz prostych systemów elektronicznych
- Efekt K_W07
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych oraz w zakresie teorii sygnałów i metod ich przetwarzania w systemach
- Efekt K_W08
- ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji oraz systemów i sieci telekomunikacyjnych, w tym teleinformatycznych i komórkowych
- Efekt K_W09
- ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie podstawową wiedzę w zakresie zasad wytwarzania, przesyłania i odbierania sygnałów w różnych mediach transmisyjnych, w tym przewodowych, optycznych i radiowych
- Efekt K_W10
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod przetwarzania sygnałów na potrzeby telekomunikacji, w szczególności kodowania źródłowego, korekcyjnego, kanałowego i kryptografii
- Efekt K_W11
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci bezprzewodowych oraz konfigurowania tych urządzeń w sieciach lokalnych i dostępowych
- Efekt K_W12
- ma uporządkowaną wiedzę w jednym z następujących obszarów, w zależności od wybranej specjalności: (radiokomunikacji i technik multimedialnych, w tym: technik dźwiękowych i obrazowych, metod cyfrowego przetwarzania sygnałów fonicznych i wizyjnych, oraz systemów telewizyjnych i radiofonicznych) lub (systemów i sieci telekomunikacyjnych przewodowych, bezprzewodowych, od warstwy szkieletowej do warstwy dostępowej oraz mediów transmisyjnych) lub (sposobów realizacji technicznej usług telekomunikacyjnych oraz sieciowych architektur usługowych)
- Efekt K_W13
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania aplikacji (w tym multimedialnych i internetowych) oraz urządzeń
- Efekt K_W14
- orientuje się w aktualnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych kierunku
- Efekt K_W15
- ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i komputerowych
- Efekt K_W16
- ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
- Efekt K_W17
- zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu kierunku
- Efekt K_W18
- ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
- Efekt K_W19
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt K_K01
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
- Efekt K_K03
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
- Efekt K_K04
- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
- Efekt K_K05
- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
- Efekt K_U01
- potrafi pozyskiwać informacje z właściwie dobranych źródeł
- Efekt K_U02
- potrafi przygotować opracowanie, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu telekomunikacji i przedstawić je w języku polskim i języku angielskim
- Efekt K_U03
- ma umiejętność samokształcenia się
- Efekt K_U04
- ma umiejętności językowe w zakresie właściwym dla kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- Efekt K_U05
- potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
- Efekt K_U06
- potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i projektowania systemów i sieci telekomunikacyjnych i lub systemów multimedialnych
- Efekt K_U07
- potrafi dokonać analizy sygnałów jedno i wielowymiarowych oraz prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe
- Efekt K_U08
- potrafi porównać wybrane sieci, systemy i usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne lub multimedialne ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (np. pobór mocy, szybkość działania, koszt)
- Efekt K_U09
- potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami wspomagającymi projektowanie urządzeń, systemów lub usług
- Efekt K_U10
- potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących sygnały, urządzenia i systemy
- Efekt K_U11
- potrafi zaprojektować prostą sieć lokalną, przewodową lub bezprzewodową, dobrać urządzenia i elementy, dokonując analizy rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym
- Efekt K_U12
- posiada umiejętności projektowania w jednym z poniższych obszarów, w zależności od studiowanej specjalności: (urządzeń cyfrowego przetwarzania sygnałów fonicznych lub wizyjnych) lub (układów toru radiowego) lub (aplikacji nowych usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych; prostych sieci transmisyjnych warstwy szkieletowej i dostępowej)
- Efekt K_U13
- potrafi ocenić przydatność i skutecznie stosować techniki programowania wykorzystywane w jednym z poniższych obszarów: (tworzenia aplikacji multimedialnych i internetowych) lub (zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi i zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych) lub (symulacji elektromagnetycznych, w tym analiz propagacji fal radiowych)
- Efekt K_U14
- potrafi korzystać z dokumentów normalizacyjnych, kart katalogowych lub not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu (telekomunikacyjnego lub multimedialnego)
- Efekt K_U15
- potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
- Efekt K_U16
- potrafi zaprojektować układy elektroniczne (wykorzystywane w obszarze charakterystycznym dla studiowanej specjalności) z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi; potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ
- Efekt K_U17
- potrafi ocenić możliwości transmisyjne różnych systemów transmisji przewodowej i bezprzewodowej
- Efekt K_U18
- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
- Efekt K_K01
- do usunięcia (przeniesione do Umiejętności)
- Efekt K_K02
- ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
- Efekt K_K03
- do usunięcia (przeniesione do Umiejętności)
- Efekt K_K04
- do usunięcia (przeniesione do Umiejętności)
- Efekt K_K05
- do usunięcia (przeniesione do Umiejętności)
- Efekt K_K06
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
- Efekt K_K07
- ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności. poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały