Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Inżynieria Materiałowa | Wydział Inżynierii Materiałowej | 2020/2021 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Inżynieria Materiałowa | Prodziekan ds. Kształcenia |
Cele:
http://www.inmat.pw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=237
Warunki przyjęć:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierunkowe | Obowiązkowe | Podstawy nauki o materiałach 1/ Basics of Materials Science 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy obliczeń inżynierskich/ Basisc of Engineering Balances Calculations | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=6 | ||||||||||
Ogólne | Obowiązkowy | Ochrona własności intelektualnej i prawo pracy (HES)/ Intelectual Property Protection | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowy | Chemia 1/ Chemistry 1 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Fizyka 1/ Physics 1 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Grafika inżynierska/ Engineering Graphics | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Matematyka 1/ Mathematics 1 | 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | sylabus |
  |   | Technologia informacyjna/ Information Technology | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
∑=22 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język Obcy | Język Obcy | Język obcy 1/ Foreign Language | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektrotechnika i elektronika/ Electrical Engineering and Electronics | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy nauki o materiałach 2/ Basics of Materials Science 2 | 5 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
∑=7 | ||||||||||
Ogólne | Obowiązkowy | Komunikacja interpersonalna (HES)/ Interpersonal Communication | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowy | Chemia - laboratorium/ Chemistry - Laboratory | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 2/ Physics 2 | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka 2/ Mathematics 2 | 7 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
∑=17 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język Obcy | Język Obcy | Język obcy 2/ Foreign Language | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektronowe właściwości materiałów/ Electronic Properties of Materials | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały metaliczne i metalurgia/ Metallic Materials and Metallurgy | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika/ Mechanics | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Metody badań materiałów 1/ Methods of Materials Testing | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy nauki o materiałach 3 - Laboratorium/ Basics of Materials Science 3 - Laboratory | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy nauki o materiałach 3/ Basics of Materials Science 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Termodynamika/ Thermodynamics | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość konstrukcji/ Strength of Materials | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=16 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowy | Chemia 2/ Chemistry 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka 3 - Laboratorium / Physics 3 - Laboratory | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Informatyka/ Informatics | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Matematyka 3/ Mathematics 3 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=10 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język Obcy | Język Obcy | Język obcy 3/ Foreign Languages 3 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Obowiązkowe | Inżynieria powierzchni/ Surface Engineering | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Korozja/ Corrosion | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały metaliczne - obróbka cieplna/ Metallic Materials - Heat Treatment | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy nauki o materiałach 4/ Basics of Materials Science 4 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Projektowanie części maszyn/ Desing of Machine Elements | 3 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Seminarium problemowe - Ekspertyza materiałowa/ Materials Expert Assessment | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Sprężystość materiałów/ Elasticity of Materials | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Praktyka kierunkowa/ Specialist Training | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
OBIERALNE | Obieralne | HES | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Gry decyzyjne (HES)/ Decision-Making Games | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Planowanie przedsięwzięć biznesowych i przedsiębiorczość innowacyjna (HES)/ Business Planning and Entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy prawa cywilnego dla inżynierów (HES)/ Basis of Civil Law for Engineers | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Prawo działalności gospodarczej (HES)/ Economic Law | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Publiczna prezentacja wyników badań/ Public Presentation of Research Results | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium problemowe - Ekspertyza materiałowa: Stopy metali kolorowych oraz materiały kompozytowe/ Material Expert Assessment: Non-Iron Based Alloys and Composites | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium problemowe - Ekspertyza materiałowa: Stopy żelaza/ Material Expert Assessment: Iron Alloys | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie projektami | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowy | Fizyka ciała stałego/ Solid State Physics | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Matematyka 4/ Mathematics 4 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=5 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe | Obowiązkowe | Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim/ Materials Selection in Engineering Desing | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Inżynieria powierzchni - Laboratorium/ Surface Engineering - Laboratory | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Kompozyty i techniki ich wytwarzania/ Composite Materials and Technology | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Korozja - Laboratorium/ Corrosion - Laboratory | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały metaliczne - obróbka cieplna/ Metallic Materials - Heat Treatment | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały polimerowe i ich przetwórstwo/ Polymer Materials and Technology | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanizmy niszczenia materiałów/ The Mechanisms of Materials Destruction | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metody badań materiałów 2/ Methods of Materials Testing 2 | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Seminarium problemowe - Inżynieria powierzchni/ Surface Engineering Seminar | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Techniki wytwarzania 1/ Manufacturing Technologies 1 | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=26 | ||||||||||
OBIERALNE | Obieralne | Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Informacja naukowa i patentowa/ Scientific and Patent Information | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria powierzchni stopów lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Materiały dla energetyki/ Materials for Power Industry | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały we współczesnych środkach transpotru/ Materials for Modern Means of Transport | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika biomateriałów/ Mechanics of biomaterials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metalurgia proszków/ Powder Metallurgy | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Nowoczesne materiały narzędziowe/ Modern Tool Materials | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Obróbki cieplno-chemiczne/ Heat and Chemical Treatment | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Polimery funkcjonalne/ Functional Polymers | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Projektowanie nowoczesnych stali/ Modern Steel Design | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Recykling materiałów/ Recycling of Materials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium Problemowe Obieralne - Inżynieria powierzchni: Inżynieria powierzchni powłok/ Surface Engineering of Coatings | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium problemowe obieralne - Inżynieria powierzchni: Inżynieria powierzchni warstw wierzchnich/ Surface Engineering of Diffusion Layers | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe/ Heat - Resistant and High - Temperature Alloys | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wprowadzenie do systemu MES i systemu ANSYS/ Introduction to MES and ANSYS Systems | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wstęp do enzymologii/ Introduction to Enzymes | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zastosowanie neutronów w badaniach i technologii/ Application of Neutrons in Materials Science and Technology | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe | Obowiązkowe | Kompozyty i techniki ich wytwarzania - Laboratorium/ Composite Materials and Technology - Laboratory | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały ceramiczne i metody ich wytwarzania/ Ceramic Materials and Technology | 4 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Materiały polimerowe i ich przetwórstwo - Laboratorium/ Polymers and Technology - Laboratory | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanizmy niszczenia materiałów - Laboratorium/ The Mechanisms of Materials Destruction - Laboratory | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Metody badań materiałów 3/ Methods of Materials Testing 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projektowanie inżynierskie/ Engineering Design | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium problemowe - Mechanizmy niszczenia materiałów / Deterioration Mechanisms of Materials | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Systemy zarządzania/ Management Systems | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Techniki wytwarzania 2/ Manufacturing Technologies 2 | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=22 | ||||||||||
OBIERALNE | Obieralne | Projekt badawczy/ Research Project | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Dobór materiałów w oparciu o kryteria ekologiczne/ Material Selection Based on Ecological Criteria | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Gry decyzyjne (HES)/ Decision-Making Games | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria chemiczna i procesowa w energetyce jądrowej/ Chemical and Process Engineering in Nuclear Energetics | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria powierzchni stopów lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Krystalizacja powłok z fazy gazowej/ Crystallisation of Coatings from Gaseous Phase | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Materiały dla energetyki/ Materials for Power Industry | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały we współczesnych środkach transpotru/ Materials for Modern Means of Transport | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika biomateriałów/ Mechanics of biomaterials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metalurgia proszków/ Powder Metallurgy | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Nowoczesne materiały narzędziowe/ Modern Tool Materials | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Nowoczesne tworzywa ceramiczne/ Modern Ceramic Materials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Obróbki cieplno-chemiczne/ Heat and Chemical Treatment | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Planowanie kariery zawodowej/ Career Planning | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Planowanie przedsięwzięć biznesowych i przedsiębiorczość innowacyjna (HES)/ Business Planning and Entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawowe problemy praktyczne obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów stalowych/ Basic Practical Problems of Heat and Thermo-Chemical Treatment of Steel Products | 3 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Polimery funkcjonalne/ Functional Polymers | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji / Durability Problems of Tools and Constructions | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Projekt badawczy - Biomateriały/ Research Project - Biomaterials | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt badawczy - Inżynieria powierzchni Research Project - Surface Engineering | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt badawczy - Materiały funkcjonalne/ Research Project - Functional Materials | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt badawczy - Materiały konstrukcyjne/ Research Project - Structural Materials | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projekt badawczy - Nanomateriały i Nanotechnologie/ Research Project - Nanomaterials and Nanotechnol | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projektowanie nowoczesnych stali/ Modern Steel Design | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Protokół dyplomatyczny/ Diplomatic Protocol | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Recykling materiałów/ Recycling of Materials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium Problemowe - Mechanizmy niszczenia materiałów: Procesy degradacji materiałów ze stopów metali nieżelaznych w warunkach eksploatacji/ Deterioration Mechanisms of Materials - Degradation Processes in Non-Iron-Based Materials under Operational Conditions | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium Problemowe - Mechanizmy niszczenia materiałów: Procesy degradacji materiałów ze stopów na osnowie żelaza w warunkach eksploatacji /Deterioration Mechanism of Materials - Degradation Processes in Iron-Based Materials under Operational ConditionsThe Mechanisms of Materials Destruction Seminar | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe/ Heat - Resistant and High - Temperature Alloys | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Sztuka prezentacji, sposoby komunikacji interpersonalnej/ Art of Presentation, Methods of Interpersonal Communications | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Techniki druku 3D/ 3D Printing Techniques | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wstęp do enzymologii/ Introduction to Enzymes | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zastosowanie neutronów w badaniach i technologii materiałów/ Application of Neutrons in Materials Science and Technology | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe | Obieralne | Praca inżynierska/ Bachelor of Science Thesis | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Seminarium dyplomowe/ Diploma Seminar | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium problemowe - Dobór materiałów/ Materials Selection Seminar | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=20 | ||||||||||
OBIERALNE | Obieralne | Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Inżynieria chemiczna i procesowa w energetyce jądrowej/ Chemical and Process Engineering in Nuclear Energetics | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Inżynieria powierzchni stopów lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Krystalizacja powłok z fazy gazowej/ Crystallisation of Coatings from Gaseous Phase | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Materiały dla energetyki/ Materials for Power Industry | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały we współczesnych środkach transpotru/ Materials for Modern Means of Transport | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika biomateriałów/ Mechanics of biomaterials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metalurgia proszków/ Powder Metallurgy | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Nowoczesne materiały narzędziowe/ Modern Tool Materials | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Nowoczesne tworzywa ceramiczne/ Modern Ceramic Materials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Obróbki cieplno-chemiczne/ Heat and Chemical Treatment | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Polimery funkcjonalne/ Functional Polymers | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Projektowanie nowoczesnych stali/ Modern Steel Design | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przygotowanie i realizacja produkcji z uwzględnieniem nowoczesnych technologii i roli inżyniera w przedsiębiorstwie branży mechanicznej/ Preparing and Managing Production with Advanced Technologies and the Know-How of the Engineer in Manufacturing Enterprises Today and Tomorrow | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Recykling materiałów/ Recycling of Materials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium Problemowe - Dobór materiałów w projektach mechanicznych/ Materials Selection in Mechanical Designs | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium Problemowe - Dobór materiałów w zaawansowanych projektach inżynierskich /Materials Selection in Engineering Designs | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe/ Heat - Resistant and High - Temperature Alloys | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Zastosowanie neutronów w badaniach i technologii materiałów /Application of Neutrons in Materials Science and Technology | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=10 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt IM1_W01
- ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą: algebrę liniową, geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy
- Efekt IM1_W02
- ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą: mechanikę, termodynamikę, elektromagnetyzm, zjawiska falowe, mechanikę kwantową i fizykę jądrową
- Efekt IM1_W03
- ma wiedzę z zakresu chemii obejmującą: budowę pierwiastków chemicznych, reakcje chemiczne, wiązania chemiczne, elementy termodynamiki chemicznej, elektrochemii, chemii procesowej i podstaw metalurgii
- Efekt IM1_W04
- ma elementarną wiedzę z zakresu spektrum dyscyplin inżynierskich powiązanych z inżynierią materiałową, takich jak: informatyka i technologia informacyjna, elektrotechnika i elektronika, mechanika, wytrzymałość konstrukcji, termodynamika, grafika inżynierska i podstawy obliczeń inżynierskich
- Efekt IM1_W05
- ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące inżynierię materiałową, takie jak: podstawy nauki o materiałach, mechanizmy niszczenia materiałów
- Efekt IM1_W06
- ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych grup materiałów metalicznych (struktura, właściwości, zastosowanie, przetwórstwo)
- Efekt IM1_W07
- ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych grup materiałów ceramicznych (struktura, właściwości, zastosowanie, przetwórstwo)
- Efekt IM1_W08
- ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych grup materiałów polimerowych (struktura, właściwości, zastosowanie, przetwórstwo)
- Efekt IM1_W09
- ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych grup materiałów kompozytowych (struktura, właściwości, zastosowanie, przetwórstwo)
- Efekt IM1_W10
- ma szczegółową wiedzę dotyczącą inżynierii powierzchni (technologie wytwarzania, struktura i właściwości warstw powierzchniowych, zastosowanie)
- Efekt IM1_W11
- ma wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze materiałów i metod ich badania
- Efekt IM1_W12
- ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów dotyczących przetwórstwa i obróbki materiałów
- Efekt IM1_W13
- zna podstawowe metody techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie obróbki cieplnej, badania struktury i właściwości materiałów oraz ich doboru
- Efekt IM1_W14
- ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
- Efekt IM1_W15
- ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
- Efekt IM1_W16
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
- Efekt IM1_W17
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystujące wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu inżynierii materiałowej
- Efekt IM1_W18
- Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki obejmującą rachunek tensorowy i operatorowy oraz statystykę matematyczną.
- Efekt IM1_W19
- Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z fizyki w zakresie fizyki ciała stałego
- Efekt IM1_W20
- Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z chemii w zakresie chemii fizycznej.
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt IM1_U01
- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, lub innym języku obcym w zakresie inżynierii materiałowej, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
- Efekt IM1_U02
- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach
- Efekt IM1_U03
- potrafi przygotować i przedstawić krótkie opracowanie w języku polskim i angielskim lub innym języku obcym, dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej
- Efekt IM1_U04
- potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim lub innym języku obcym prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii materiałowej i brać udział w debacie
- Efekt IM1_U05
- ma umiejętność samokształcenia się
- Efekt IM1_U06
- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu inżynierii materiałowej zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- Efekt IM1_U07
- potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi wykorzystującymi przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę prezentacyjną
- Efekt IM1_U08
