Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Budownictwo | Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku | 2020/2021 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Budownictwo | mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl |
Cele:
Absolwent winien charakteryzować się, wiedzą i umiejętnościami w zakresie: projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych, w tym projektowania architektonicznego prostych budynków, projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli, podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów, orientowania się w zagadnieniach technologii organizacji, wznoszenia, eksploatowania, modernizowania, przeprowadzania napraw i remontów oraz ochrony przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich, komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych oraz z zakresu technologii i organizacji budowy. Absolwent jest przygotowany do kierowania budową standardowych obiektów oraz kierowania wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych lub wyrobów budowlanych, programowania, planowania i organizowania procesów realizacji inwestycji budowlanych, posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceniania i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie, procedur tworzenia i działania firm budowlanych, podstaw teorii decyzji oraz metodologii projektowania. Ponadto absolwent jest przygotowany do twórczego rozwiązywania różnych problemów projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych i organizacyjnych, dotyczących skomplikowanych zadań i przedsięwzięć o nie standardowym charakterze, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji, oraz matematycznych metod optymalizacyjnych. Zakres tych studiów przygotowuje również do pracy badawczej i naukowej.
Warunki przyjęć:
Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Instalacje budowlane | Wspólne dla specjalności (IB) | Mechanika i wytrzymałość materiałów II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika i wytrzymałość materiałów II - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo II - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Planowanie przestrzenne | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Planowanie przestrzenne - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_02) | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_03) | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_09) | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Sieci i instalacje gazowe II | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Sieci i instalacje gazowe II - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wentylacja i klimatyzacja II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wentylacja i klimatyzacja II - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli II (BIS2A_09/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli II - projekt (BIS2A_09_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Hydraulika stosowana (BIS2A_02/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Hydraulika stosowana - projekt (BIS2A_02_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechanika gruntów (BIS2A_03/01) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika gruntów - projekt (BIS2A_03_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy geotechniki II (BIS2A_02/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy geotechniki II - projekt (BIS2A_02_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Procesy wymiany ciepła (BIS2A_09/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Procesy wymiany ciepła - projekt (BIS2A_09_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie i stabilizacja podłoża (BIS2A_03/02) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie i stabilizacja podłoża - projekt (BIS2A_03_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=23 | ||||||||||
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane | Wspólne dla specjalności (KB) | Metody komputerowe w inżynierii lądowej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Metody komputerowe w inżynierii lądowej - projekt | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Niezawodność i trwałość konstrukcji | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Niezawodność i trwałość konstrukcji - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_02) | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_08) | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Teoria sprężystości i plastyczności | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Teoria sprężystości i plastyczności - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów II - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie i stabilizacja podłoża | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie i stabilizacja podłoża - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Złożone konstrukcje metalowe | 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Złożone konstrukcje metalowe - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Certyfikacja energetyczna obiektów (BS2A_08/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Certyfikacja energetyczna obiektów - projekt (BS2A_08_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Hydraulika i Hydrologia II (BS2A_02/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Hydraulika i Hydrologia II - projekt (BS2A_02_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektu budowlanego (BS2A_08/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektu budowlanego - projekt (BS2A_08_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia betonu II (BS2A_02/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia betonu II - projekt (BS2A_02_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=25 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla wydziału | Matematyka II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=5 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Instalacje budowlane | Wspólne dla specjalności (IB) | Angielska terminologia techniczna w budownictwie | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Instalacje budowlane | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Instalacje budowlane - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Konstrukcje budowlane | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Konstrukcje budowlane - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metody komputerowe w instalacjach budowlanych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Metody komputerowe w instalacjach budowlanych - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_17) | 3 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wodociągi i kanalizacja II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wodociągi i kanalizacja II - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ekonomika, organizacja i kierowanie budową (BIS2A_17/02) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ekonomika, organizacja i kierowanie budową - projekt (BIS2A_17_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi (BIS2A_17/01) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - projekt (BIS2A_17_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
∑=17 | ||||||||||
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane | Wspólne dla specjalności (KB) | Angielska terminologia techniczna w budownictwie | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fundamentowanie specjalne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fundamentowanie specjalne - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_03) | 3 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_09) | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_13) | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Złożone konstrukcje betonowe | 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Złożone konstrukcje betonowe - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Dynamika budowli (BS2A_03/02) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Dynamika budowli - projekt (BS2A_03_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne (BS2A_09/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne - projekt (BS2A_09_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechanika budowli II (BS2A_03/01) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika budowli II - projekt (BS2A_03_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Nowe materiały i wyroby dla budownictwa (BS2A_13/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Nowe materiały i wyroby dla budownictwa - projekt (BS2A_13_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Nowoczesne technologie w budownictwie (BS2A_13/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Nowoczesne technologie w budownictwie - projekt (BS2A_13_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Termomodernizacja budynków (BS2A_09/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Termomodernizacja budynków - projekt (BS2A_09_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=17 | ||||||||||
HES | Wspólne dla wydziału | Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedsiębiorstwo na rynku UE | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=5 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla wydziału | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WS2A_05) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska (WS2A_05/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Problem adhezji i łączenia materiałów (WS2A_05/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami (WS2A_05/03) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=1 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla wydziału | Fizyka II | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Matematyka II | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=7 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Instalacje budowlane | Wspólne dla specjalności (IB) | Konstrukcje budowlane | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Konstrukcje budowlane - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Praca dyplomowa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_08) | 3 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_13) | 3 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIS2A_19) | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Urządzenia i konstrukcje mechaniczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Urządzenia i konstrukcje mechaniczne - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Lokalne urządzenia do uzdatniania wody (BIS2A_08/02) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Lokalne urządzenia do uzdatniania wody - projekt (BIS2A_08_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Modernizacja instalacji budowlanych (BIS1A_19/01) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Modernizacja instalacji budowlanych - projekt (BIS1A_19_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Niezawodność systemów infrastruktury budowlanej (BIS2A_13/01) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Niezawodność systemów infrastruktury budowlanej - projekt (BIS2A_13_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Predykcja awaryjności systemów infrastruktury budowlanej (BIS2A_13/02) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Predykcja awaryjności systemów infrastruktury budowlanej - projekt (BIS2A_13_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przydomowe oczyszczalnie ścieków (BIS2A_08/01) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - projekt (BIS2A_08_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Warunki techniczne w budownictwie (BIS1A_19/02) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Warunki techniczne w budownictwie - projekt (BIS1A_19_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wybrane operacje dynamiczne w procesach jednostkowych (BIS2A_13/03) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane operacje dynamiczne w procesach jednostkowych - projekt (BIS2A_13_P/03) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane | Wspólne dla specjalności (KB) | Akustyka budowlana | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ekonomika, organizacja i kierowanie budową | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ekonomika, organizacja i kierowanie budową - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Praca dyplomowa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_18) | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BS2A_19) | 3 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Konstrukcje sprężone i prefabrykowane (BS2A_18/02) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Konstrukcje sprężone i prefabrykowane - projekt (BS2A_18_P/02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych (BS2A_18/01) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych - projekt (BS2A_18_P/01) | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Warunki techniczne w budownictwie (BS2A_19/02) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Warunki techniczne w budownictwie - projekt (BS2A_19_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie konstrukcji budowlanych (BS1A_19/01) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - projekt (BS1A_19_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt B2A_W01_01
- Ma rozszerzona i pogłębioną wiedzę z matematyki w zakresie analizy matematycznej, w szczególności rachunku różniczkowego i całkowego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych prostych zadań związanych z budownictwem.
- Efekt B2A_W01_02
- Ma rozszerzona i pogłębiona wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki relatywistycznej i kwantowej, fizyki ciała stałego i fizyki jądrowej. Ma rozszerzona wiedzę na temat zasad przeprowadzania opracowywania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania.
- Efekt B2A_W01_03
- Ma podstawową wiedzę z chemii, w tym chemii budowlanej, w zakresie właściwości stanów materii, rozumienia podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w budownictwie, bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi, selekcji i utylizacji odpadów materiałowych w budownictwie.
- Efekt B2A_W02_01
- Ma szczegółową wiedzę w zakresie dyscyplin i kierunków studiów powiązanych z budownictwem, takich jak: architektura, inżynieria środowiska, mechanika, itp.
- Efekt B2A_W03_01
- Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu technologii i organizacji budownictwa oraz mechaniki konstrukcji budowlanych i procesów budowlanych, w tym posadowienia obiektów, zasad projektowania i użytkowania inwestycji budowlanych oraz metod ich realizacji.
- Efekt B2A_W04_01
- Ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, projektowania złożonych elementów konstrukcyjnych oraz realizacji inwestycji budowlanych, zna przepisy bhp obowiązujące w budownictwie.
- Efekt B2A_W05_01
- Ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu zmian organizacyjnych procesu inwestycyjnego, chemii budowlanej, nowoczesnych materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii realizacji inwestycji budowlanych, o trendach rozwoju technologii posadowień głębokich oraz technologii modyfikacji słabego podłoża gruntowego, posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w instalacjach sanitarnych.
- Efekt B2A_W06_01
- Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów budowlanych, o trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, identyfikuje różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych, ma podstawową wiedzę w zakresie doboru typu konstrukcji do wymaganych warunków trwałości i identyfikowania różnic w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych
- Efekt B2A_W06_02
- Ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych w budownictwie
- Efekt B2A_W07_01
- Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa, korzysta z rachunku różniczkowego i całkowego, zna podstawowy sprzęt wykorzystywany do badań inżynierskich, umie modelować obiekty budowlane i posługiwać się programami do obliczeń statycznych i dynamicznych, zna podstawowe metody i techniki wykonywania dokumentacji budowlanej, w tym kosztorysowej.
- Efekt B2A_W08_01
- Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej, dotyczącą wszystkich aspektów własności intelektualnej włącznie ze znajomością krajowych i zagranicznych źródeł prawa, posiada wiedzę o potrzebie stosowania przepisów prawnych w budownictwie.
- Efekt B2A_W09_01
- Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w budownictwie.
- Efekt B2A_W10_01
- Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, umie korzystać z zasobów informacji patentowej, rozumie zasady transferu technologii w gospodarce, zarówno z nauki do gospodarki jak i w obrocie gospodarczym między przedsiębiorstwami.
- Efekt B2A_W11_01
- Potrafi włączyć zdobytą wiedzę do przygotowania strategii przedsiębiorstwa, ma wiedzę dotyczącą zasad organizowania robót budowlanych, posiada podstawową wiedzę dotyczącą kalkulacji i oceny efektywności inwestycji.
- Efekt B2A_W12_01
- Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie produkcji materiałów i wyrobów budowlanych, wykonawstwa obiektów i konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt B2A_U01_01
- Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
- Efekt B2A_U01_02
- Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych umożliwiających pozyskanie potrzebnych informacji.
- Efekt B2A_U01_03
- Potrafi posługiwać się językiem angielskim lub innym z zakresu języków komunikacji międzynarodowej w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych literaturowych i rozumienia głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne.
- Efekt B2A_U02_01
- Potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierskim przy użyciu różnych technik.
- Efekt B2A_U02_02
- Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków, do opracowania i prezentacji wykonanego projektu konstrukcyjnego.
- Efekt B2A_U02_03
- Potrafi posługiwać się podstawowymi programami obliczeniowymi.
- Efekt B2A_U03_01
- Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym udokumentowane opracowanie z zakresu budownictwa.
- Efekt B2A_U03_02
- Potrafi przekazać informację o osiągnięciach techniki budowlanej, nowych materiałach i technologiach budowlanych i innych aspektach działalności projektanta, kierownika budowy, rzeczoznawcy budowlanego.
- Efekt B2A_U04_01
- Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu budownictwa
- Efekt B2A_U05_01
- Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi nowych narzędzi obliczeniowych (programów komputerowych). Potrafi wyszukiwać informacje, niezbędne do realizacji zadań projektowych, nieomawianych w ramach zajęć wykładowych.
- Efekt B2A_U05_02
- Potrafi rozszerzyć posiadaną i zdobytą na studiach wiedzę do stopnia umożliwiającego zdanie egzaminu państwowego i zdobycie uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
- Efekt B2A_U06_01
- Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusji na tematy z zakresu budownictwa. Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, wyjaśniać swoje stanowisko, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
- Efekt B2A_U07_01
- Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla budowlanej działalności inżynierskiej. Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektów. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.
- Efekt B2A_U08_01
- Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty z zakresu materiałów budowlanych i technologii betonu, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi analizować i interpretować otrzymane w wyniku obliczeń wielkości i formułować wnioski prowadzące do optymalizacji przyjętych wymiarów elementów konstrukcyjnych.
- Efekt B2A_U08_02
