Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Zarządzanie | Wydział Zarządzania | 2011/2012 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Zarządzanie | Mgr inż. Agata Maciszewska |
Cele:
Studia na specjalności Zarządzanie w Przedsiębiorstwie są przeznaczone wyłącznie dla kandydatów, którzy ukończyli kierunki inne niż Zarządzanie, Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Ekonomia. Absolwenci Politechniki Warszawskiej będą przyjmowani bez względu na skończony kierunek studiów I stopnia. Przy kwalifikacji na studia absolwentów innych uczelni będzie oceniana znajomość matematyki, udokumentowana programem studiów ukończonych przez kandydata. Program tej specjalności łączy w sobie minima programowe studiów pierwszego oraz drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i zapewnia realizację programu typu MBA (Master of Sciences in Business Administration). Studiowanie na tej specjalności następuje od pierwszego semestru i nie jest możliwy późniejszy wybór innej specjalności.
Warunki przyjęć:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obowiązkowe | Wspólne | Etyka biznesu | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Koncepcje zarządzania | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mikroekonomia 1 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Nauka o organizacji | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Podstawy biznesu | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy zarządzania | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Prawo cywilne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Procesy informacyjne w zarządzaniu | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Rachunkowość finansowa - ZwP | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Obowiązkowe | Wspólne | Finanse 1 - ZwP | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Finanse 2 - ZwP | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Informatyka w zarządzaniu | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Makroekonomia | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy marketingu | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Statystyka | 6 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Zachowania organizacyjne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie personelem 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie projektami | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Obowiązkowe | Wspólne | Badania operacyjne | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Bezpieczeństwo | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Logistyka w przedsiębiorstwie | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie jakością - ZwP | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Zarządzanie pocesami | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie strategiczne - ZwP | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Rachunkowość zarządcza | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
Specjalnościowe | Wspólne | Przedmioty fakultatywne | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Obowiązkowe | Wspólne | Marketing międzynarodowy | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Specjalnościowe | Wspólne | Praktyka zawodowa | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | sylabus |
  |   | Przedmioty fakultatywne | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt Wpisz opis
- Wpisz opis
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt Wpisz opis
- Wpisz opis
Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
- Efekt Wpisz opis
- Wpisz opis