Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Fizyka Techniczna | Wydział Fizyki | 2009/2010 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Fizyka Techniczna | dr inż. Aleksander Urbaniak |
Cele:
Studia I stopnia trwają 7 semestrów. Przez 5 semestrów studenci studiują według wspólnego programu. W tym czasie, w ramach kursu fizyki, poznają prawa rządzące przyrodą uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach audytoryjnych i zajęciach laboratoryjnych. Równolegle przerabiają niezbędny dla przyszłych inżynierów kurs matematyki, elektroniki, programowania i grafiki inżynierskiej. Po 5-tym semestrze studenci wybierają jedną z czterech specjalności : fizykę komputerową, optoelektronikę, materiały i nanostruktury lub fizykę medyczną. W ramach specjalności Materiały i Nanostruktury kształceni są inżynierowie przygotowani do pracy z problemami dotyczącymi procesów zachodzących w ciałach stałych. Absolwenci tej specjalności posiadają dobre przygotowanie teoretyczne i umiejętności eksperymentalne do prowadzenia badań w zakresie inżynierii materiałowej i nanotechnologii. Studia inżynierskie na specjalności Fizyka Medyczna przygotowują do pracy w szpitalach, placówkach medycznych i firmach specjalizujących się w aparaturze medycznej, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu fizyki technicznej. Program kształcenia obejmuje fizykę promieniowania elektromagnetycznego i jądrowego, podstawy techniki obrazowania w medycynie, metody pomiarowe fizyki jądrowej, a także anatomię i fizjologię oraz dozymetrię. Zdobywane umiejętności obejmują stosowanie metod statystycznych komputerowej analizy sygnałów w diagnostyce medycznej, jak również nowoczesne techniki optyki i optoelektroniki stosowane w medycynie. Studia na specjalności Optoelektronika przygotowują inżynierów w zakresie optycznego przetwarzania informacji, optoelektroniki światłowodowej (czujniki światłowodowe, układy przełączające i sterujące światłem), holografii , zintegrowanych struktur optycznych i optyki nieliniowej. Fizyka Komputerowa jest specjalnością interdyscyplinarną, kształcącą studentów fizyki technicznej ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technik komputerowych takich jak: programowanie obiektowe, modelowanie, symulacja, analiza i wizualizacja danych doświadczalnych, tworzenie baz danych, a także sterowanie przyrządami pomiarowymi i akwizycją danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna dobrze znają matematykę i zawansowane techniki komputerowe, potrafią programować, sterować za pomocą komputerów urządzeniami pomiarowymi, znają metody symulacji, akwizycji, analizy i prezentacji danych oraz zagadnienia związane z sieciami komputerowymi. Nieobce im są także wszelkie zagadnienia związane wykonywaniem pomiarów i aparaturą pomiarową. Zawód inżyniera fizyka daje szerokie możliwości pracy w firmach handlowych i produkcyjnych, w laboratoriach przemysłowych i medycznych, w firmach optycznych i telekomunikacyjnych, w sektorze IT oraz w instytucjach naukowo-badawczych.
Warunki przyjęć:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES | HES | Przedmiot humanistyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot humanistyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Algebra with Geometry | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra with Geometry | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra with Geometry | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra with Geometry | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra with Geometry | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra with Geometry | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra with Geometry | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra with Geometry | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra z geometrią | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra z geometrią | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra z geometrią | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra z geometrią | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra z geometrią | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra z geometrią | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra z geometrią | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra z geometrią | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analysis of Experimental Data | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Analysis of Experimental Data | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Analysis of Experimental Data | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Analysis of Experimental Data | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Analysis of Experimental Data | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Analysis of Experimental Data | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Analysis of Experimental Data | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Analysis of Experimental Data | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Basics of Information Technology | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Basics of Information Technology | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Basics of Information Technology | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Basics of Information Technology | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Basics of Information Technology | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Basics of Information Technology | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Basics of Information Technology | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Basics of Information Technology | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 1 | 8 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 1 | 8 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 1 | 8 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 1 | 8 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 1 | 8 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 1 | 8 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 1 | 8 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 1 | 8 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 1 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Opracowanie danych doświadczalnych | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Opracowanie danych doświadczalnych | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Opracowanie danych doświadczalnych | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Opracowanie danych doświadczalnych | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Opracowanie danych doświadczalnych | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Opracowanie danych doświadczalnych | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Opracowanie danych doświadczalnych | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Opracowanie danych doświadczalnych | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 1 | 7 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 1 | 7 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 1 | 7 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 1 | 7 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 1 | 7 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 1 | 7 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 1 | 7 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 1 | 7 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii informacyjnej | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii informacyjnej | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii informacyjnej | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii informacyjnej | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii informacyjnej | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii informacyjnej | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii informacyjnej | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy technologii informacyjnej | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=448 | ||||||||||
Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język obcy | Język obcy | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Analiza matematyczna 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 2 | 9 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 2 | 9 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 2 | 9 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 2 | 9 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 2 | 9 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 2 | 9 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 2 | 9 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Fundamentals of Physics 2 | 9 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Laboratorium fizyki 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium fizyki 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium fizyki 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium fizyki 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium fizyki 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium fizyki 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium fizyki 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium fizyki 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratory of Physics 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratory of Physics 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratory of Physics 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratory of Physics 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratory of Physics 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratory of Physics 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratory of Physics 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratory of Physics 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 2 | 9 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 2 | 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 2 | 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 2 | 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 2 | 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 2 | 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 2 | 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 2 | 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyki 2 | 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Podstawy programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=384 | ||||||||||
Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język obcy | Język obcy | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Mechanics | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanics | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanics | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanics | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanics | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanics | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanics | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanics | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=96 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Analiza matematyczna 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza matematyczna 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Basics of Electronics | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Basics of Electronics | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Basics of Electronics | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Basics of Electronics | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Basics of Electronics | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Basics of Electronics | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Basics of Electronics | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Basics of Electronics | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemia | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemistry | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemistry | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemistry | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemistry | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemistry | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemistry | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemistry | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Chemistry | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Języki programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Języki programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Języki programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Języki programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Języki programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Języki programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Języki programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Języki programowania | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mathematical Analysis 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy elektroniki | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy elektroniki | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy elektroniki | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy elektroniki | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy elektroniki | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy elektroniki | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy elektroniki | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy elektroniki | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming languages | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming languages | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming languages | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming languages | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming languages | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming languages | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming languages | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming languages | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=320 | ||||||||||
Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język obcy | Język obcy | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Elecronics in Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elecronics in Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elecronics in Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elecronics in Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elecronics in Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elecronics in Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elecronics in Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elecronics in Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Electrodynamics | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
