Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Fizyka Techniczna | Wydział Fizyki | 2009/2010 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Fizyka Techniczna | dr inż. Aleksander Urbaniak |
Cele:
Studia II stopnia na Wydziale Fizyki są adresowane do absolwentów studiów na kierunkach pokrewnych do fizyki technicznej, którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, a po ich ukończeniu otrzymają odpowiednio dyplom magistra inżyniera lub magistra. Studia trwają 4 semestry i dotyczą jednej z 7 specjalności: • Nanostruktury • Ekologiczne źródła energii • Fizyka i technika jądrowa • Modelowanie układów złożonych • Fotonika • Informatyka optyczna • Fizyka medyczna Na pierwszym semestrze studenci uzupełniają umiejętności z zakresu fizyki technicznej według indywidualnych potrzeb z ukierunkowaniem na wybraną specjalność. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna mogą być przyjęci na drugi semestr studiów. Na tym etapie nauki wykłady specjalistyczne uzupełnione są o liczne zajęcia laboratoryjne oraz seminaria naukowe. Na ostatnim semestrze Studiów studenci wykonują w pracowniach Wydziału pracę dyplomową związaną z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych Zakładach. Prace dyplomowe mogą być również wykonywane we współpracy z innymi instytucjami naukowymi w kraju lub za granicą. Ukończenie kierunku Fizyka Techniczna daje umiejętność stosowania metod fizycznych do rozwiązywania problemów związanych nie tylko z techniką, ale również z naukami jak ekonomia, bądź socjologia. Dzięki temu przed absolwentami naszego Wydziału otwierają się możliwości zatrudnienia w bankowości, finansach i ubezpieczeniach. Studiowanie fizyki prowadzi do wykształcenia zdolności analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Są to uniwersalne, poszukiwane przez różnych pracodawców, umiejętności, a dodatkowo umożliwiające absolwentowi szybką adaptację do ciągle zmieniającego się rynku pracy.
Warunki przyjęć:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci
Efekty uczenia się
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalność: Ekologiczne źródła energii
(Rozwiń)
|
||||||||||
Ekologiczne źródła energii | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Fotowoltaika | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fotowoltaika | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fotowoltaika | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fotowoltaika | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fotowoltaika | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fotowoltaika | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fotowoltaika | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fotowoltaika | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Kwantowe metody fizyki ciała stałego | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Kwantowe metody fizyki ciała stałego | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Kwantowe metody fizyki ciała stałego | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Kwantowe metody fizyki ciała stałego | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Kwantowe metody fizyki ciała stałego | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Kwantowe metody fizyki ciała stałego | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Kwantowe metody fizyki ciała stałego | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Kwantowe metody fizyki ciała stałego | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Laboratorium przetwarzania i magazynowania energii | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Laboratorium przetwarzania i magazynowania energii | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Laboratorium przetwarzania i magazynowania energii | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Laboratorium przetwarzania i magazynowania energii | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Laboratorium przetwarzania i magazynowania energii | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Laboratorium przetwarzania i magazynowania energii | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Laboratorium przetwarzania i magazynowania energii | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Laboratorium przetwarzania i magazynowania energii | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Nanoscopic Methods of Characterization of Materials | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Nanoscopic Methods of Characterization of Materials | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Nanoscopic Methods of Characterization of Materials | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Nanoscopic Methods of Characterization of Materials | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Nanoscopic Methods of Characterization of Materials | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Nanoscopic Methods of Characterization of Materials | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Nanoscopic Methods of Characterization of Materials | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Nanoscopic Methods of Characterization of Materials | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optyka ciała stałego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Quantum Methods of Solid State Physics | 6 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Quantum Methods of Solid State Physics | 6 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Quantum Methods of Solid State Physics | 6 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Quantum Methods of Solid State Physics | 6 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Quantum Methods of Solid State Physics | 6 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Quantum Methods of Solid State Physics | 6 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Quantum Methods of Solid State Physics | 6 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Quantum Methods of Solid State Physics | 6 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Semiconductor Optoelectronic Devices | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Semiconductor Optoelectronic Devices | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Semiconductor Optoelectronic Devices | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Semiconductor Optoelectronic Devices | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Semiconductor Optoelectronic Devices | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Semiconductor Optoelectronic Devices | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Semiconductor Optoelectronic Devices | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Semiconductor Optoelectronic Devices | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Solid State Optics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Solid State Optics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Solid State Optics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Solid State Optics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Solid State Optics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Solid State Optics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Solid State Optics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Solid State Optics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=360 | ||||||||||
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fizyka i technika jądrowa | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Detection of Nuclear Radiation | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detection of Nuclear Radiation | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detection of Nuclear Radiation | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detection of Nuclear Radiation | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detection of Nuclear Radiation | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detection of Nuclear Radiation | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detection of Nuclear Radiation | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detection of Nuclear Radiation | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detekcja promieniowania jądrowego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detekcja promieniowania jądrowego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detekcja promieniowania jądrowego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detekcja promieniowania jądrowego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detekcja promieniowania jądrowego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detekcja promieniowania jądrowego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detekcja promieniowania jądrowego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Detekcja promieniowania jądrowego | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka zderzeń ciężkich jonów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka zderzeń ciężkich jonów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka zderzeń ciężkich jonów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka zderzeń ciężkich jonów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka zderzeń ciężkich jonów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka zderzeń ciężkich jonów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka zderzeń ciężkich jonów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka zderzeń ciężkich jonów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika kwantowa 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika kwantowa 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika kwantowa 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika kwantowa 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika kwantowa 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika kwantowa 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika kwantowa 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika kwantowa 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Modelling of Nuclear Processes | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelling of Nuclear Processes | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelling of Nuclear Processes | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelling of Nuclear Processes | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelling of Nuclear Processes | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelling of Nuclear Processes | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelling of Nuclear Processes | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelling of Nuclear Processes | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów jądrowych | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów jądrowych | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów jądrowych | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów jądrowych | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów jądrowych | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów jądrowych | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów jądrowych | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów jądrowych | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Oprogramowanie eksperymentu fizycznego | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Oprogramowanie eksperymentu fizycznego | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Oprogramowanie eksperymentu fizycznego | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Oprogramowanie eksperymentu fizycznego | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Oprogramowanie eksperymentu fizycznego | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Oprogramowanie eksperymentu fizycznego | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Oprogramowanie eksperymentu fizycznego | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Oprogramowanie eksperymentu fizycznego | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physical Foundations of Nuclear Energetics | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physics of Heavy Ions Collisions | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physics of Heavy Ions Collisions | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physics of Heavy Ions Collisions | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physics of Heavy Ions Collisions | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physics of Heavy Ions Collisions | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physics of Heavy Ions Collisions | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physics of Heavy Ions Collisions | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Physics of Heavy Ions Collisions | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy fizyczne energetyki jądrowej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Programming for Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming for Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming for Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming for Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming for Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming for Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming for Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Programming for Physical Experiment | 4 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot matematyczny | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Quantum mechanics 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Quantum mechanics 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Quantum mechanics 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Quantum mechanics 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Quantum mechanics 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Quantum mechanics 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Quantum mechanics 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Quantum mechanics 2 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=384 | ||||||||||
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fizyka Medyczna | Obieralne | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Biochemia | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biochemia | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Elektrofizjologi | 5 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Elektrofizjologi | 5 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Metody optyczne w medycynie | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Metody optyczne w medycynie | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Statystyka w medycynie | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Statystyka w medycynie | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Tomografia komputerowa | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Tomografia komputerowa | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Tomografia rezonansu magnetycznego | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Tomografia rezonansu magnetycznego | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=56 | ||||||||||
Specjalność: Fotonika
(Rozwiń)
|
||||||||||
Fotonika | Obieralne | Przedmnioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmnioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmnioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmnioty obieralne do wyboru | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Laboratorium informatyki optycznej | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Laboratorium informatyki optycznej | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Laboratorium informatyki optycznej | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Laboratorium informatyki optycznej | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Laboratorium informatyki optycznej | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Laboratorium informatyki optycznej | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Laboratorium informatyki optycznej | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Laboratorium informatyki optycznej | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
