Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ochrona środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2009/2010 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Ochrona Środowiska brak

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Techniki prezentacji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Techniki prezentacji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Ekologia 5 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 4 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 5 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 4 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 WSPÓLNA Ekologia 5 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 4 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 5 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 4 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=44
PodstawoweObowiązkowe Biologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia (semestr I) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia (semestr I) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka (semestr 1)-Elementy algebry liniowej z geometrią i rachunku różniczkowego funkcji jednej 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka (semestr 1)-Elementy algebry liniowej z geometrią i rachunku różniczkowego funkcji jednej 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=36
Przedmioty kształcenia ogólnegoTechnologie informacyjne Podstawy Informatyki (semestr 1) 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 1) 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=6
WSPÓLNYObowiązkowe Ekologia 4 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 5 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 4 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 5 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 WSPÓLNA Ekologia 5 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 4 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 5 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Ekologia 4 30 15 15 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=44
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 60 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Ochrona środowiska pracy 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska pracy 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawoznawstwa (HES) 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawoznawstwa (HES) 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Meteorologia 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Meteorologia 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 2) 1 0 0 30 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 2) 1 0 0 30 0 0 45 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 WSPÓLNA Meteorologia 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Meteorologia 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 2) 1 0 0 30 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 2) 1 0 0 30 0 0 45 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=48
PodstawoweObowiązkowe Chemia (semestr II) 3 15 15 30 0 0 45 sylabus
   Chemia (semestr II) 3 15 15 30 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka - Podstawy analizy matematycznej 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka - Podstawy analizy matematycznej 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Statystyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Statystyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=32
Przedmioty kształcenia ogólnegoTechnologie informacyjne Elementy grafiki inżynierskiej 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Elementy grafiki inżynierskiej 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=2
WSPÓLNYObowiązkowe Meteorologia 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Meteorologia 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 2) 1 0 0 30 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 2) 1 0 0 30 0 0 45 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 WSPÓLNA Meteorologia 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Meteorologia 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 2) 1 0 0 30 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 2) 1 0 0 30 0 0 45 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=48
Wychowanie FizyczneHES Samoobrona 5 0 0 45 0 0 60 sylabus
   Samoobrona 5 0 0 45 0 0 60 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Klimatologia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 3) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 3) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 WSPÓLNA Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Klimatologia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 3) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 3) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=72
PodstawoweObowiązkowe Biochemia 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Biochemia 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Chemia (semestr III) 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia (semestr III) 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Matematyka (semestr 3)-Wybrane zagadnienia z matematyki stosowanej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka (semestr 3)-Wybrane zagadnienia z matematyki stosowanej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika płynów 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=28
WSPÓLNYObowiązkowe Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Klimatologia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Klimatologia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 3) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 3) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 WSPÓLNA Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Klimatologia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Klimatologia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 3) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Informatyki (semestr 3) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=72
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Monitoring Środowiska 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Monitoring Środowiska 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona Powietrza 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
   Ochrona Powietrza 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 1 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 1 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy toksykologii środowiska 5 30 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy toksykologii środowiska 5 30 0 30 0 0 30 sylabus
 WSPÓLNA Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Monitoring Środowiska 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Monitoring Środowiska 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona Powietrza 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
   Ochrona Powietrza 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 1 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 1 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy toksykologii środowiska 5 30 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy toksykologii środowiska 5 30 0 30 0 0 30 sylabus
∑=100
PodstawoweObowiązkowe Mikrobiologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Mikrobiologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=10
WSPÓLNYObowiązkowe Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Monitoring Środowiska 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Monitoring Środowiska 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona Powietrza 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
   Ochrona Powietrza 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 1 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 1 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy toksykologii środowiska 5 30 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy toksykologii środowiska 5 30 0 30 0 0 30 sylabus
 WSPÓLNA Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Monitoring Środowiska 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Monitoring Środowiska 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona Powietrza 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
   Ochrona Powietrza 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 1 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 1 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy toksykologii środowiska 5 30 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy toksykologii środowiska 5 30 0 30 0 0 30 sylabus
∑=100
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Alternatywne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Alternatywne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Elementy planowania przestrzennego 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Elementy planowania przestrzennego 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 2 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 2 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Racjonalne gospodarowanie energią 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Racjonalne gospodarowanie energią 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
 WSPÓLNA Alternatywne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Alternatywne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Elementy planowania przestrzennego 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Elementy planowania przestrzennego 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 2 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 2 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Racjonalne gospodarowanie energią 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Racjonalne gospodarowanie energią 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
∑=104
WSPÓLNYObowiązkowe Alternatywne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Alternatywne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Elementy planowania przestrzennego 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Elementy planowania przestrzennego 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 2 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 2 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Racjonalne gospodarowanie energią 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Racjonalne gospodarowanie energią 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
 WSPÓLNA Alternatywne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Alternatywne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Elementy planowania przestrzennego 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Elementy planowania przestrzennego 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 2 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 2 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Racjonalne gospodarowanie energią 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Racjonalne gospodarowanie energią 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
∑=104
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Ekonomika i finanse w ochronie środowiska 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Ekonomika i finanse w ochronie środowiska 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gospodarowanie Wodą 5 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Gospodarowanie Wodą 5 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Oddziaływanie transportu na środowisko 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Oddziaływanie transportu na środowisko 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie w ochronie środowiska 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie w ochronie środowiska 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
 WSPÓLNA Ekonomika i finanse w ochronie środowiska 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Ekonomika i finanse w ochronie środowiska 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gospodarowanie Wodą 5 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Gospodarowanie Wodą 5 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Oddziaływanie transportu na środowisko 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Oddziaływanie transportu na środowisko 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie w ochronie środowiska 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie w ochronie środowiska 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
∑=120
WSPÓLNYObowiązkowe Ekonomika i finanse w ochronie środowiska 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Ekonomika i finanse w ochronie środowiska 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gospodarowanie Wodą 5 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Gospodarowanie Wodą 5 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Oddziaływanie transportu na środowisko 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Oddziaływanie transportu na środowisko 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie w ochronie środowiska 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie w ochronie środowiska 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
 WSPÓLNA Ekonomika i finanse w ochronie środowiska 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Ekonomika i finanse w ochronie środowiska 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gospodarowanie Wodą 5 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Gospodarowanie Wodą 5 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Oddziaływanie transportu na środowisko 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Oddziaływanie transportu na środowisko 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie w ochronie środowiska 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie w ochronie środowiska 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
∑=120
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Oceny oddziaływania na środowisko 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
 WSPÓLNA Oceny oddziaływania na środowisko 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=84
ObieralneObieralne Przedmioty Obieralne 9 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty Obieralne 9 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Architektura i ekologia krajobrazu 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Architektura i ekologia krajobrazu 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Infrastruktura miejska 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Infrastruktura miejska 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiały a środowisko, recykling odpadów 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiały a środowisko, recykling odpadów 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Obiekty hydrotechniczne 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Obiekty hydrotechniczne 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Techniki i technologie oczyszczania miast 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Techniki i technologie oczyszczania miast 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=18
WSPÓLNYObowiązkowe Oceny oddziaływania na środowisko 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
 WSPÓLNA Oceny oddziaływania na środowisko 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=84
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe