Program Wydział Rok akademicki Stopień
Geodezja i Kartografia Wydział Geodezji i Kartografii 2009/2010 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Geodezja i Kartografia Prodziekan - dr inż. Jerzy Chmiel

Cele:

Realizacja programu studiów drugiego stopnia niestacjonarnych zaocznych na kierunku Geodezja i Kartografia umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania, jak również zapoznanie się z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, w przedsiębiorstwach i instytucjach pokrewnych, w administracji samorządowej i rządowej oraz do prowadzenia własnej firmy geodezyjnej. Mogą podejmować studia trzeciego stopnia i prowadzić prace badawcze.

Absolwenci specjalności Geodezja Inżynieryjna uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, pomiarów przemieszczeń oraz tworzenia i wykorzystywania systemów informacji o obiektach inżynierskich i terenach zurbanizowanych. Są przygotowani do obsługi zaawansowanych systemów pomiarowych, wykorzystujących zarówno techniki naziemne jak i satelitarne.

Absolwenci specjalności Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia katastru, znajomości prawnych i technicznych zasad gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem scaleń, podziałów oraz wyceny nieruchomości. Są przygotowani do wykorzystywania w realizacji zadań wiedzy i umiejętności z zakresu systemów informacji przestrzennej.

Absolwenci specjalności Technologie Satelitarne w geodezji uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie: wykorzystywania współczesnych metod i systemów nawigacji, posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów satelitarnych oraz wykorzystywania wyników tych pomiarów, stosowania nowoczesnych cyfrowych technologii teledetekcji satelitarnej umożliwiających pozyskiwanie kartometrycznych i tematycznych danych o terenie w oparciu o obrazy wykonane z pułapu satelitarnego.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Cyfrowe przetwarzanie obrazów satelitarnych 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna /E 4 30 0 0 15 0 24 sylabus
   Kataster nieruchomości 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
   Techniki pozyskiwania obrazów 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
   Układy odniesienia w geodezji i geodynamice 2 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Zastosowania SIP 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Geodynamika 3 30 0 0 30 0 242 sylabus
   Matematyka 3 30 30 0 0 0 32 sylabus
   Zaawansowane metody opracowania obserwacji /E 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Geodezyjne pomiary szczegółowe 4 30 0 0 30 0 24 sylabus
   Gospodarka nieruchomościami 2 30 0 0 15 0 24 sylabus
   Modelowanie kartograficzne 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Pomiary przemieszczeń i analiza deformacji /E 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Fotogrametria cyfrowa 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Satelitarne Techniki Pomiarowe 3 30 0 0 30 0 32 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Geodezja inżynieryjnaObowiązkowe Analiza konstrukcji pomiarowych /E 4 30 15 0 0 0 24 sylabus
   Geodezja miejska /E 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Komputerowe wspomaganie opracowań geodezyjnych 2 0 30 0 0 0 16 sylabus
   Mechanika budowli i konstrukcji 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Systemy informacji o obiektach inżynierskich 2 0 15 0 0 0 8 sylabus
   Systemy pomiarowe w monitorowaniu przemieszczeń /E 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
Kataster i systemy informacji przestrzennejObowiązkowe Bonitacja i waloryzacja gleb 2 0 30 0 0 0 16 sylabus
   Kataster nieruchomości /E 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Numeryczny model terenu 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Scalenia i wymiany gruntów 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Technologie SIP 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Wycena nieruchomości 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Zasób geodezyjno-kartograficzny 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Zastosowania teledetekcji 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Wybrane zagadnienia geodezji inżynieryjnej 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Geodezja inżynieryjnaObowiązkowe Geodezyjna obsługa inwestycji 2 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Modele matematyczne w pomiarach przemieszczeń 1 15 15 0 0 0 16 sylabus
   Praca dyplomowa magisterska 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 45 0 0 0 24 sylabus
Kataster i systemy informacji przestrzennejObowiązkowe Elementy geostatystyki 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
   Praca dyplomowa magisterska 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 45 0 0 0 24 sylabus
   System informacji o lasach 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Prawo geodezyjne i kartograficzne 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe