Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Ekonomia | Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku | 2020/2021 | lic |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Niestacjonarne | Ekonomia | dr Barbara Felic |
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmioty kierunkowe | Obieralne | Komunikacja w działalności gospodarczej | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Negocjacje w biznesie | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Wprowadzenie do mikroekonomii | 6 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
∑=6 | ||||||||||
Przedmioty kształcenia ogólnego | Język obcy | Język obcy | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  | Obieralne | Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Podstawy socjologii | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Polska Myśl Demokratyczna | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Encyklopedia prawa | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Matematyka | 5 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Podstawy filozofii i metodologia nauk | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Podstawy organizacji i zarządzanie | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Przedmioty do wyboru wspólne dla kierunku | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Technologia informacyjna | 3 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
∑=24 | ||||||||||
Zajęcia informacyjne | Obowiązkowe | Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
  |   | Przysposobienie biblioteczne (2h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Praktyki zawodowe | Obowiązkowe | Praktyka zawodowa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Przedmioty kierunkowe | Obowiązkowe | Mikroekonomia | 6 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
∑=6 | ||||||||||
Przedmioty kształcenia ogólnego | Język obcy | Język obcy | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  | Obieralne | Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Logika | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Współczesna antropologia filozoficzna | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Matematyka w ekonomii | 5 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Prawo cywilne | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Zarządzanie środowiskiem i ekologia | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
∑=16 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Przedmioty kierunkowe | Obowiązkowe | Finanse publiczne | 3 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Gospodarka regionalna i lokalna | 3 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Podstawy makroekonomii | 6 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Podstawy nauki o przedsiębiorstwie | 3 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus |
  |   | Rachunkowość | 5 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Statystyka i badania rynku | 4 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
∑=24 | ||||||||||
Przedmioty kształcenia ogólnego | Język obcy | Język obcy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Język angielski | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  | Obieralne | Przedmioty humanistyczno-społeczne do wyboru | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Kryzys i zmiana społeczna w myśli europejskiej | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Twórcze rozwiązywanie konfliktów | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
∑=6 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Praktyki zawodowe | Obowiązkowe | Praktyka zawodowa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Przedmioty kierunkowe | Obieralne | Przedmioty do wyboru wspólne dla kierunku | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Demografia | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Krajowy i unijny rynek pracy | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Analiza ekonomiczna | 3 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus |
  |   | Ekonometria i jej zastosowania | 3 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Podstawy marketingu gospodarczego | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Polityka gospodarcza | 3 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
∑=13 | ||||||||||
Specjalnościowe Ekonomia Menedżerska | Obieralne | Przedmioty specjalnościowe do wyboru | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Strategiczna analiza otoczenia przedsiębiorstwa | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Teoria i praktyka przedsiębiorczości | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Analiza rynku i konsumenta | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym | 4 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus |
∑=9 | ||||||||||
Specjalnościowe Finanse i rachunkowość | Obieralne | Przedmiot specjalnościowy do wyboru | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Etyka w finansach | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Społeczna odpowiedzialność biznesu | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Bankowa obsługa przedsiębiorstw | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Rachunkowość finansowa | 3 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Ubezpieczenia w gospodarce | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | sylabus |
∑=9 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Przedmioty kierunkowe | Obowiązkowe | Metody oceny projektów gospodarczych | 5 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 5 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Polityka społeczna | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=13 | ||||||||||
Specjalnościowe Ekonomia Menedżerska | Obieralne | Przedmioty specjalnościowe do wyboru | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Ryzyko w działalności gospodarczej | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Systemy motywowania | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Ekonomia menedżerska | 3 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Innowacyjność w działalności przedsiębiorstwa | 4 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Strategie przedsiębiorstw | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Teoria i polityka płac | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=17 | ||||||||||
Specjalnościowe Finanse i rachunkowość | Obieralne | Przedmioty specjalnościowe do wyboru | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Finanse samorządu terytorialnego | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Finanse UE | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Analiza finansowa | 4 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Rachunek kosztów | 4 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Rynek pieniężno-kapitałowy | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=17 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Przedmioty kierunkowe | Obowiązkowe | Biznesplan | 3 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Ekonomia integracji europejskiej | 4 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=7 | ||||||||||
Specjalnościowe Ekonomia Menedżerska | Obieralne | Przedmioty specjalnościowe do wyboru | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Formy ugrupowań integracyjnych | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Finanse przedsiębiorstw | 4 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Internacjonalizacja przedsiębiorstwa | 3 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Praca dyplomowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=23 | ||||||||||
Specjalnościowe Finanse i rachunkowość | Obieralne | Przedmioty specjalnościowe do wyboru | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Rachunkowość MSP | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus |
  |   | Rachunkowość podatkowa | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Finanse grup kapitałowych | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus |
  |   | Finanse przedsiębiorstw | 4 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Praca dyplomowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=23 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil praktyczny - wiedza
- Efekt K_W10
- Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
- Efekt K_W11
- Ma wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych, a także budowy planów marketingowych i biznesplanów. Zna techniki i narzędzia oddziaływania na rynek i metody kreowania wizerunku firmy.
- Efekt K_W12
- Ma wiedzę na temat podmiotowej struktury rynku i zachowania na nim konsumentów, a także dostrzega jej znaczenie w podejmowaniu decyzji menedżerskich
- Efekt K_W13
- Ma podstawową wiedzę z zakresu strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym.
- Efekt K_W14
- Ma wiedzę dotyczącą stosowania i interpretacji zasad rachunkowości, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.
- Efekt K_W15
- Ma podstawową wiedzę o sposobach finansowania działalności gospodarczej, ustalaniu kosztu kapitału i ocenie efektywności procesów gospodarczych
- Efekt K_W16
- Ma podstawową wiedzę z zakresu działalności finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków, instytucji oraz zakładów ubezpieczeń.
- Efekt K_WO1
- Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i ich relacji z innymi naukami społecznymi.
- Efekt K_WO2
- Ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społeczno – ekonomicznych, funkcjonujących na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
- Efekt K_WO3
- Ma podstawową wiedzę o relacjach między poszczególnymi elementami struktury społeczno- ekonomicznej , o celach funkcjonowania tych struktur i prawidłowościach kształtujących te relacje i cele.
- Efekt K_WO4
- Ma podstawową wiedzę o rodzajach relacji społeczno – ekonomicznych i rządzących nimi prawidłowościach.
- Efekt K_WO5
- Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu człowieka jako podmiotu tworzącego i działającego w strukturach ekonomicznych oraz rozumie problemy wyborów gospodarczych.
- Efekt K_WO6
- Zna metody i narzędzia, w tym matematyczno – statystyczne oraz techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczno – ekonomiczne, procesy w nich zachodzące, a także relacje miedzy nimi.
- Efekt K_WO7
- Ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych , organizacyjnych, moralnych i etycznych kształtujących struktury i instytucje społeczno – ekonomiczne.
- Efekt K_WO8
- Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społeczno - ekonomicznych, przyczynach tych zmian, ich ekonomicznych uwarunkowań i konsekwencji.
- Efekt K_WO9
- Ma wiedzę na temat struktur i instytucji gospodarczych, wzajemnych relacji i ich historycznego rozwoju
Profil praktyczny - umiejętności
- Efekt K_U01
- Umie krytycznie analizować podstawowe zjawiska ekonomiczno - społeczne oraz związki miedzy nimi.
- Efekt K_U02
- Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu procesów i zjawisk ekonomicznych oraz praktycznie ja wykorzystywać do rozwiazywania podstawowych problemów mikro i makroekonomicznych
- Efekt K_U03
- Analizuje przyczyny i przebieg prostych procesów i zjawisk ekonomicznych.
- Efekt K_U04
- Potrafi wykorzystywać wybrane metody i narzędzia do prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych oraz określenia ich praktycznych skutków ekonomicznych, finansowych i społecznych.
- Efekt K_U05
- Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów społeczno - gospodarczych
- Efekt K_U06
- Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności pozyskane w trakcie praktyki zawodowej do rozstrzygnięcia dylematów gospodarczych.
- Efekt K_U07
- Analizuje rozwiązania elementarnych problemów z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa i podejmowanych decyzji menedżerskich oraz finansów i rachunkowości, proponując odpowiednie rozstrzygnięcia.
- Efekt K_U08
- Posiada umiejętność rozumienia i analizowania podstawowych zjawisk gospodarczo – społecznych oraz zdolność ich oceny.
- Efekt K_U09
- Wykorzystuje zdobyta wiedzę teoretyczną i inne materiały źródłowe do przygotowania w języku polskim i w wybranym języku obcym prac pisemnych, dotyczących zagadnień ekonomicznych w zakresie właściwym dla praktyki biznesu.
- Efekt K_U10
- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące zagadnień ekonomicznych, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku ekonomii i innych dyscyplin pokrewnych.
- Efekt K_U11
- Potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym zgodnie z wymogami określonymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w zakresie nauk ekonomicznych i prawnych.
- Efekt K_U12
- Analizuje zachowanie różnych podmiotów funkcjonujących na rynku oraz ich wpływ na decyzje menedżerskie.
- Efekt K_U13
- Potrafi ocenić skutki decyzji ekonomicznych przedsiębiorstwa działającego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
- Efekt K_U14
- Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w analizie prostych problemów w jednostkach gospodarczych.
- Efekt K_U15
- Umie dokonać oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych w zakresie pozyskiwania źródeł kapitału w tym kosztu pozyskania kapitału i jego wpływu na efektywność prostych projektów gospodarczych.
- Efekt K_U16
- Posiada umiejętność rozumienia sposobu funkcjonowania systemu finansów publicznych, rynków i instytucji finansowych.
Profil praktyczny - kompetencje społeczne
- Efekt K_KO1
- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się, wyznacza kierunki i ścieżki własnego rozwoju zawodowego i osobistego
- Efekt K_KO2
- Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role, w tym kierownicze i wykonawcze.
- Efekt K_KO3
- Potrafi określić podstawowe działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów, realizowanych indywidualnie lub grupowo.
- Efekt K_KO4
- Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ekonomisty oraz z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.
- Efekt K_KO5
- Umie współdziałać w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając wpływ czynników ekonomicznych, prawnych i politycznych
- Efekt K_KO6
- Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i umiejętności.
- Efekt K_KO7
- Jest kreatywny, potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy.
- Efekt K_KO8
- Posiada umiejętność wyrażania własnych poglądów, formułowania i uzasadniania opinii dotyczących istotnych kwestii ekonomicznych, społecznych i światopoglądowych