Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Mechatroniki 2009/2010 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka dr inż. Maciej Bodnicki, m.bodnicki@mchtr.pw.edu.pl, 2348456

Cele:

 Zgodnie ze standardem kierunku - absolwenci studiów posiadają wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. posiadają umiejętności korzystania z: sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych; sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia Na studiach stacjonarnych I kierunku Automatyka i Robotyka – na Wydziale Mechatroniki PW - kształcenie realizowane jest na dwóch specjalnościach (proponowanych także na studiach II stopnia): Specjalność Automatyka kształci studentów w zakresie projektowania i badań systemów automatyki i sterowania. Jej absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, a także do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji badań eksperymentalnych, oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w przemyśle, jak i w ośrodkach naukowo-badawczych oraz na wyższych uczelniach. Robotyka jest specjalnością łączącą zagadnienia matematyki, fizyki i teorii sterowania z problemami technicznymi budowy i zastosowania robotów i manipulatorów przemysłowych. Przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, projektowania ich układów sterowania oraz formułowania warunków ich zastosowań w procesie produkcyjnym. Absolwenci specjalności potrafią projektować zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy wytwarzania, konstruować specjalistyczne roboty i manipulatory oraz prowadzić prace badawcze z zakresu robotyzacji.

Warunki przyjęć:

Przyjęcie na Wydział Mechatroniki PW: wspólne na kierunki AUTOMATYKA i ROBOTYKA oraz MECHATRONIKA + na podstawie konkursu matur wg Zasad uchwalanych przez Senat PW na dany rok akademicki. Wybór kierunku po II semestrze studiów na podstawie rankingu (średnia ważona z semestrów I-III)

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES PODSTAWY GOSPODARKI RYNKOWEJ 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   PODSTAWY GOSPODARKI RYNKOWEJ 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Grafika inżynierska I 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska I 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Matematyka I 10 45 60 0 0 0 105 sylabus
   Matematyka I 10 45 60 0 0 0 105 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy metrologii 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy metrologii 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Propedeutyka informatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Propedeutyka informatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego I 5 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego I 5 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=56
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObieralneObieralne Podstawy techniki fotograficznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki fotograficznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka I 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Grafika inżynierska II 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska II 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka II 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka II 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Mechanika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania cz.I 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania cz.I 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wstęp do technik komputerowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wstęp do technik komputerowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego II 3 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego II 3 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=56
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika I 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrotechnika I 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka II 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizyka II 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka III 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka III 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Miernictwo elektryczne 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Miernictwo elektryczne 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych I 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych I 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania cz.II 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania cz.II 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
   WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
∑=52
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   HES 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
ObieralneObieralne Nieniszczące badania obiektów dziedzictwa kulturowego 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nieniszczące badania obiektów dziedzictwa kulturowego 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Elektronika 2 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektronika 2 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika II 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Elektrotechnika II 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metrologia techniczna 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metrologia techniczna 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Optomechatronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Optomechatronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki I 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy automatyki I 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych II 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych II 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=44
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Urządzenia Pomiarowe Automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Urządzenia Pomiarowe Automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiazkowe SENSORYKA ROBOTÓW 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   SENSORYKA ROBOTÓW 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Elektronika 3 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Elektronika 3 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki II 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki II 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki płynów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki płynów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Robotyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Robotyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=28
SpecjalnościoweObowiązkowe Programowanie w systemie Matlab 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Programowanie w systemie Matlab 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Sterowanie procesów ciągłych 3 30 15 0 0 0 3045 sylabus
   Sterowanie procesów ciągłych 3 30 15 0 0 0 3045 sylabus
∑=18
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Automatyka przemysłowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Automatyka przemysłowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Inżynieria procesów przemysłowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria procesów przemysłowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Urządzenia wykonawcze automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Urządzenia wykonawcze automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=32
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiazkowe AKTUATORYKA ELEKTRYCZNA 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   AKTUATORYKA ELEKTRYCZNA 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   AKTUATORYKA PNEUMOTRONICZNA 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   AKTUATORYKA PNEUMOTRONICZNA 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   EFEKTORY ROBOTÓW 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   EFEKTORY ROBOTÓW 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   ZASADY BUDOWY ROBOTÓW 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   ZASADY BUDOWY ROBOTÓW 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=32
HESHES HES 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   HES 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
ObieralneObieralne Badania nieniszczące 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Badania nieniszczące 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe sterowanie procesami 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Komputerowe sterowanie procesami 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy SCADA 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy SCADA 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do MES i systemu ANSYS 0 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do MES i systemu ANSYS 0 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Sieci przemysłowe i inteligentne urządzenia polowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Sieci przemysłowe i inteligentne urządzenia polowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
SpecjalnościoweObowiązkowe Programowanie obiektowe C++ 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Programowanie obiektowe C++ 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot Obieralny Wydziałowy 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot Obieralny Wydziałowy 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Robotronika 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Robotronika 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Sterowanie procesami dyskretnymi 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Sterowanie procesami dyskretnymi 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO I SIECI PRZEMYSŁOWYCH 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO I SIECI PRZEMYSŁOWYCH 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=24
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Diagnostyka procesów przemysłowych 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka procesów przemysłowych 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 2/1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 2/1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 2/2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 2/2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 3/1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 3/1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 3/2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 3/2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 4 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy 4 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=20
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiazkowe AKTUATORYKA HYDROTRONICZNA 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   AKTUATORYKA HYDROTRONICZNA 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 2/1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 2/1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 2/2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 2/2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 3/1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 3/1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 3/2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY 3/2 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   STEROWANIE I PROGRAMOWANIE ROBOTÓW 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   STEROWANIE I PROGRAMOWANIE ROBOTÓW 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=22
ObieralneObieralne Przedmiot obieralny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Hydrotronika 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Hydrotronika 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy systemów baz danych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy systemów baz danych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Programowanie w języku Java 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Programowanie w języku Java 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Sterowniki programowalne PLC 0 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Sterowniki programowalne PLC 0 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy DCS 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy DCS 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Diagnostyka procesów przemysłowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka procesów przemysłowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=34
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe