Program Wydział Rok akademicki Stopień
Biotechnologia Wydział Chemiczny 2009/2010 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Biotechnologia brak

Cele:

Studia I stopnia na Wydziale Chemicznym trwają 3,5 roku i po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą następnie rozpocząć naukę na studiach II stopnia i ukończyć je po 1,5 roku z tytułem magistra inżyniera. Studia III stopnia (doktoranckie) trwają 4 lata i umożliwiają zdobycie tytułu doktora nauk chemicznych. Miarą postępów studenta w nauce, na I i II stopniu studiów, poza tradycyjnymi ocenami zgodnymi z akademicką skalą ocen, są również punkty odpowiadające Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów Kredytowych (ECTS). Punkty, które są miarą nakładu pracy poświęconej na opanowanie wiedzy, zdobywa się zaliczając kolejne przedmioty. Liczba zdobytych punktów decyduje o semestrze i roku, na który student zostanie zarejestrowany. Student posiadający odpowiednio dużą liczbę punktów może być zarejestrowany na wyższy semestr niż wynikający z proponowanego planu studiów. Najzdolniejszym studentom daje to możliwość szybszego ukończenia studiów („przeskoczenie” semestru lub roku) i co za tym idzie wcześniejszego rozpoczęcia studiów II stopnia (magisterskich) lub studiów III stopnia (doktoranckich). Studia I stopnia (inżynierskie) Przez pierwszych pięć semestrów nauki wszyscy studiują według jednolitego programu. Nowy system daje możliwość indywidualnego wyboru planu studiów w zależności od zainteresowań i preferencji oraz dostosowania tempa studiowania do własnych zdolności. Na początku 6. semestru student wybiera temat pracy inżynierskiej i ma do wyboru, oprócz przedmiotów wspólnych, ścieżki studiowania ułatwiającej pogłębienie wiedzy z zakresu, w którym realizowana będzie praca inżynierska. Ostatni, 7. semestr poświecony jest w głównej mierze wykonywaniu pracy inżynierskiej. Kierunek Biotechnologia kształci studentów na studiach I stopnia na czterech specjalnościach: • Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki, • Mikrobioanalityka, • Biotechnologia Przemysłowa, • Biotechnologia w Inżynierii Środowiska. Każda ze specjalności oferuje studentom szereg przedmiotów specjalnościowych. Kształcenie obejmuje również przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności, tj. bioinfo-rmatyka, zarządzanie przedsiębiorstwem, metodyka pracy doświadczalnej, bioetyka oraz ekologiczne i społeczne aspekty biotechnologii. Specjalność Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki jest realizowana przez Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Instytutu Biotechnologii. Studia na specjalności są nastawione na praktyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i chemicznych w szczególności w przemysłach: farmaceutycznym, kosmetycznym, chemii gospodarczej i ochrony środowiska. Realizacji tego założenia służy bogaty wachlarz wykładów, w większości wybieranych przez studenta oraz laboratoria o zróżnicowanym programie, umożliwiającym wybór ćwiczeń zgodnych z zainteresowaniami. Wykłady obowiązkowe stanowią jedynie 40% ogólnej liczby godzin wykładowych. Studentom studiów I stopnia ścieżka kształcenia w ramach specjalności oferuje takie przedmioty, jak: podstawy toksykologii leków i biocydów, podstawy technologii kosmetyków i laboratorium syntezy i biotransformacji. Absolwenci tej specjalności uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania i wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, począwszy od opracowania koncepcji aż do etapu wdrażania do produkcji. Ich miejscem pracy są przede wszystkim: zaplecze badawczo-naukowe firm z obszaru przemysłu biotechnologicznego, firmy konsultingowe i admini-stracja państwowa. Specjalność MikroBioAnalityka jest prowadzona przez Zakład Mikrobioanalityki Instytutu Biotechnologii. Na specjalności studenci poznają zagadnienia obejmujące bioanalitykę, analityczną kontrolę bioprocesów, wytwarzanie i charakteryzację materiałów biokompatybilnych. Duży nacisk jest położony na miniaturowe narzędzia „Lab-on-a-Chip” i metodyki pozwalające na operacje jednostkowe w mikroskali, np. mikrobioreaktory do syntez z udziałem enzymów czy hodowli komórkowych. Miniaturowa skala stosowanych narzędzi oraz specyfika materiału biologicznego wymaga wiedzy i praktyki dotyczącej materiałów biokompatybilnych i metod oceny biozgodności. Program ścieżki kształcenia na studiach I stopnia obejmuje takie przedmioty, jak metrologia biochemiczna i akwizycja pomiarów, elektrochemiczne metody bioanalityczne, analiza biomateriałów i biotechnologia materiałów polimerowych. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zapleczu naukowo-badawczym biologii molekularnej, inżynierii gene-tycznej i proteomiki, laboratoriach bioanalitycznych oraz firmach biotechnologicznych. Specjalność Biotechnologia Przemysłowa jest realizowana przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Specjalność prowadzi kształcenie w zakresie zagadnień przemysłowej realizacji procesów biotechnologicznych. W ramach ścieżki kształcenia studentom studiów I stopnia specjalność oferuje nauczanie następujących przedmiotów: procesy przenoszenia masy i energii, inżynieria bioreaktorów, projektowanie procesów biotechnologicznych. Program specjalności ukierunkowany jest na wszechstronne kształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w wielu gałęziach przemysłu (m.in. w przemyśle farmaceutycznym, chemii przemysłowej, spożywczym), a także w zapleczu naukowo-badawczym biotechnologii, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych. Specjalność Biotechnologia w Inżynierii Środowiska jest prowadzona przez Wydział Inżynierii Środowiska PW. Studenci tej specjalności otrzymują gruntowną wiedzę pozwalającą na racjonalne sterowanie, zarówno w warunkach naturalnych, jak i w obiektach technicznych, zintegrowanymi procesami biotechnicznymi, fizycznymi i chemicznymi na potrzeby unieszkodliwiania antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska. Chodzi w szczególności o wykorzystanie mikroorga-nizmów do usuwania zanieczyszczeń z wody, ścieków, gruntu i powietrza. Ścieżka kształcenia na I stopniu studiów w ramach specjalności obejmuje takie przedmioty, jak chemia wody, ścieków i osadów oraz technologia ścieków i osadów. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, w przemyśle i instytucjach związanych z ochroną środowiska a szczególnie w laboratoriach kontrolnych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
1. Przedmioty obowiązkoweWspólne Biologia komórki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka I 8 60 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka I 8 60 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka I 8 60 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka I 8 60 30 0 0 0 60 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka I 8 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Matematyka I 8 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Matematyka I 8 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Matematyka I 8 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=308
WspólnyWspólne Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka I 8 60 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka I 8 60 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka I 8 60 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka I 8 60 30 0 0 0 60 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka I 8 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Matematyka I 8 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Matematyka I 8 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Matematyka I 8 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=308
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
1. Przedmioty obowiązkoweWspólne Biologia komórki 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia fizyczna 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Chemia fizyczna 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Chemia fizyczna 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Chemia fizyczna 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Chemia fizyczna 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna - ćwiczenia 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Chemia fizyczna - ćwiczenia 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Chemia fizyczna - ćwiczenia 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Chemia fizyczna - ćwiczenia 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka II 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka II 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka II 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka II 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Język obcy I 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy I 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy I 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy I 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka II 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Matematyka II 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Matematyka II 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Matematyka II 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=336
WspólnyWspólne Biologia komórki 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biologia komórki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia fizyczna 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Chemia fizyczna 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Chemia fizyczna 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Chemia fizyczna 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Chemia fizyczna 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna - ćwiczenia 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Chemia fizyczna - ćwiczenia 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Chemia fizyczna - ćwiczenia 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Chemia fizyczna - ćwiczenia 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 8 45 15 30 0 0 90 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka 14 105 45 0 0 0 150 sylabus
   Fizyka i biofizyka II 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka II 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka II 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka II 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Język obcy I 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy I 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy I 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy I 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka 15 120 90 0 0 0 210 sylabus
   Matematyka II 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Matematyka II 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Matematyka II 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Matematyka II 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=336
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
1. Przedmioty obowiązkoweWspólne Chemia analityczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia analityczna 6 15 0 60 0 0 75 sylabus
   Chemia analityczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia analityczna 6 15 0 60 0 0 75 sylabus
   Chemia analityczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia analityczna 6 15 0 60 0 0 75 sylabus
   Chemia analityczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia analityczna 6 15 0 60 0 0 75 sylabus
   Chemia analityczna - laboratorium 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Chemia analityczna - laboratorium 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Chemia analityczna - laboratorium 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Chemia analityczna - laboratorium 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Chemia organiczna 12 60 30 75 0 0 165 sylabus
   Chemia organiczna 12 60 30 75 0 0 165 sylabus
   Chemia organiczna 12 60 30 75 0 0 165 sylabus
   Chemia organiczna 12 60 30 75 0 0 165 sylabus
   Chemia organiczna I 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Chemia organiczna I 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Chemia organiczna I 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Chemia organiczna I 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Informatyka II 3 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Informatyka II 3 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Informatyka II 3 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Informatyka II 3 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Język obcy II 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy II 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy II 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy II 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=252
WspólnyWspólne Chemia analityczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia analityczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia analityczna 6 15 0 60 0 0 75 sylabus
   Chemia analityczna 6 15 0 60 0 0 75 sylabus
   Chemia analityczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia analityczna 6 15 0 60 0 0 75 sylabus
   Chemia analityczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia analityczna 6 15 0 60 0 0 75 sylabus
   Chemia analityczna - laboratorium 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Chemia analityczna - laboratorium 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Chemia analityczna - laboratorium 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Chemia analityczna - laboratorium 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Chemia organiczna 12 60 30 75 0 0 165 sylabus
   Chemia organiczna 12 60 30 75 0 0 165 sylabus
   Chemia organiczna 12 60 30 75 0 0 165 sylabus
   Chemia organiczna 12 60 30 75 0 0 165 sylabus
   Chemia organiczna I 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Chemia organiczna I 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Chemia organiczna I 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Chemia organiczna I 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka 5 0 0 90 0 0 90 sylabus
