Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Mechatronics | Wydział Mechatroniki | 2020/2021 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Mechatronika | Prodziekan ds. Studiów, dr inż. Adam Styk, prodziekan.studia@mchtr.pw.edu.pl, +48 22 234 8456 |
Cele:
Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie- trwają 3,5 roku i kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Obok przedmiotów ogólnych, matematyki, fizyki i języków obcych program obejmuje podstawowe przedmioty techniczne: mechanikę, elektrotechnikę, informatykę, automatykę, metrologię, fotonikę, konstrukcję urządzeń precyzyjnych oraz technologię. Po drugim roku studenci wybierają specjalność spośród sześciu oferowanych na kierunku Mechatronika. Specjalność Inżynieria Fotoniczna Specjalność Inżynieria Fotoniczna jest specjalnością interdyscyplinarną łączącą fizykę i matematykę stosowaną z problemami technicznymi w dziedzinie projektowania i wytwarzania przyrządów optycznych oraz optycznych i fotonicznych metod pomiaru i przetwarzania informacji. Absolwenci otrzymali przygotowanie w zakresie budowy systemów fotonicznych o skrajnie dużych dokładnościach pomiarowych metodami interferencyjnymi i holograficznymi, automatyzacji pomiarów, budowy systemów automatycznego rozpoznawania obrazów (widzenie maszynowe), aparatury kosmicznej, medycznej, ochrony środowiska, budowy i badań sprzętu optycznego i optoelektronicznego (w tym MEMS i MOEMS), itp. Otrzymane wykształcenie predysponuje również absolwentów do samodzielnej pracy badawczej i naukowej. Specjalność Mikromechanika Absolwenci specjalności Mikromechanika otrzymali przygotowanie do projektowania urządzeń mechatronicznych i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-konstrukcyjnych. Absolwenci posiadają niezbędną praktyczną wiedzę na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń. Absolwenci są przygotowani do projektowania i eksploatacji urządzeń precyzyjnych i drobnych, układów napędowych do precyzyjnego pozycjonowania, sprzętu biomechanicznego urządzeń komputerowych i multimedialnych, automatów użytkowych oraz zespołów urządzeń mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych przemysłu precyzyjnego i elektronicznego.
Warunki przyjęć:
https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES | HES | Patents and Intelectual Property | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Algebra and Geometry | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Calculus I | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Computer Science I | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Engineering Graphics | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Engineering Physics | 4 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Materials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Optics and Photonics Applications | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=27 | ||||||||||
Szkolenia | Obowiązkowe | Introduction to scientific information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | sylabus |
  |   | OHS training | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Podstawowe | Obowiązkowe | Calculus II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Computer Science II | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Economics | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Electric Circuits I | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Engineering Graphics ‐ CAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Engineering Physics Lab | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanics | 6 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Metrology | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Elective Lecture 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=29 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język Obcy | Język Obcy | Foreign Language 1 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Basics of Automation and Control I | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Calculus III | 6 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elective Lecture 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Electric Circuits II | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fine Machines Design 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Manufacturing Technology I | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanics of Structures I | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=25 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
HES | HES | HES 3 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Język Obcy | Język Obcy | Foreign Language 2 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe | Obieralne | Elective Lecture 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Electronics | 4 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fine Machine Design II | 4 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Geometric dimensioning and tolerancing | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Manufacturing Technology II | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanics of Structures II | 4 | 15 | 30 | 0 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Optomechatronics | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=21 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Mechatronic Devices and Systems
(Rozwiń)
|
||||||||||
Mechatronic Devices and Systems | Obowiązkowe | 3D CAD applications | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Industrial automata and devices | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Matlab programming | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechatronic Drives | 4 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
∑=12 | ||||||||||
Specjalność: Photonic Engineering
(Rozwiń)
|
||||||||||
Photonic Engineering | Obowiązkowe | Fundamentals of Photonics | 5 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Instrumental Optics I | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Optical Fiber Technology | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Optoelectronics Material | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=16 | ||||||||||
HES | HES | HES 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Język Obcy | Język Obcy | Foreign Language 3 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Elective Lecture 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Electric Metrology | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fine Machine Design III | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fluid Mechanics | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Robotics | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=12 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Mechatronic Devices and Systems
(Rozwiń)
|
||||||||||
Mechatronic Devices and Systems | Obowiązkowe | Design of electronic modules | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Finite Element Method with ANSYS | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Industrial Diagnostic systems | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | LabVIEW | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | MEMS | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Microcontrollers | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Multimedia devices | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Sensors and Measuring devices | 5 | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Simulations in mechatronic design | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Theory of Machines and Mechanism (teoria maszyn i mechanizmów) | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Specjalność: Photonic Engineering
(Rozwiń)
|
||||||||||
Photonic Engineering | Obowiązkowe | Design of Optical Systems | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Elective Lecture 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Instrumental Optics II | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Interim project | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | sylabus |
  |   | Laser Techniques | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanical Design of Photonic Devices | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Programming of Photonics Devices | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technology of Optoelectronics Devices | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Electric Metrology lab | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Internship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | sylabus |
∑=1 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Mechatronic Devices and Systems
(Rozwiń)
|
||||||||||
Mechatronic Devices and Systems | Obowiązkowe | Industrial Design (Wzornictwo przemysłowe) | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Machine vision | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechatronic Workshop (Pracownia Mechatroniki) | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | sylabus |
∑=11 | ||||||||||
Specjalność: Photonic Engineering
(Rozwiń)
|
||||||||||
Photonic Engineering | Obowiązkowe | Digital Image Processing | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Opto‐numerical Methods and Testing | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Photonics Systems and Devices | 4 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=12 | ||||||||||
Kierunkowe | Obowiązkowe | Diploma seminar | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Elective Lecture 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt K_W01
- Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą analizę, algebrę, rachunek prawdopodobieństwa i metody statystyczne oraz elementy przekształceń całkowych, niezbędną do:a) opisu i analizy działania układów mechanicznych,b) opisu i analizy działania układów automatyki,c) opisu i działania obwodów elektrycznych i układów elektronicznych.
- Efekt K_W02
- Ma wiedzę w zakresie fizyki, w zakresie typowym dla uniwersytetu technicznego, w tym w zakresie mechaniki klasycznej, elektrodynamiki, optyki i fotoniki, fizyki ciała stałego, niezbędną do rozumienia zjawisk fizycznych w przyrodzie i technice.
- Efekt K_W03
- Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów (w tym mechaniki przepływów) niezbędną do projektowania struktur mechanicznych urządzeń mechatronicznych
- Efekt K_W04
- Posiada podstawową wiedzę w zakresie informatyki, z uwzględnieniem oprogramowania biurowego, programowania w językach wyższego rzędu, korzystania z sieci komputerowych i aplikacji internetowych oraz z systemów i aplikacji bazodanowych.
- Efekt K_W05
- Ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania
- Efekt K_W06
- Ma uporządkowana wiedzę na temat korzystania z komputerowego wspomagania przy rozwiązywaniu problemów technicznych.
- Efekt K_W07
- Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki, układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
- Efekt K_W08
- Posiada podstawową wiedzę w zakresie układów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów w zastosowaniu do sterowania urządzeń mechatronicznych
- Efekt K_W09
- Posiada uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie automatyki i robotyki
- Efekt K_W10
- Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących pracę urządzeń mechatronicznych, w szczególności wielkości mechanicznych i elektrycznych
- Efekt K_W11
- Ma uporządkowaną wiedzę na temat czujników stosowanych w urządzeniach mechatronicznych
- Efekt K_W12
- Ma podstawową wiedzę na temat działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych systemów mechaniczno-elektroniczno-optyczno-informatycznych
- Efekt K_W13
- Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej oraz konstrukcji urządzeń precyzyjnych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania
- Efekt K_W14
- Ma uporządkowana wiedzę na temat układów napędowych stosowanych w urządzeniach mechatronicznych, w szczególności napędów elektrycznych
- Efekt K_W15
- Posiada elementarną wiedzę na temat materiałów, w szczególności w zakresie doboru materiałów konstrukcyjnych do zastosowań technicznych
- Efekt K_W16
- Posiada uporządkowaną wiedzę na temat inżynierii wytwarzania zespołów mechanicznych i elektronicznych wchodzących w skład urządzeń mechatronicznych
- Efekt K_W17
- Orientuje się w bieżącym stanie oraz tendencjach rozwojowych mechatroniki
- Efekt K_W18
- Ma podstawową wiedzę z zakresu systemów optomechatronicznych w skali makro i mikro stosowanych w inteligentnych wyrobach i procesach przemysłowych
- Efekt K_W19
- Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych
- Efekt K_W20
- Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
- Efekt K_W21
- Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
- Efekt K_W22
- Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt K_U01
- Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować informacje, wyciągać z nich wnioski a następnie formułować opinie
- Efekt K_U02
- Potrafi przygotować w języku polskim dokumentację zadania inżynierskiego i opis jego wyników i przedstawić je za pomocą różnych technik, w szczególności umie opracowywać schematy blokowe urządzeń systemów i dokumentację techniczną podzespołów.
- Efekt K_U03
- Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
- Efekt K_U04
- Posługuje się językiem angielskim lub innym językiem międzynarodowym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i źródeł informacji oraz przygotowania prezentacji ustnej dotyczącej zagadnień dotyczących mechatroniki
- Efekt K_U05
- Ma umiejętność samokształcenia i pogłębiania kwalifikacji
- Efekt K_U06
- Umie zastosować aparat matematyczny do opisu i analizy zagadnień mechanicznych (w tym mechaniki płynów), elektrycznych i elektronicznych oraz w obszarze automatyki
- Efekt K_U07
- Umie wykorzystać prawa fizyki przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych
- Efekt K_U08
- Potrafi dobierać materiały konstrukcyjne podczas projektowania urządzeń mechatronicznych
- Efekt K_U09
- Potrafi porównać rozwiązania prostych układów elektronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe.
- Efekt K_U10
- Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty (zarówno pomiary, jak i symulacje komputerowe) dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń mechatronicznych
- Efekt K_U11
- Umie przeprowadzić analizę wyników przeprowadzonych eksperymentów fizycznych lub symulacyjnych i przedstawić ich wyniki w formie liczbowej i graficznej, wyciągając właściwe wnioski
- Efekt K_U12
- Umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych urządzeniach i podczas ich badań
- Efekt K_U13
- Zna metody oceny poprawności pomiaru i oceny jakości narzędzi pomiarowych
- Efekt K_U14
- Potrafi zaprojektować zespoły mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych
- Efekt K_U15
- Potrafi dobrać czujniki do zastosowania w projektowanym urządzeniu mechatronicznym
- Efekt K_U16
- Potrafi dokonać analizy sygnałów stosując odpowiednie narzędzia programowe
- Efekt K_U17
- Potrafi zaprojektować układy regulacji analogowej i cyfrowej o typowej strukturze
- Efekt K_U18
- Potrafi zaprojektować algorytm sterowania urządzenia mechatronicznego, w szczególności realizowany w technice mikroprocesorowej
- Efekt K_U19
- Potrafi zaprojektować proste układy elektroniczne przeznaczone do zastosowania w urządzeniach mechatronicznych
- Efekt K_U20
- Potrafi dobrać techniki wytwarzania komponentów projektowanego urządzenia mechatronicznego
- Efekt K_U21
- Potrafi projektować urządzenie z wykorzystaniem podzespołów katalogowych
- Efekt K_U22
- Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w procesie projektowania, eksploatacji i badań urządzenia mechatronicznego
- Efekt K_U23
- Potrafi opracować specyfikację prostego urządzenia mechanicznego, układu elektronicznego i urządzenia mechatronicznego z uwzględnieniem ich funkcji
- Efekt K_U24
- Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe projektowanych struktur mechanicznych urządzeń mechatronicznych, jak również przeprowadzić analizę układów mechanicznych
- Efekt K_U25
- Potrafi wykonać podstawową analizę ekonomiczną przedsięwzięcia inżynierskiego
- Efekt K_U26
- Potrafi przy formułowaniu i realizacji zadań inżynierskich w obszarze urządzeń i systemów mechatronicznych zwracać uwagę na aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
- Efekt K_U27
- Rozumie i stosuje zasady BHP, w tym dotyczące środowiska przemysłowego
Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
- Efekt K_K01
- Jest gotów do podnoszenia kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych.
- Efekt K_K02
- Zna i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w obszarze mechatroniki, w tym jej wpływ na środowisko naturalne i rynek pracy
- Efekt K_K03
- Jest świadomy roli absolwenta Politechniki Warszawskiej i Wydziału Mechatroniki PW w sensie popularyzacji wiedzy w zakresie mechatroniki w społeczeństwie
- Efekt K_K04
- Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, którego jest członkiem i zna zasady działania w sposób profesjonalny i zgodny z etyką zawodową
- Efekt K_K05
- Potrafi funkcjonować w sposób przedsiębiorczy