Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Inżynieria Środowiska | Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 2009/2010 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Inżynieria Środowiska | brak |
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmioty Wspólnego Kształcenia | Przedmioty kształcenia ogólnego | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Przedmioty Podstawowe | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Matematyka (Algebra liniowa z geometrią i analiza funkcji jednej zmiennej) | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=480 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
HES | HES | Ochrona środowiska pracy (HES) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska pracy (HES) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Przedmioty Wspólnego Kształcenia | Przedmioty kształcenia ogólnego | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  | Przedmioty Podstawowe | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Biologia i ekologia (wykład) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka (Analiza funkcji wielu zmiennych i równania różniczkowe zwyczajne) | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=448 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
HES | HES | Podstawy prawodawstwa i ekonomii (HES) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy prawodawstwa i ekonomii (HES) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Język Obcy | Język Obcy | Jezyk obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Jezyk obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Przedmioty Wspólnego Kształcenia | Przedmioty kształcenia ogólnego | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Informatyki | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
