Program Wydział Rok akademicki Stopień
Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii 2009/2010 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Gospodarka Przestrzenna Prodziekan - dr inż. Jerzy Chmiel

Cele:

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwia nabycie wysoko specjalizowanej wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a także ogólnej wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomiczno-prawnej. Zdobywana w czasie studiów wiedza fachowa pozwala na wykonywanie prac z zakresu gospodarki przestrzennej. Istotę nauczania stanowi metodyka sporządzania studiów uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego, która jest oparta na podstawach przyrodniczych, ekonomicznych i prawnych. Warsztat planistyczny jest wzbogacony o metody i technologie systemów informacji przestrzennej rozwijane na Wydziale Geodezji i Kartografii z zastosowaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych dla studiów i opracowywania planów, metody analiz przestrzennych i graficznej prezentacji danych oraz wyników analiz. Wiele uwagi poświęca się kształtowaniu cech uniwersalnych, które dają absolwentom podstawę do dalszego samokształcenia i rozwoju. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (wymagany egzamin). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObowiązkowe Podstawy geologii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe z możliwością wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Ekologia i ochrona środowiska 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka 4 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Historia architektury i urbanistyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Prawoznawstwo, prawo cywilne i administracyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rysunek techniczny i planistyczny 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObowiązkowe Geografia fizyczna 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Podstawy architektury i urbanistyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy kartografii 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe z możliwością wyboru Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Bazy danych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Fizyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geografia ekonomiczna i społeczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Mapoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systematyka, bonitacja i waloryzacja gleb 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy zarzadzania środowiskiem w gminie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Geodezyjne podstawy przestrzennej lokalizacji obiektów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Gleboznawstwo 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Kataster nieruchomości 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Podstawy architektury i urbanistyki 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Podstawy Budownictwa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wizualizacja 3D 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe Technologie informacyjne 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Statystyka 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Infrastruktura danych przestrzennych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wybrane działy rolnictwa 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
    Geodezja Inżynierska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Gospodarka nieruchomościami 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy teledetekcji 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Projekt urbanistyczny 4 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Przyrodnicze uwarunkowania w projektach przestrzennych  5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Samorząd terytorialny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Siedliskoznawstwo 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 5 30 0 0 45 0 75 sylabus
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe z możliwością wyboru Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Podstawy leśnictwa i gospodarki leśnej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie infrastruktury technicznej w opracowaniach planistycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
    Geodezja Miejska 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Geodezyjna obsługa inwestycji i infrastruktury 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie infrastruktury technicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projekt urbanistyczny 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Rozwój obszarów wiejskich 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Systemy informacji o terenie 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zasób geodezyjny i kartograficzny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
Kształcenia ogólnegoHES Negocjacje 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podejmowanie działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Toksykologia środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Internetowe udostępnianie danych geodezyjnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarzadzanie a rynek nieruchomości 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie nierudchomościami inwestycyjnymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie fotogrametrii i teledetekcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Analizy przestrzenne i modelowanie 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Ekonomika miast i regionów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie przestrzenne (projekt planistyczny) 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Praktyki w wymiarze 4 tygodni 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Rozwój obszarów wiejskich 4 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Uwarunkowania strategii rozwoju gmin 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Zagadnienia prawne w ochronie środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
Kształcenia ogólnegoHES Biznesmen w środowisku międzynarodowym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przedsiewzięć finansowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane elementy kierowania zespołami pracowniczymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Statystyka publiczna i demografia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Najnowsze realizacje urbanistyczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa inżynierska 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projekt inżynierski 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Sieci uzbrojenia terenu 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia i organizacja systemów informacji przestrzennej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Kulturowe aspekty procesów rewitalizacji 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe Prawo własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe