Program Wydział Rok akademicki Stopień
Elektrotechnika Wydział Elektryczny 2009/2010 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Elektrotechnika brak

Cele:

Absolwent studiów inżynierskich ma gruntowną wiedzę w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych, układów i systemów energoelektronicznych, elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu. Jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych, narzędzi informatycznych oraz multimediów. Uzyskane kwalifikacje dają mu możliwości zatrudnienia w biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych i uczelniach, w bankach, w placówkach serwisowych i centralach handlowych branży elektrotechnicznej, prowadzenia ruchu i nadzoru produkcji w zakresie sprzętu i urządzeń elektrycznych, projektowania i obsługi systemów informatycznych oraz budowy elektrowni, linii i stacji elektroenergetycznych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Fizyka 1 8 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1 8 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1 8 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1 8 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1 8 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1 8 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1 8 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1 8 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Graficzny zapis konstrukcji 4 0 0 30 30 0 60 sylabus
   Graficzny zapis konstrukcji 4 0 0 30 30 0 60 sylabus
   Graficzny zapis konstrukcji 4 0 0 30 30 0 60 sylabus
   Graficzny zapis konstrukcji 4 0 0 30 30 0 60 sylabus
   Graficzny zapis konstrukcji 4 0 0 30 30 0 60 sylabus
   Graficzny zapis konstrukcji 4 0 0 30 30 0 60 sylabus
   Graficzny zapis konstrukcji 4 0 0 30 30 0 60 sylabus
   Graficzny zapis konstrukcji 4 0 0 30 30 0 60 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy operacyjne i sieci komputerowe 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy operacyjne i sieci komputerowe 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy operacyjne i sieci komputerowe 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy operacyjne i sieci komputerowe 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy operacyjne i sieci komputerowe 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy operacyjne i sieci komputerowe 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy operacyjne i sieci komputerowe 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy operacyjne i sieci komputerowe 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=128
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo elektrotechniczne lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Teoria obwodów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria obwodów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria obwodów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria obwodów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria obwodów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria obwodów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria obwodów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Teoria obwodów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=144
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Metody Podejmowania Decyzji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody Podejmowania Decyzji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody Podejmowania Decyzji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody Podejmowania Decyzji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody Podejmowania Decyzji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody Podejmowania Decyzji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody Podejmowania Decyzji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody Podejmowania Decyzji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektromagnetyzmu lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy mechaniki e 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki e 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki e 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki e 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki e 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki e 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki e 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki e 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria obwodów 2 8 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Teoria obwodów 2 8 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Teoria obwodów 2 8 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Teoria obwodów 2 8 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Teoria obwodów 2 8 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Teoria obwodów 2 8 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Teoria obwodów 2 8 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Teoria obwodów 2 8 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Teoria sterowania 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Teoria sterowania 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Teoria sterowania 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Teoria sterowania 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Teoria sterowania 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Teoria sterowania 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Teoria sterowania 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Teoria sterowania 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=168
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metrologia elektryczna lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sterowania lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Teoria sterowania lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Teoria sterowania lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Teoria sterowania lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Teoria sterowania lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Teoria sterowania lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Teoria sterowania lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Teoria sterowania lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=128
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Aparaty elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Aparaty elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Aparaty elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Aparaty elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Aparaty elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Aparaty elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Aparaty elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Aparaty elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Instalacje elektryczne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Instalacje elektryczne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Instalacje elektryczne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Instalacje elektryczne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Instalacje elektryczne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Instalacje elektryczne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Instalacje elektryczne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Instalacje elektryczne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne lab 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Maszyny elektryczne lab 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Maszyny elektryczne lab 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Maszyny elektryczne lab 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Maszyny elektryczne lab 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Maszyny elektryczne lab 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Maszyny elektryczne lab 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Maszyny elektryczne lab 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Metrologia wielkości nieelektrycznych lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metrologia wielkości nieelektrycznych lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metrologia wielkości nieelektrycznych lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metrologia wielkości nieelektrycznych lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metrologia wielkości nieelektrycznych lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metrologia wielkości nieelektrycznych lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metrologia wielkości nieelektrycznych lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metrologia wielkości nieelektrycznych lab 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektroenergetyki lab 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektrotermii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektrotermii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektrotermii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektrotermii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektrotermii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektrotermii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektrotermii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektrotermii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej lab 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki świetlnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki świetlnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki świetlnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki świetlnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki świetlnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki świetlnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki świetlnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy techniki świetlnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Trakcja elektryczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Trakcja elektryczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Trakcja elektryczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Trakcja elektryczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Trakcja elektryczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Trakcja elektryczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Trakcja elektryczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Trakcja elektryczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=160
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Automatyka i inżynieria komputerowaWspólne Automatyka napędu elektrycznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Automatyka napędu elektrycznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Automatyka napędu elektrycznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Automatyka napędu elektrycznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Automatyka napędu elektrycznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Automatyka napędu elektrycznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Automatyka napędu elektrycznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Automatyka napędu elektrycznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe przyrządy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe przyrządy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe przyrządy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe przyrządy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe przyrządy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe przyrządy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe przyrządy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe przyrządy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przetworniki i sensory 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetworniki i sensory 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetworniki i sensory 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetworniki i sensory 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetworniki i sensory 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetworniki i sensory 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetworniki i sensory 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetworniki i sensory 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy informacyjno-pomiarowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy informacyjno-pomiarowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy informacyjno-pomiarowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy informacyjno-pomiarowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy informacyjno-pomiarowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy informacyjno-pomiarowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy informacyjno-pomiarowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy informacyjno-pomiarowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa w obiektowym przetwarzaniu sygnałów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa w obiektowym przetwarzaniu sygnałów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa w obiektowym przetwarzaniu sygnałów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa w obiektowym przetwarzaniu sygnałów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa w obiektowym przetwarzaniu sygnałów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa w obiektowym przetwarzaniu sygnałów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa w obiektowym przetwarzaniu sygnałów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa w obiektowym przetwarzaniu sygnałów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=104
ElektroenergetykaWspólne Automatyka regulacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyka regulacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyka regulacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyka regulacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyka regulacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyka regulacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyka regulacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automatyka regulacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrownie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrownie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrownie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrownie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrownie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrownie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrownie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrownie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Sieci elektroenergetyczne 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Sieci elektroenergetyczne 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Sieci elektroenergetyczne 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Sieci elektroenergetyczne 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Sieci elektroenergetyczne 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Sieci elektroenergetyczne 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Sieci elektroenergetyczne 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Sieci elektroenergetyczne 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Systemy elektroenergetyczne 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy elektroenergetyczne 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy elektroenergetyczne 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy elektroenergetyczne 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy elektroenergetyczne 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy elektroenergetyczne 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy elektroenergetyczne 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy elektroenergetyczne 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=208
ElektromechatronikaWspólne Elektroenergetyka systemów transportu 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektromechatronika pojazdów samochodowych. 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektromechatronika pojazdów samochodowych. 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
