Program Wydział Rok akademicki Stopień
Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii 2010/2011 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Gospodarka Przestrzenna Prodziekan - dr inż. Jerzy Chmiel

Cele:

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwia nabycie wysoko specjalizowanej wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a także ogólnej wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomiczno-prawnej. Zdobywana w czasie studiów wiedza fachowa pozwala na wykonywanie prac z zakresu gospodarki przestrzennej. Istotę nauczania stanowi metodyka sporządzania studiów uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego, która jest oparta na podstawach przyrodniczych, ekonomicznych i prawnych. Warsztat planistyczny jest wzbogacony o metody i technologie systemów informacji przestrzennej rozwijane na Wydziale Geodezji i Kartografii z zastosowaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych dla studiów i opracowywania planów, metody analiz przestrzennych i graficznej prezentacji danych oraz wyników analiz. Wiele uwagi poświęca się kształtowaniu cech uniwersalnych, które dają absolwentom podstawę do dalszego samokształcenia i rozwoju. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (wymagany egzamin). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObowiązkowe Podstawy geologii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy geologii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=6
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe z możliwością wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Ekologia 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 4 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 4 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Geografia ekonomiczna i społeczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geografia ekonomiczna i społeczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Historia architektury i urbanistyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Historia architektury i urbanistyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Informatyka 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Prawoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rysunek techniczny, planistyczny i grafika inżynierska 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Rysunek techniczny, planistyczny i grafika inżynierska 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=54
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Negocjacje 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Negocjacje 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podejmowanie działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podejmowanie działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Toksykologia środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Toksykologia środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Ćwiczenia terenowe 1 tyg. 2 0 630 0 0 0 42 sylabus
   Ćwiczenia terenowe 1 tyg. 2 0 630 0 0 0 42 sylabus
   Geografia fizyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geografia fizyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Ochrona środowiska 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy kartografii 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy kartografii 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wprowadzenie do architektury, urbanistyki i budownictwa 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do architektury, urbanistyki i budownictwa 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=42
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe z możliwością wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Historia architektury i urbanistyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Historia architektury i urbanistyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Informatyka 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Rysunek techniczny, planistyczny i grafika inżynierska 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Rysunek techniczny, planistyczny i grafika inżynierska 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Mapoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mapoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systematyka, bonitacja i waloryzacja gleb 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systematyka, bonitacja i waloryzacja gleb 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy zarządzania środowiskiem w gminie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy zarządzania środowiskiem w gminie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Geodezyjne podstawy przestrzennej lokalizacji obiektów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geodezyjne podstawy przestrzennej lokalizacji obiektów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geografia fizyczna 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Geografia fizyczna 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Kataster nieruchomości 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Kataster nieruchomości 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Monitoring Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Monitoring Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy teledetekcji 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Podstawy teledetekcji 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Siedliskoznawstwo 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Siedliskoznawstwo 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wprowadzenie do architektury, urbanistyki i budownictwa 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do architektury, urbanistyki i budownictwa 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=56
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe z możliwością wyboru Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Geodezja inżynierska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geodezja inżynierska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Infrastruktura danych przestrzennych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Infrastruktura danych przestrzennych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane działy rolnictwa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane działy rolnictwa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Ćwiczenia terenowe 1 tyg. 2 0 630 0 0 0 42 sylabus
   Ćwiczenia terenowe 1 tyg. 2 0 630 0 0 0 42 sylabus
   Funkcje i rozwój obszarów wiejskich 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Funkcje i rozwój obszarów wiejskich 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Geodezyjna obsługa inwestycji i infrastruktury 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geodezyjna obsługa inwestycji i infrastruktury 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo cywilne i administracyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo cywilne i administracyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projekt urbanistyczny 2 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Projekt urbanistyczny 2 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Przyrodnicze uwarunkowania w projektach przestrzennych  4 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Przyrodnicze uwarunkowania w projektach przestrzennych  4 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Wybrane działy gospodarki nieruchomościami 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wybrane działy gospodarki nieruchomościami 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=46
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe Technologie informacyjne 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologie informacyjne 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Geodezja miejska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geodezja miejska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy leśnictwa i gospodarki leśnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy leśnictwa i gospodarki leśnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie infrastruktury technicznej w opracowaniach planistycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie infrastruktury technicznej w opracowaniach planistycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Planowanie infrastruktury technicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie infrastruktury technicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie i realizacja w planowaniu przestrzennym 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie i realizacja w planowaniu przestrzennym 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projekt urbanistyczny 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt urbanistyczny 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Samorząd terytorialny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Samorząd terytorialny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 5 30 0 0 45 0 75 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 5 30 0 0 45 0 75 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zasób geodezyjny i kartograficzny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasób geodezyjny i kartograficzny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=58
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe z możliwością wyboru Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Socjologia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka publiczna i demografia 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Statystyka publiczna i demografia 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=6
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Internetowe udostępnianie danych geodezyjnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Internetowe udostępnianie danych geodezyjnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Urbanistyka współczesna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Urbanistyka współczesna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wycena nieruchomości 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wycena nieruchomości 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie, a rynek nieruchomości 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie, a rynek nieruchomości 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie fotogrametrii i teledetekcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie fotogrametrii i teledetekcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Ekonomika miast i regionów 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ekonomika miast i regionów 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Gospodarka gruntami na obszarach wiejskich 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Gospodarka gruntami na obszarach wiejskich 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Kulturowe aspekty procesów rewitalizacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kulturowe aspekty procesów rewitalizacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praktyki w wymiarze 4 tygodni 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyki w wymiarze 4 tygodni 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projekt planistyczny 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt planistyczny 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Systemy informacji o terenie 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Systemy informacji o terenie 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Uwarunkowania strategii rozwoju gmin 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Uwarunkowania strategii rozwoju gmin 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Zagadnienia prawne w ochronie środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zagadnienia prawne w ochronie środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=84
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe z możliwością wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Najnowsze realizacje urbanistyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Najnowsze realizacje urbanistyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sieci uzbrojenia terenu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sieci uzbrojenia terenu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia i organizacja systemów informacji przestrzennej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia i organizacja systemów informacji przestrzennej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Analizy przestrzenne i modelowanie 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Analizy przestrzenne i modelowanie 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Planowanie obszarów wiejskich 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Planowanie obszarów wiejskich 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Projekt inżynierski 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projekt inżynierski 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Praca dyplomowa inżynierska 15 0 150 0 0 0 150 sylabus
   Praca dyplomowa inżynierska 15 0 150 0 0 0 150 sylabus
∑=70
Kształcenia ogólnegoObowiązkowe Prawo własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe