Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Biomedyczna Wydział Mechatroniki 2009/2010 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Biomedyczna prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, k.kałuzyński@mchtr.pw.edu.pl, 2348664

Cele:

Zgodnie ze standardem kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej oraz inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Absolwenci są przygotowani do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwenci przygotowani są do pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia

Warunki przyjęć:

Przyjęcie na Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA na Wydziale Mechatroniki PW - na podstawie konkursu matur wg Zasad uchwalanych przez Senat PW na dany rok akademicki.

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Socjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
KierunkoweObowiązkowe Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Języki programowania 6 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Języki programowania 6 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Języki programowania 6 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Języki programowania 6 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Języki programowania 6 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Języki programowania 6 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Języki programowania 6 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Języki programowania 6 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Propedeutyka nauk medycznych. Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Propedeutyka nauk medycznych. Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Propedeutyka nauk medycznych. Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Propedeutyka nauk medycznych. Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Propedeutyka nauk medycznych. Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Propedeutyka nauk medycznych. Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Propedeutyka nauk medycznych. Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Propedeutyka nauk medycznych. Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=96
OgólneObowiązkowe Podstawy technik informacyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy technik informacyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy technik informacyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy technik informacyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy technik informacyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy technik informacyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy technik informacyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy technik informacyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Chemia 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Matematyka 1 - Algebra liniowa i analiza I 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka 1 - Algebra liniowa i analiza I 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka 1 - Algebra liniowa i analiza I 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka 1 - Algebra liniowa i analiza I 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka 1 - Algebra liniowa i analiza I 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka 1 - Algebra liniowa i analiza I 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka 1 - Algebra liniowa i analiza I 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka 1 - Algebra liniowa i analiza I 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
∑=104
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Bioetyka 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bioetyka 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Biochemia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metrologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Metrologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Metrologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Metrologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Metrologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Metrologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Metrologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Metrologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=88
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 1 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Fizyka 1 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Fizyka 1 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Fizyka 1 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Fizyka 1 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Fizyka 1 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Fizyka 1 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Fizyka 1 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 - Analiza 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 - Analiza 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 - Analiza 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 - Analiza 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 - Analiza 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 - Analiza 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 - Analiza 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 - Analiza 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=120
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
∑=40
PodstawoweObowiązkowe Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka 3 - Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 - Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 - Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 - Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 - Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 - Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 - Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 - Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Materiałoznawstwo laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Mechanika i Wytrzymałość materiałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika i Wytrzymałość materiałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika i Wytrzymałość materiałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika i Wytrzymałość materiałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika i Wytrzymałość materiałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika i Wytrzymałość materiałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika i Wytrzymałość materiałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika i Wytrzymałość materiałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=168
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Biofizyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biofizyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biofizyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biofizyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biofizyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biofizyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biofizyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biofizyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektronika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektronika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektronika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektronika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektronika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektronika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektronika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektronika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrotechnika I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Elektrotechnika I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Elektrotechnika I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Elektrotechnika I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Elektrotechnika I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Elektrotechnika I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Elektrotechnika I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Elektrotechnika I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy Automatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Automatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Automatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Automatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Automatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Automatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Automatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Automatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Radiologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Radiologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Radiologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Radiologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Radiologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Radiologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Radiologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Radiologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=208
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe BIOMATERIAŁY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   BIOMATERIAŁY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   BIOMATERIAŁY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   BIOMATERIAŁY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   BIOMATERIAŁY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   BIOMATERIAŁY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   BIOMATERIAŁY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   BIOMATERIAŁY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna I 6 45 0 15 15 0 75 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna I 6 45 0 15 15 0 75 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna I 6 45 0 15 15 0 75 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna I 6 45 0 15 15 0 75 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna I 6 45 0 15 15 0 75 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna I 6 45 0 15 15 0 75 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna I 6 45 0 15 15 0 75 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna I 6 45 0 15 15 0 75 sylabus
   Elektronika 2 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektronika 2 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektronika 2 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektronika 2 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektronika 2 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektronika 2 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektronika 2 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektronika 2 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metody numeryczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody numeryczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody numeryczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody numeryczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody numeryczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody numeryczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody numeryczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody numeryczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy Robotyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy Robotyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy Robotyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy Robotyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy Robotyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy Robotyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy Robotyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy Robotyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=160
ObieralneObieralne Przedmioty obieralne 6 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przedmioty obieralne 6 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=12
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   HES 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   PRACOWNIA PROBLEMOWA 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   PRACOWNIA PROBLEMOWA 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   PRACOWNIA PROBLEMOWA 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   PRACOWNIA PROBLEMOWA 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   PRACOWNIA PROBLEMOWA 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   PRACOWNIA PROBLEMOWA 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   PRACOWNIA PROBLEMOWA 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   PRACOWNIA PROBLEMOWA 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
∑=112
ObieralneObieralne Przedmioty obieralne 14 120 0 45 0 0 165 sylabus
   Przedmioty obieralne 14 120 0 45 0 0 165 sylabus
∑=28
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=136
ObieralneObieralne Przedmioty obieralne 13 90 0 30 0 0 120 sylabus
   Przedmioty obieralne 13 90 0 30 0 0 120 sylabus
∑=26
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe