Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ochrona środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2014/2015 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Ochrona Środowiska brak

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Techniki prezentacji 2 0 0 450 0 0 30 sylabus
KierunkoweObowiązkowe Ekologia 5 450 450 225 0 0 60 sylabus
   Fizyka 5 450 450 450 0 0 60 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój 2 225 225 225 0 0 30 sylabus
OgólneEnvironment Protection Engineering HES (Searching and Sharing of Knowledge) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Biologia 5 450 450 0 0 0 60 sylabus
   Chemia 3 450 450 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 5 450 450 450 0 0 60 sylabus
   Podstawy informatyki 3 225 225 450 0 0 45 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Ochrona środowiska pracy 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawodawstwa 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
KierunkoweObowiązkowe Fizyka 4 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Meteorologia 3 225 225 225 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Statystyka 4 450 450 450 0 0 60 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój 2 225 225 225 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Chemia 3 225 225 225 0 0 60 sylabus
   Matematyka 5 450 450 450 0 0 60 sylabus
   Podstawy informatyki 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Biochemia 3 450 450 0 0 0 45 sylabus
   Elementy grafiki inżynierskiej 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 4 450 450 0 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 225 225 450 0 0 45 sylabus
   Mechanika płynów 4 450 450 450 0 0 60 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Chemia 4 450 450 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 225 225 225 0 0 30 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Hydrologia 4 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Mikrobiologia 5 450 450 0 0 0 60 sylabus
   Monitoring środowiska 3 225 225 225 0 0 45 sylabus
   Ochrona powietrza 5 225 225 450 0 0 60 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 4 225 225 225 0 0 45 sylabus
   Podstawy toksykologii środowiska 5 450 450 0 0 0 60 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Alternatywne źródła energii 3 225 225 0 225 0 30 sylabus
   Elementy planowania przestrzennego 3 225 225 450 0 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 225 225 225 0 0 30 sylabus
   Oczyszczanie wody i ścieków 2 4 225 225 225 0 0 45 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 2 225 225 225 0 0 30 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 4 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Racjonalne gospodarowanie energią 3 225 225 225 0 0 30 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 4 225 225 0 0 0 60 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Ekonomika i finanse ochrony środowiska 4 225 225 450 1125 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 4 225 225 0 450 0 45 sylabus
   Gospodarowanie wodą 5 225 225 225 450 0 60 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 225 225 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Oddziaływanie transportu na środowisko 4 450 450 0 0 0 45 sylabus
   Praktyka zawodowa 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zarządzanie ochroną środowiska 4 225 225 225 225 0 45 sylabus
ObieralneObieralne Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 4 225 225 0 225 0 45 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Oceny oddziaływania na środowisko 5 450 450 0 225 0 45 sylabus
ObieralneObieralne Architektura i ekologia krajobrazu 3 225 225 0 225 0 30 sylabus
   Infrastruktura miejska 3 225 225 0 225 0 30 sylabus
   Materiały a środowisko, recyklink materiałów 3 225 225 0 225 0 30 sylabus
   Obiekty hydrotechniczne 3 225 225 225 0 0 30 sylabus
   Techniki i technologie oczyszczania miast 3 225 225 0 225 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe