Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Informatyka | Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 2021/2022 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Informatyka | Rajmund Kożuszek |
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalność: Informatyka w multimediach
(Rozwiń)
|
||||||||||
Informatyka w multimediach | Przedmioty techniczne - podstawowe | Wstęp do multimediów | 5 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | sylabus |
∑=5 | ||||||||||
Specjalność: Inteligentne systemy
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inteligentne systemy | Przedmioty techniczne - podstawowe | Sztuka wytwarzania oprogramowania | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wprowadzenie do systemów zarządzania | 5 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | sylabus |
∑=9 | ||||||||||
Specjalność: Sztuczna inteligencja
(Rozwiń)
|
||||||||||
Sztuczna inteligencja | Przedmioty techniczne - podstawowe | Uczenie maszynowe | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunek: informatyka | Przedmioty techniczne - podstawowe | Algorytmy i struktury danych | 6 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Bazy danych 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Bezpieczeństwo systemów i sieci | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Programowanie obiektowe | 4 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Sieci komputerowe | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Systemy operacyjne | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wprowadzenie do sztucznej inteligencji | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=32 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Informatyka w multimediach
(Rozwiń)
|
||||||||||
Informatyka w multimediach | Przedmioty techniczne - podstawowe | Cyfrowe przetwarzanie obrazów | 4 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Kompresja danych | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Techniki renderingu i animacja komputerowa | 4 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  | Przedmioty techniczne - zaawansowane | Analiza i projektowanie systemów informacyjnych | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Matematyka w multimediach | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Systemy wizji 3D | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Słyszenie i percepcja dźwięku | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=29 | ||||||||||
Specjalność: Inteligentne systemy
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inteligentne systemy | Przedmioty techniczne - zaawansowane | Architektura i integracja systemów | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Metody programowania robotów | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelowanie matematyczne | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Programowanie równoległe i rozproszone | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Sieci inteligentnych urządzeń | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Techniki widzenia maszynowego | 4 | 15 | 30 | 0 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Zastosowania badań operacyjnych w przedsiębiorstwach | 4 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 60 | sylabus |
∑=29 | ||||||||||
Specjalność: Sztuczna inteligencja
(Rozwiń)
|
||||||||||
Sztuczna inteligencja | Przedmioty techniczne - zaawansowane | Algorytmy metaheurystyczne | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Inteligentne systemy informacyjne | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Metody eksploracji danych w odkrywaniu wiedzy | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Przestrzenne bazy danych | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Statystyka w analizie danych | 5 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Uczące się systemy decyzyjne | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Zaawansowane uczenie maszynowe | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
∑=29 | ||||||||||
Kierunek: informatyka | Przedmioty techniczne - zaawansowane | Agentowe i aktorowe systemy decyzyjne | 4 | 30 | 15 | 0 | 30 | 0 | 70 | sylabus |
  |   | Analiza sygnału audio i rozpoznawanie mowy | 4 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Pracownia problemowa magisterska | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Informatyka w multimediach
(Rozwiń)
|
||||||||||
Informatyka w multimediach | Przedmioty techniczne - podstawowe | Analiza semantyczna obrazu | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Głębokie sieci neuronowe w mediach cyfrowych | 4 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Systemy dźwięku przestrzennego | 4 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytwarzanie gier komputerowych | 4 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Zaawansowane metody wytwarzania oprogramowania | 4 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
∑=20 | ||||||||||
Specjalność: Inteligentne systemy
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inteligentne systemy | Przedmioty techniczne - zaawansowane | Metody optymalizacji dyskretnej | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Modelowanie danych | 4 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Projekt badawczy | 4 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Przetwarzanie strumieni danych i data science | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Reliable, Scalable and Maintainable IT Systems | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wirtualne środowiska obliczeniowe | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
∑=24 | ||||||||||
Specjalność: Sztuczna inteligencja
(Rozwiń)
|
||||||||||
Sztuczna inteligencja | Przedmioty techniczne - zaawansowane | Metody bioinformatyki | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | sylabus |
  |   | Techniki i technologie Big Data | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wprowadzenie do przetwarzania języka naturalnego | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Zaawansowane zagadnienia sieci neuronowych | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
∑=16 | ||||||||||
Kierunek: informatyka | Przedmioty ekonomiczno-społeczne | Przedsiębiorczość startupowa | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  | Przedmioty techniczne - zaawansowane | Techniki analizy sieci społecznych | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Pracownia dyplomowa magisterska | 8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=6 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Informatyka w multimediach
(Rozwiń)
|
||||||||||
Informatyka w multimediach | Przedmioty techniczne - podstawowe | Obrazowanie obliczeniowe | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Systemy wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości | 4 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Zaawansowane przetwarzanie danych multimedialnych | 4 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
∑=12 | ||||||||||
Specjalność: Inteligentne systemy
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inteligentne systemy | Przedmioty techniczne - zaawansowane | Algorytmy i metody optymalizacji | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Process automation in digital transformation | 4 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
∑=12 | ||||||||||
Specjalność: Sztuczna inteligencja
(Rozwiń)
|
||||||||||
Sztuczna inteligencja | Przedmioty techniczne - zaawansowane | Diagnostyka oraz niezawodność systemów komputerowych | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Systemy dla Internetu Rzeczy | 4 | 15 | 30 | 0 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Kierunek: informatyka | Przedmioty ekonomiczno-społeczne | Gospodarka rynkowa - studium europejskie | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  | Przedmioty techniczne - zaawansowane | Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt W_01
- zna i rozumie główne tendencje rozwojowe informatyki technicznej i telekomunikacji
- Efekt W_02
- zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w systemach informatycznych i informacyjnych
- Efekt W_03
- w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki dotyczące: modelowania systemów informacyjnych, systemów decyzyjnych, sztucznej inteligencji lub informatyki multimediów
- Efekt W_04
- w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu projektowania, wytwarzania i integracji systemów informatycznych lub informacyjnych
- Efekt W_05
- w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu analizy danych
- Efekt W_08
- zna i rozumie fundamentalne zasady współczesnej cywilizacji w kontekście technik informacyjnych i komunikacyjnych
- Efekt W_09
- zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z wytwarzaniem i eksploatacją systemów informacyjnych w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
- Efekt W_10
- zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości w tym związane ze sztuczną inteligencją
- Efekt W_IM_06
- w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu metod i algorytmów kompresji, przetwarzania, generacji i łączenia danych multimedialnych
- Efekt W_IM_07
- w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu komunikacji multimedialnej, w tym interfejsu człowiek-maszyna
- Efekt W_IS_06
- w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu metod i algorytmów podejmowania decyzji
- Efekt W_IS_07
- w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu percepcji i interfejsów systemów inteligentnych
- Efekt W_SI_06
- w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu metod i algorytmów sztucznej inteligencji, pozwalającą na opracowanie nowych metod i ocenę wpływu parametrów i hiperparametrów na uzyskiwane wyniki
- Efekt W_SI_07
- w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu reprezentacji informacji i wiedzy w systemach stosujących algorytmy sztucznej inteligencji
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt U_01
- potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
- Efekt U_02
- potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę
- Efekt U_03
- potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
- Efekt U_04
- potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych
- Efekt U_05
- potrafi planować i realizować uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
- Efekt U_06
- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania, także z innych dziedzin, w nieprzewidywalnych warunkach z zakresu systemów informacyjnych, wspomagania decyzji, sztucznej inteligencji lub informatyki multimediów przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi
- Efekt U_07
- potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe z zakresu systemów informacyjnych, wspomagania decyzji, sztucznej inteligencji lub informatyki multimediów, interpretować uzyskane wyniki
- Efekt U_08
- potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich z zakresu systemów informacyjnych, wspomagania decyzji, sztucznej inteligencji lub informatyki multimediów oraz ich rozwiązywaniu: - wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne oceniać aspekty ekonomiczne proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich
- Efekt U_09
- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych z zakresu systemów informacyjnych, wspomagania decyzji, sztucznej inteligencji lub informatyki multimediów i oceniać te rozwiązania
- Efekt U_10
- potrafi projektować - zgodnie z zadaną specyfikacją - oraz wykonywać systemy informatyczne i informacyjne, używając odpowiednio dobranych metod, technik i narzędzi
Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
- Efekt K_01
- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
- Efekt K_02
- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego oraz interesu publicznego
- Efekt K_03
- jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią
- Efekt K_04
- jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywanie etosu zawodu, - przestrzegania etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad