Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej 2009/2010 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Budownictwo brak

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaHES Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
 Inżynieria Komunikacyjna Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
∑=238
Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
(Rozwiń)
Inżynieria Produkcji BudowlanejInżynieria Produkcji Budowlanej Fizyka budowli II 1 0 225 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka budowli II 1 0 225 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka budowli II 1 0 225 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka budowli II 1 0 225 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria procesów produkcyjnych I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria procesów produkcyjnych I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria procesów produkcyjnych I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria procesów produkcyjnych I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka - wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka - wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka - wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka - wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Metodologia projektowania procesów budowlanych 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   PRAWO BUDOWLANE 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   PRAWO BUDOWLANE 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   PRAWO BUDOWLANE 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   PRAWO BUDOWLANE 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologia kompozytów budowlanych 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Technologia kompozytów budowlanych 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Technologia kompozytów budowlanych 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Technologia kompozytów budowlanych 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Technologia nawierzchni 3 225 0 675 0 0 60 sylabus
   Technologia nawierzchni 3 225 0 675 0 0 60 sylabus
   Technologia nawierzchni 3 225 0 675 0 0 60 sylabus
   Technologia nawierzchni 3 225 0 675 0 0 60 sylabus
   Technologie robót specjalnych 3 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Technologie robót specjalnych 3 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Technologie robót specjalnych 3 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Technologie robót specjalnych 3 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 225 225 0 225 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 225 225 0 225 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 225 225 0 225 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 225 225 0 225 0 45 sylabus
   Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
∑=124
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieKonstrukcje Budowlane i Inżynierskie HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych 3 450 225 0 0 0 45 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych 3 450 225 0 0 0 45 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych 3 450 225 0 0 0 45 sylabus
   Inżynieria materiałów budowlanych 3 450 225 0 0 0 45 sylabus
   Konstrukcje Betonowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Konstrukcje Betonowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Konstrukcje Betonowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Konstrukcje Betonowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Konstrukcje Metalowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Konstrukcje Metalowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Konstrukcje Metalowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Konstrukcje Metalowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Metody komputerowe w projektowaniu konstrukcyjnym 3 225 450 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w projektowaniu konstrukcyjnym 3 225 450 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w projektowaniu konstrukcyjnym 3 225 450 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w projektowaniu konstrukcyjnym 3 225 450 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności I 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności I 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności I 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności I 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
∑=120
Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne
(Rozwiń)
Mosty i Budowle PodziemneMosty i Budowle Podziemne Budowle podziemne I 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Budowle podziemne I 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Budowle podziemne I 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Budowle podziemne I 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania mostów 4 0 675 0 0 0 45 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania mostów 4 0 675 0 0 0 45 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania mostów 4 0 675 0 0 0 45 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania mostów 4 0 675 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka - wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka - wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka - wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka - wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Mosty drewniane i kompozytowe 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Mosty drewniane i kompozytowe 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Mosty drewniane i kompozytowe 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Mosty drewniane i kompozytowe 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Mosty metalowe I 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Mosty metalowe I 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Mosty metalowe I 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Mosty metalowe I 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Podpory mostowe 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Podpory mostowe 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Podpory mostowe 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Podpory mostowe 2 225 0 0 225 0 30 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 6 675 450 0 225 0 90 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 6 675 450 0 225 0 90 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 6 675 450 0 225 0 90 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 6 675 450 0 225 0 90 sylabus
∑=120
Specjalność: Teoria i Komputerowa Analiza Konstrukcji
(Rozwiń)
Teoria i Komputerowa Analiza KonstrukcjiTeoria i Komputerowa Analiza Konstrukcji HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Konstrukcje betonowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Konstrukcje betonowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Konstrukcje betonowe IV 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Konstrukcje Metalowe IV 4 225 450 0 0 0 45 sylabus
   Konstrukcje Metalowe IV 4 225 450 0 0 0 45 sylabus
   Konstrukcje Metalowe IV 4 225 450 0 0 0 45 sylabus
   Konstrukcje Metalowe IV 4 225 450 0 0 0 45 sylabus
   Metoda elementów skończonych 4 450 225 0 225 0 60 sylabus
   Metoda elementów skończonych 4 450 225 0 225 0 60 sylabus
   Metoda elementów skończonych 4 450 225 0 225 0 60 sylabus
   Metoda elementów skończonych 4 450 225 0 225 0 60 sylabus
   Metody matematyczne mechaniki 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Metody matematyczne mechaniki 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Metody matematyczne mechaniki 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Metody matematyczne mechaniki 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości 6 675 675 0 0 0 90 sylabus
   Teoria sprężystości 6 675 675 0 0 0 90 sylabus
   Teoria sprężystości 6 675 675 0 0 0 90 sylabus
   Teoria sprężystości 6 675 675 0 0 0 90 sylabus
∑=120
Specjalność: Wspólny
(Rozwiń)
WspólnyHES Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
 Inżynieria Komunikacyjna Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi i ulice II 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Drogi szynowe II 4 450 0 0 225 0 45 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Prawo budowlane II 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   HES - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka -wybrane działy 5 450 675 0 0 0 75 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej 3 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 5 675 225 0 225 0 75 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Urządzenia techniczne dróg 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
∑=238
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna
(Rozwiń)
Inżynieria KomunikacyjnaInżynieria Komunikacyjna Drogi i ulice III 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Drogi i ulice III 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Drogi i ulice III 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Drogi i ulice III 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Drogi i ulice III 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Drogi i ulice III 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Drogi i ulice III 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Drogi i ulice III 3 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu II 2 0 0 0 450 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu II 2 0 0 0 450 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu II 2 0 0 0 450 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu II 2 0 0 0 450 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu II 2 0 0 0 450 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu II 2 0 0 0 450 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu II 2 0 0 0 450 0 30 sylabus
   Drogi szybkiego ruchu II 2 0 0 0 450 0 30 sylabus
   Ekonomika transportu 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Ekonomika transportu 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Ekonomika transportu 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Ekonomika transportu 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Ekonomika transportu 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Ekonomika transportu 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Ekonomika transportu 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Ekonomika transportu 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Inżynieria ruchu 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Inżynieria ruchu 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Inżynieria ruchu 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Inżynieria ruchu 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Inżynieria ruchu 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Inżynieria ruchu 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Inżynieria ruchu 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Inżynieria ruchu 4 225 0 0 450 0 45 sylabus
   Mechanika nawierzchni komunikacyjnych z elementami MES 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika nawierzchni komunikacyjnych z elementami MES 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika nawierzchni komunikacyjnych z elementami MES 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika nawierzchni komunikacyjnych z elementami MES 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika nawierzchni komunikacyjnych z elementami MES 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika nawierzchni komunikacyjnych z elementami MES 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika nawierzchni komunikacyjnych z elementami MES 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika nawierzchni komunikacyjnych z elementami MES 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie inwestycyjne w budownictwie komunikacyjnym 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Projektowanie inwestycyjne w budownictwie komunikacyjnym 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Projektowanie inwestycyjne w budownictwie komunikacyjnym 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Projektowanie inwestycyjne w budownictwie komunikacyjnym 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Projektowanie inwestycyjne w budownictwie komunikacyjnym 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Projektowanie inwestycyjne w budownictwie komunikacyjnym 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Projektowanie inwestycyjne w budownictwie komunikacyjnym 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Projektowanie inwestycyjne w budownictwie komunikacyjnym 3 450 0 0 225 0 45 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 4 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej I 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
