Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2009/2010 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Budownictwo dr inż. Paweł Podwójci, tel.: +48243672144, e-mail: podwojci@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie winien charakteryzować się, w odniesieniu średnio skomplikowanych zadań wiedzą i umiejętnościami w zakresie: projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych, w tym projektowania architektonicznego prostych budynków, projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli, podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów, orientowania się w zagadnieniach technologii i organizacji, wznoszenia, eksploatowania, modernizowania, przeprowadzania napraw i remontów oraz ochrony przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich, komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych oraz z zakresu technologii i organizacji budowy. Absolwent jest przygotowany do kierowania budową standardowych obiektów oraz kierowania wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych lub wyrobów budowlanych, programowania, planowania i organizowania procesów realizacji inwestycji budowlanych, posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceniania i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie, procedur tworzenia i działania firm budowlanych, podstaw teorii decyzji oraz metodologii projektowania. Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności Budownictwo energooszczędne jest przygotowany do podejmowania inżynierskich, interdyscyplinarnych zadań zorientowanych na zagadnienia środowiskowe i ekologiczne z obszaru budownictwa energooszczędnego, termorenowacjii budynków, energii odnawialnych, technologii energooszczędnych, recyrkulacji obiektów budowlanych, materiałów przyjaznych środowisku itp. Absolwent posiada szeroką wiedzę i umiejętności w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych z zakresu budownictwa i kierowania procesami ich wdrażania. Absolwenta jest przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, architekturą i zrównoważonym rozwojem, współudziału w projektowaniu obiektów przemysłowych, komunikacyjnych i użyteczności publicznej, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Nabyta wiedza umożliwia absolwentowi wykonywanie audytów energetycznych i wystawianie świadectw energetycznych budynków, a także sprostanie wymogom prawodawstwa unijnego w zakresie kształtowania zrównoważonego środowiska. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; konkurs na  podstawie wyników egzaminu maturalnego

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Ergonomia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ergonomia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obieralne Przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
KierunkoweObowiązkowe Geometria wykreślna 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Geometria wykreślna 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Rysunek techniczny 3 0 15 0 15 0 30 sylabus
   Rysunek techniczny 3 0 15 0 15 0 30 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Chemia 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka podstawowa 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka podstawowa 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=38
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Zajęcia informacyjneObowiązkowe Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 5 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 5 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 5 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 5 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Geodezja 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Geodezja 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Chemia 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizyka 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Fizyka 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Matematyka 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika teoretyczna 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika teoretyczna 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Technologia informacyjna 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Technologia informacyjna 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=46
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Budownictwo ogólne 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Budownictwo ogólne 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Hydraulika i Hydrologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Hydraulika i Hydrologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały budowlane 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Materiały budowlane 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=38
PodstawoweObowiązkowe Geologia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Geologia 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=14
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Budownictwo ogólne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Budownictwo ogólne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Fizyka budowli 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Fizyka budowli 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Mechanika gruntów 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Mechanika gruntów 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Technologia betonu 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Technologia betonu 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Technologia robót budowlanych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia robót budowlanych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 6 30 15 15 15 0 75 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 6 30 15 15 15 0 75 sylabus
∑=50
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Architektura i urbanistyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Architektura i urbanistyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Budownictwo komunikacyjne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Budownictwo komunikacyjne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Fundamentowanie 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Fundamentowanie 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Instalacje budowlane 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Instalacje budowlane 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Kierowanie procesem inwestycyjnym 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Kierowanie procesem inwestycyjnym 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mechanika budowli 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Mechanika budowli 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Technologia robót budowlanych 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Technologia robót budowlanych 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=52
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Budownictwo komunikacyjne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Budownictwo komunikacyjne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Konstrukcje betonowe 1 6 30 15 15 15 0 75 sylabus
   Konstrukcje betonowe 1 6 30 15 15 15 0 75 sylabus
   Konstrukcje metalowe 1 6 30 15 15 15 0 75 sylabus
   Konstrukcje metalowe 1 6 30 15 15 15 0 75 sylabus
   Mechanika budowli 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Mechanika budowli 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Organizacja produkcji budowlanej 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Organizacja produkcji budowlanej 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=52
PodstawoweObowiązkowe Metody obliczeniowe 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Metody obliczeniowe 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=8
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Energooszczędne
(Rozwiń)
Budownictwo EnergooszczędneObowiązkowe z możliwością wyboru Bezpieczeństwo pożarowe budynków 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Bezpieczeństwo pożarowe budynków 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Budownictwo energooszczędne 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Budownictwo energooszczędne 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Certyfikacja energetyczna obiektów budowlanych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Certyfikacja energetyczna obiektów budowlanych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Energooszczędne materiały i technologie 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Energooszczędne materiały i technologie 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Instalacje w budynkach energooszczędnych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Instalacje w budynkach energooszczędnych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Odnawialne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Odnawialne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Racjonalizacja użytkowania energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Racjonalizacja użytkowania energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Termomodernizacja budynków 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Termomodernizacja budynków 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=56
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe z mozliwością wyboru Bezpieczeństwo pożarowe budynków 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Bezpieczeństwo pożarowe budynków 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Budownictwo przemysłowe 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Budownictwo przemysłowe 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe 2 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje betonowe 2 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje drewniane 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje drewniane 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje metalowe 2 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje metalowe 2 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Konstrukcje mostowe 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje mostowe 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje murowe 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Konstrukcje murowe 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Remonty i naprawy obiektów budowlanych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Remonty i naprawy obiektów budowlanych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=56
HESObieralne Przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo budowlane 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo budowlane 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo gospodarcze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo gospodarcze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budownictwo Energooszczędne
(Rozwiń)
Budownictwo EnergooszczędneObowiązkowe z możliwością wyboru Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 15 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 15 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=60
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
(Rozwiń)
Konstrukcje Budowlane i InżynierskieObowiązkowe z mozliwością wyboru Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 15 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 15 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=60
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe