Program Wydział Rok akademicki Stopień
Architektura i Urbanistyka Wydział Architektury 2014/2015 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Architektura i Urbanistyka prodziekan

Cele:

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia stacjonarnych na kierunku Architektura i Urbanistyka umożliwia zdobycie wysoko specjalizowanej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Absolwent powinien posiadać umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Absolwent powinien posiadać znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Absolwenci wykazują się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2. Przekazana im wiedza fachowa oraz nabyte umiejętności pozwalają podjąć działalność zawodową w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceJęzyki obce Język obcy 1a 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 1b 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KIERUNKOWY TECHNIKI INFORMACYJNE 3 225 0 450 0 0 45 sylabus
 BUDOWNICTWO I MATERIAŁOZNASTWO BUDOWNICTWO I MATERIAŁOZNAWSTWO 1 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ 1 4 15 15 0 0 0 60 sylabus
 PODSTAW PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO ELEMENTY PROJEKTOWANIA 8 15 0 0 75 0 90 sylabus
 SZTUK PLASTYCZNYCH I TECHNIK WARSZTATOWYCH RYSUNEK ODRĘCZNY 1 3 0 0 0 0 0 60 sylabus
∑=21
PODSTAWOWYMATEMATYKA ELEMENTY MATEMATYKI I GEOMETRII 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
 MECHANIKA BUDOWLI MECHANIKA BUDOWLI 1 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceJęzyki obce Język obcy 2a 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 2b 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KIERUNKOWY MODELOWANIE KOMPUTEROWE 3 225 0 450 0 0 45 sylabus
 BUDOWNICTWO I MATERIAŁOZNASTWO BUDOWNICTWO 2 3 225 450 0 0 0 0 sylabus
 HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ 2 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 PODSTAW PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKTOWANIE WSTĘPNE 8 15 0 0 75 0 90 sylabus
 SZTUK PLASTYCZNYCH I TECHNIK WARSZTATOWYCH RYSUNEK ODRĘCZNY 2 3 0 0 0 0 0 60 sylabus
∑=21
PODSTAWOWYMECHANIKA BUDOWLI MECHANIKA BUDOWLI 2 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PRAKTYKI Ćwiczenia terenowe (inwentaryzacja) 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
   PRAKTYKA INWENTARYZACYJNA 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceJęzyki obce Język obcy 3a 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 3b 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KIERUNKOWY ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 3 225 450 0 0 0 45 sylabus
 BUDOWNICTWO I MATERIAŁOZNASTWO BUDOWNICTWO 3 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI ARCHITEKTURA POLSKA 1 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH KONSTRUKCJE 1 3 225 375 450 0 0 45 sylabus
 PODSTAW PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 1 8 15 0 0 75 0 87 sylabus
 PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO ELEMENTY KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ 3 0 225 0 450 0 45 sylabus
 SZTUK PLASTYCZNYCH I TECHNIK WARSZTATOWYCH RYSUNEK ODRĘCZNY 3 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KIERUNKOWYBUDOWNICTWO I MATERIAŁOZNASTWO BUDOWNICTWO 4 3 225 0 450 0 0 45 sylabus
 HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI ARCHITEKTURA POLSKA 2 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
 KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH KONSTRUKCJE 2 3 225 375 75 0 0 45 sylabus
 PODSTAW PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 2 8 15 0 0 75 0 90 sylabus
   PROJEKT WNĘTRZ 5 15 0 0 45 0 63 sylabus
 PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO WPROWADZENIE DO URBANISTYKI 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
 SZTUK PLASTYCZNYCH I TECHNIK WARSZTATOWYCH RYSUNEK ODRĘCZNY 4 1 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=25
PRAKTYKI Ćwiczenia terenowe (budowa) 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
   PRAKTYKA BUDOWLANA 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KIERUNKOWY EKOLOGIA 1 450 0 0 0 0 30 sylabus
   SOCJOLOGIA MIESZKALNICTWA I MIASTA 1 450 0 0 0 0 30 sylabus
 HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA 3 225 450 0 0 0 45 sylabus
   HISTORIA BUDOWY MIAST 1 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI 5 225 0 0 720 0 63 sylabus
 PODSTAW PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 3 9 15 0 0 90 0 98 sylabus
 PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO OSADNICTWO WIEJSKIE 6 225 0 0 720 0 0 sylabus
∑=28
PODSTAWOWYFIZYKI BUDOWLI FIZYKA BUDOWLI 2 225 225 0 0 0 0 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KIERUNKOWY KONSERWACJA I MODERNIZACJA 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
 HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI HISTORIA BUDOWY MIAST 2 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 INSTALACJI BUDOWLANYCH INSTALACJE BUDOWLANE I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 3 225 450 0 0 0 0 sylabus
 PODSTAW PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 4 9 15 0 0 90 0 99 sylabus
 PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKT URBANISTYCZNY 1 8 0 0 0 1080 0 72 sylabus
   TEORIA URBANISTYKI 1 2 225 225 0 0 0 30 sylabus
∑=27
PRAKTYKI PRAKTYKA PROJEKTOWA 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   PRAKTYKA PROJEKTOWA 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=6
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KIERUNKOWY SEMINARIUM WYBIERALNE 1 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   SEMINARIUM WYBIERALNE 2 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   WYKŁAD WYBIERALNY 1 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   WYKŁAD WYBIERALNY 2 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
 EKONOMIKI I ORGANIZACJI PROCESU INWESTYCYJNEGO EKONOMIKA I REALIZACJA INWESTYCJI 3 225 450 0 0 0 45 sylabus
 PODSTAW PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 5 10 225 0 0 1440 0 111 sylabus
 PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKT URBANISTYCZNY 2 9 0 0 0 1080 0 72 sylabus
   TEORIA URBANISTYKI 2 2 225 0 225 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KIERUNKOWY SEMINARIUM WYBIERALNE 3 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   SEMINARIUM WYBIERALNE 4 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   WYKŁAD WYBIERALNY 3 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   WYKŁAD WYBIERALNY 4 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
   ZARZĄDZANIE 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
 ETYKI ZAWODU ARCHITEKTA ETYKA ZAWODU 1 225 0 0 0 0 0 sylabus
 PODSTAW PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI + praca przejściowa 22 0 0 0 0 0 15 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe