Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2009/2010 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechatronika brak

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 2 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 2 sylabus
   Szkolenie BHP 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
   Szkolenie BHP 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
KierunkoweObowiązkowe OCHRONA ŚRODOWISKA 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   OCHRONA ŚRODOWISKA 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geometria Wykreślna 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria Wykreślna 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw zapisu konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw zapisu konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
 Wspólne OCHRONA ŚRODOWISKA 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   OCHRONA ŚRODOWISKA 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geometria Wykreślna 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria Wykreślna 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw zapisu konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw zapisu konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=84
PodstawoweObowiązkowe Algebra 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Algebra 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza I 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza I 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka I 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka I 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Techniki komputerowe I 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Techniki komputerowe I 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=36
WspólnyObowiązkowe OCHRONA ŚRODOWISKA 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   OCHRONA ŚRODOWISKA 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geometria Wykreślna 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria Wykreślna 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw zapisu konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw zapisu konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
 Wspólne OCHRONA ŚRODOWISKA 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   OCHRONA ŚRODOWISKA 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geometria Wykreślna 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria Wykreślna 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw zapisu konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstaw zapisu konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=84
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika i Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Materiałów Konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Materiałów Konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Projekt Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt podstaw zapisu konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt podstaw zapisu konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Wspólne Elektrotechnika i Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Materiałów Konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Materiałów Konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Projekt Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt podstaw zapisu konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt podstaw zapisu konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=76
PodstawoweObowiązkowe Analiza II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka II 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka II 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika ogólna I 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika ogólna I 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Techniki komputerowe II 2 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Techniki komputerowe II 2 0 0 45 0 0 45 sylabus
∑=42
WspólnyObowiązkowe Elektrotechnika i Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Materiałów Konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Materiałów Konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Projekt Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt podstaw zapisu konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt podstaw zapisu konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Wspólne Elektrotechnika i Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Materiałów Konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Materiałów Konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Projekt Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt podstaw zapisu konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt Podstaw Zapisu Konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt podstaw zapisu konstrukcji 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=76
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 3 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 3 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=6
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika i elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i Elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i Elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 0 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 0 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy projektowania mechatronicznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania mechatronicznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Wspólne Elektrotechnika i Elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i Elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 0 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 0 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy projektowania mechatronicznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania mechatronicznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=120
PodstawoweObowiązkowe Laboratorium fizyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium fizyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika ogólna II 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika ogólna II 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość materiałów I 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość materiałów I 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Wspólne Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=38
WspólnyObowiązkowe Elektrotechnika i Elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i Elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 0 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 0 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy projektowania mechatronicznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania mechatronicznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Wspólne Elektrotechnika i elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i Elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i Elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zmienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 0 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i teoria maszyn 0 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy projektowania mechatronicznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania mechatronicznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=128
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 3 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 3 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=6
KierunkoweObowiązkowe Elektronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elektronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elektronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elektronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium drgań mechanicznych 1 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Laboratorium drgań mechanicznych 1 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium wprowadzenie do mechatroniki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium wprowadzenie do mechatroniki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Pomiary wielkości dynamicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Pomiary wielkości dynamicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
   TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika I 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika I 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika I 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika I 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki - laboratoriumsv 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki - laboratoriumsv 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Wspólne Elektronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elektronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elektronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elektronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 1 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
