Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2014/2015 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Środowiska -

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe1Inżynieria Gazownictwa Elementy techniki regulacji i sterowania w przemyśle gazowniczym 4 225 225 0 225 0 45 sylabus
   GIS: systemy informacji przestrzennej 3 225 225 225 0 0 30 sylabus
   Komputerowe metody wspomagania projektowania 2 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Metody obliczeniowe 6 900 900 450 0 0 90 sylabus
   Podstawy optymalizacji 5 450 450 450 0 0 60 sylabus
   Statystyka matematyczna 4 225 225 225 0 0 30 sylabus
   Wybrane elementy techniki pomiarowej 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane języki programowania 3 0 0 450 0 0 30 sylabus
obieralneCiepłownictwo, Ogrzewnuictwo, Wentylacja Inżynieria Klimatyzacji 3 225 225 225 0 0 30 sylabus
ogólne i podstawoweInżynieria Wodna Metody numeryczne 3 225 225 225 0 0 30 sylabus
specjalizacyjneCiepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja Bezpieczeństwo i niezawodność systemów inżynierskich 1 225 225 0 0 0 15 sylabus
   Chemia środowiska 2 225 225 0 0 0 30 sylabus
   Ciepłownictwo 6 450 450 0 450 0 60 sylabus
   Dynamika procesów i sterowanie 5 450 450 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka budynków 3 225 225 225 225 0 45 sylabus
   Inżynieria środowiska wewnętrznego 2 225 225 0 225 0 30 sylabus
   Metody modelowania matematycznego 4 450 450 450 0 0 60 sylabus
   Metody statystyczne w technice 2 225 225 225 0 0 30 sylabus
   Niekonwencjonalne źródła ciepła 2 225 225 225 0 0 30 sylabus
   Planowanie przestrzenne 1 225 225 0 0 0 15 sylabus
   Procesy projektowe w instalacjach COW 3 0 0 0 450 0 30 sylabus
   Specjalne instalacje sanitarne 3 225 225 0 225 0 30 sylabus
   Systemy chłodnicze 4 450 450 0 225 0 45 sylabus
   Systemy klimatyzacji 6 450 450 0 450 0 75 sylabus
   Systemy ogrzewcze 6 450 450 0 450 0 75 sylabus
   Wentylacja pożarowa 4 450 450 0 225 0 45 sylabus
   Wymiana masy i ciepła 3 3375 3375 0 3375 0 30 sylabus
 Inżynieria Wodna Alternatywne źródła energii 1 0 0 225 0 0 15 sylabus
   Betonowe konstrukcje hydrotechniczne 5 450 450 450 0 0 60 sylabus
   Budowle i zbiorniki wodne 5 450 450 0 450 0 60 sylabus
   Dynamika cieków 3 450 450 0 225 0 45 sylabus
   Fizyka wody 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Hydraulika stosowana 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   Hydrotechniczne kształtowanie koryt i dolin rzecznych 4 225 225 450 0 0 45 sylabus
   Mechanika budowli 5 450 450 225 225 0 60 sylabus
   Mechanika gruntów i fundamentowanie 5 450 450 225 225 0 60 sylabus
   MES 3 225 225 225 0 0 45 sylabus
   Metalowe konstrukcje hydrotechniczne 5 450 450 450 0 0 30 sylabus
   Planowanie przestrzenne 1 225 225 0 0 0 15 sylabus
   Prawo, ekonomika i zarządzanie w inżynierii wodnej 2 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Statystyka 3 225 225 225 0 0 30 sylabus
   Technologia i organizacja budowy 2 225 225 0 225 0 30 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem 2 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Ziemne konstrukcje hydrotechniczne 5 450 450 450 0 0 60 sylabus
 Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków Alternatywne źródła energii 1 0 0 225 0 0 15 sylabus
   Analiza systemowa w ochronie środowiska 3 450 450 0 225 0 45 sylabus
   Automatyka i sterowanie systemami wodno-kanalizacyjnymi 4 450 450 0 0 0 60 sylabus
   Chemia środowiska 2 450 450 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego 2 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Fizyka wody 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Hydraulika stosowana 3 225 225 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 6 225 225 675 0 0 60 sylabus
   Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych 3 450 450 0 0 0 30 sylabus
   Oczyszczanie ścieków przemysłowych 5 450 450 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przestrzenne 1 225 225 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy biologiczne w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków 0 225 225 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów kanalizacyjnych 5 450 450 0 450 0 60 sylabus
   Projektowanie systemów zaopatrzenia w wodę 5 450 450 0 675 0 75 sylabus
   Projektowanie technologiczne oczyszczania wody i ścieków 4 0 0 225 225 0 30 sylabus
   Statystyka 3 225 225 225 0 0 30 sylabus
   Technologia i organizacja budowy 2 225 225 0 225 0 30 sylabus
   Uzdatnianie wody do celów przemysłowych 5 450 450 0 0 0 60 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem 2 0 0 450 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe1Inżynieria Gazownictwa Dynamika gazów 4 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Gaz ziemny: transport, magazynowanie, użytkowanie 1 450 450 0 0 0 30 sylabus
   Hydraulika sieci gazowych 2 225 225 0 0 0 15 sylabus
   Komputerowe metody symulacji sieci 4 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Operatorzy gazowych systemów transportowych (ocena ryzyka i niezawodności funkcjonowania) 2 450 450 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie obiektowe 1 0 0 225 0 0 15 sylabus
   Projektowanie i eksploatacja sieci gazowych 1 450 450 0 0 0 30 sylabus
   Sieci komputerowe i internet 2 0 0 225 0 0 30 sylabus
   Technologia transportu gazu 3 225 225 225 0 0 30 sylabus
   Termodynamika 4 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Zastosowanie metod optymalizacji 5 225 225 225 0 0 30 sylabus
ogólne i podstawoweInżynieria Wodna Metody numeryczne 3 225 225 225 0 0 30 sylabus
specjalizacyjneInżynieria Wodna Mechanika gruntów i fundamentowanie 5 450 450 225 225 0 60 sylabus
   Prawo, ekonomika i zarządzanie w inżynierii wodnej 2 0 0 450 0 0 30 sylabus
 Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków Automatyka i sterowanie systemami wodno-kanalizacyjnymi 4 450 450 0 0 0 60 sylabus
   Projektowanie systemów kanalizacyjnych 5 450 450 0 450 0 60 sylabus
   Uzdatnianie wody do celów przemysłowych 5 450 450 0 0 0 60 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe1Inżynieria Gazownictwa Ocena inwestycji i podejmowanie decyzji 3 225 225 0 225 0 30 sylabus
obieralneCiepłownictwo, Ogrzewnuictwo, Wentylacja Komputerowe zarządzanie obiektem 3 450 450 0 225 0 45 sylabus
   Ogrzewanie w obiektach produkcyjnych 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Projektowanie układów regulacji 3 450 450 0 225 0 45 sylabus
   Realizacja wymagań jakości powietrza w pomieszczeniu 3 450 450 0 225 0 45 sylabus
   Systemy energetyki komunalnej 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Wentylacja w obiektach produkcyjnych 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
 Inżynieria Gazownictwa Elementy analizy systemowej 3 225 225 0 225 0 30 sylabus
   Gazowe źródła ciepła, chłodu i układy skojarzone 3 225 225 225 225 0 45 sylabus
   Praktyczne aspekty symulacji i optymalizacji 3 225 225 225 225 0 45 sylabus
   Praktyczne metody prognozowania 3 225 225 225 225 0 45 sylabus
   Sprężarki i turbiny gazowe 3 225 225 225 225 0 45 sylabus
   Systemy dyspozytorskie 3 225 225 225 225 0 45 sylabus
 Inżynieria Wodna Drogi wodne i porty śródlądowe 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Elektrownie wodne 3 450 450 0 225 0 45 sylabus
   Gospodarka wodna 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Modyfikacja podłoża 3 450 450 225 225 0 60 sylabus
   Ochrona przed powodzią 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Pompownie i hydrotransport odpadów 3 450 450 0 225 0 45 sylabus
   Porty sportowo-rekreacyjne 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Składowiska odpadów i rekultywacja 3 450 450 0 225 0 45 sylabus
   Utrzymanie budowli wodnych 3 450 450 0 225 0 45 sylabus
 Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych 3 450 450 225 0 0 45 sylabus
   Kontrola obiektów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych 3 0 0 225 0 0 45 sylabus
   Mikrobiologiczne niszczenie materiałów technicznych i cieczy roboczych 3 450 450 0 0 0 45 sylabus
   Optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych 3 225 225 0 450 0 45 sylabus
   Przeróbka i utylizacja osadów ściekowych 3 450 450 0 0 0 45 sylabus
specjalizacyjneCiepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja Informatyka i komputerowe wspomaganie projektowania 3 225 225 450 0 0 45 sylabus
   Przedsiębiorczość technologiczna 3 450 450 0 225 0 45 sylabus
   Specjalne instalacje sanitarne 3 225 225 0 225 0 30 sylabus
   Zarządzanie przedsiębiorstwami w ochronie środowiska 3 225 225 225 0 0 30 sylabus
 Inżynieria Wodna Chemia środowiska 2 450 450 0 0 0 30 sylabus
   Monitoring środowiska 2 0 0 225 0 0 15 sylabus
   Systemy unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów stałych 3 450 450 0 0 0 45 sylabus
 Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków Systemy unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów stałych 3 450 450 0 225 0 45 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe