Program Wydział Rok akademicki Stopień
Matematyka Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2011/2012 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Matematyka Prof. dr hab. Bohdan Macukow

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra liniowa z geometrią 1 7 45 45 0 0 0 180 sylabus
   Analiza matematyczna 1 10 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Elementy logiki i teorii mnogości 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy programowania 5 15 15 0 0 0 60 sylabus
   Wprowadzenie do nauk społecznych 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra liniowa z geometrią 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza matematyczna 2 9 60 60 0 0 0 240 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka Dyskretna 5 30 30 0 0 0 120 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra i jej zastosowania I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Algorytmy i struktury danych 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza matematyczna III 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Funkcje zmiennej zespolonej 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Topologia 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra i jej zastosowania II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza matematyczna IV 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne I 4 30 15 0 0 0 75 sylabus
   PRAKTYKI (poza limitem punktów) 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe zwyczajne 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=33
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Analiza funkcjonalna 5 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Chromatyczna teoria grafów 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Fizyka I 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Geometria różniczkowa 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne II 5 30 15 0 0 0 75 sylabus
   Przedmioty obieralne 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania rózniczkowe cząstkowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Transformaty całkowe i wstęp do teorii dystrybucji 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wstep do kombinatoryki 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=53
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Analiza zespolona 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka II 5 30 0 0 0 0 75 sylabus
   Procesy stochastyczne 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej 10 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka matematyczna 1 5 30 30 0 0 0 75 sylabus
   Wstęp do Programowania Matematycznego 4 30 15 0 0 0 60 sylabus
   Wybranie zagadnienia teorii grafów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=44
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Wpisz opis
Wpisz opis

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Wpisz opis
Wpisz opis

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Wpisz opis
Wpisz opis