Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Inżynieria Środowiska | Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 2014/2015 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Inżynieria Środowiska | brak |
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmioty Wspólnego Kształcenia | Podstawowe | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Matematyka I | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Przedmioty kształcenia ogólnego | Podstawy informatyki I | 4 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
HES | HES | Ochrona środowiska pracy | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Przedmioty Wspólnego Kształcenia | Podstawowe | Biologia i ekologia 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Chemia (lab.)) | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka II | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Matematyka II | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo 1 | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  | Przedmioty kształcenia ogólnego | Geodezja inżynierska | 2 | 225 | 225 | 450 | 1125 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Podstawy informatyki II | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
HES | HES | Podstawy prawodawstwa i ekonomii | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Język Obcy | Język Obcy | Jezyk obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Przedmioty Wspólnego Kształcenia | Podstawowe | Biologia i ekologia (lab) | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Hydrologia 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Matematyka III | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów 1 | 7 | 45 | 30 | 30 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Meteorologia 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technika cieplna 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli (lab.) | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  | Przedmioty kształcenia ogólnego | Podstawy informatyki III | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Fizyka budynków | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Instalacje i urządzenia gazownicze | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wymiana ciepła | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wymiana masy | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
|
||||||||||
Gospodarka Odpadami | Kierunkowe i Specjalizacyjne | GIS w ochronie środowiska | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Nawodnienia i odwodnienia | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona powierzchni ziemi | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Podstawowe technologie przemysłowe | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy prawne gospodarki odpadami | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Prowadzenie procesu inwestycyjnego | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inżynieria Sanitarna i Wodna | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Ekonomika i prawo w Inżynierii Środowiska | 2 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, gazownictwo | 5 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Wodociągi | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
HES | HES | Ekonomika i prawo w ochronie środowiska (HES) | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Język Obcy | Język Obcy | Jezyk obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Przedmioty Wspólnego Kształcenia | Podstawowe | Budownictwo i konstrukcje inżynierskie | 6 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i grafika inżynierska 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Instalacje wodociągowo i kanalizacyjne | 3 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Komputerowe wspomaganie projektowania 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo | 8 | 30 | 30 | 15 | 30 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Podstawy konstrukcji mechanicznych | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wentylacja i klimatyzacja I | 7 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 90 | sylabus |
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
|
||||||||||
Gospodarka Odpadami | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Planowanie przestrzenne | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Plany gospodarki odpadami | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy hydrogeologii inżynierskiej i geotechniki | 3 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Podstawy ochrony atmosfery w gospodarce odpadami | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania instalacji sanitarnych | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Technologia gospodarki odpadami | 5 | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Technologia oczyszczania wody i ścieków | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Technologie i urządzenia oczyszczania gazów odlotowych | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inżynieria Sanitarna i Wodna | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Hydrologia terenów zurbanizowanych | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Kanalizacje | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy geologii i geotechniki | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Statyka budowli | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia uzdatniania wody | 6 | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
Język Obcy | Język Obcy | Jezyk obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Chłodnictwo i pompy ciepła | 6 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Gazownictwo | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Komputerowe wspomaganie projektowania 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy automatyki procesów | 7 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Praktyka zawodowa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Wentylacja i klimatyzacja I | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
|
||||||||||
Gospodarka Odpadami | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Biologia sanitarna w gospodarce odpadami | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Gospodarka wodno-ściekowa | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Hydrologia inżynierska i gospodarka wodna | 5 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Planowanie i eksploatacja systemów oczyszczania terenów zurbanizowanych | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Praktyka zawodowa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Rekultywacja terenów zdegradowanych | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  | obieralne | Hydrotechnika | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Meteorologia imżynierska | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona przed hałasem | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Toksykologia | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inżynieria Sanitarna i Wodna | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Budowle i urządzenia hydrotechniczne | 8 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Praktyka zawodowa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Technologia i wykonawstwo robót | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów | 7 | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Urządzenia do oczyszczania wody | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Miernictwo cieplne i przemysłowe | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Organizacja i ekonomika robót | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Sieci ciepłownicze | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Źródła ciepła | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  | Obieralna | Auditing energetyczny w budownictwie i przemyśle | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elementy ekonomiki, marketingu i zarządzania | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Prawo i Ekonomika Przedsiębiorstw | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przedsiębiorczość innowacyjna | 5 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Racjonalizacja zużycia ciepła | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Sieci gazowe | 5 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Układy sterowania w COW | 5 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Urządzenia oczyszczania gazów i powietrza | 5 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Węzły ciepłownicze | 5 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wybrane zagadnienia prawne w technice instalacyjnej | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
|
||||||||||
Gospodarka Odpadami | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Oceny oddziaływania na środowisko | 8 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 7 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Technologia odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych | 7 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  | obieralne | Dokumentacje hydrologiczne i pozwolenia prawne | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mokre składowiska popiołów | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Oceny jakości powietrza | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inżynieria Sanitarna i Wodna | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Odwodnienia i nawodnienia | 7 | 45 | 15 | 0 | 15 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Technologia i wykonawstwo robót | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Urządzenia do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów | 8 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | sylabus |
  | Obieralne | Eksploatacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych (ZW) | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elementy biotechnologii w inżynierii środowiska (ZW) | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Geologia i hydrogeologia (IW) | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | GIS (IW) | 5 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | GIS (ZW) | 5 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Informatyka i programowanie 2 | 5 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Oceny oddziaływania na środowisko (ZW) | 5 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Ujęcia i przesył wody (IW) | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 8: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Praca dyplomowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Praktyka zawodowa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
|
||||||||||
Gospodarka Odpadami | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Praca dyplomowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Praktyka zawodowa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inżynieria Sanitarna i Wodna | Kierunkowe i Specjalizacyjne | Praca dyplomowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Praktyka zawodowa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= |