Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Mechanika i Budowa Maszyn | Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | 2009/2010 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Mechanika i Budowa Maszyn | brak |
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne | Obowiązkowe | Przysposobienie biblioteczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | sylabus |
  |   | Przysposobienie biblioteczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | sylabus |
  |   | Szkolenie BHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
  |   | Szkolenie BHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
Kierunkowe | Obowiązkowe | Geometria wykreślna | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały konstrukcyjne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały konstrukcyjne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstaw zapisu konstrukcji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstaw zapisu konstrukcji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Warsztaty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Warsztaty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | xxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  | Wspólne | xxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=44 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Analiza I | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Analiza I | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka I | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka I | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  | Wspólne | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Analiza I | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Analiza I | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka I | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka I | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=104 | ||||||||||
Wspólny | Obowiązkowe | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Analiza I | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Analiza I | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka I | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka I | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  | Wspólne | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Analiza I | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Analiza I | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka I | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka I | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | xxxx | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=128 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język obcy | Język obcy | Język obcy | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Język obcy | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektrotechnika i elektronika I | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Elektrotechnika i elektronika I | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium materiałów konstrukcyjnych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium materiałów konstrukcyjnych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia I | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia I | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=20 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Analiza II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka II | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka II | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Równania różniczkowe | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Równania różniczkowe | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  | Wspólne | Analiza II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka II | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka II | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Równania różniczkowe | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Równania różniczkowe | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=92 | ||||||||||
Wspólny | Obowiązkowe | Analiza II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka II | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka II | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Równania różniczkowe | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Równania różniczkowe | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  | Wspólne | Analiza II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Analiza II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Fizyka II | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka II | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Równania różniczkowe | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Równania różniczkowe | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=92 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język obcy | Język obcy | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=6 | ||||||||||
Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektrotechnika i elektronika II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Elektrotechnika i elektronika II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały niemetalowe i powłoki ochronne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały niemetalowe i powłoki ochronne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metrologia i zmienność | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metrologia i zmienność | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy automatyki i teorii maszyn | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy automatyki i teorii maszyn | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Technologia II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wprowadzenie do mechatroniki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wprowadzenie do mechatroniki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=32 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium Fizyki | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium Fizyki | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | WYTRZYMALOŚĆ MATERIAŁÓW II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | WYTRZYMALOŚĆ MATERIAŁÓW II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  | Wspólne | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium Fizyki | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium Fizyki | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | WYTRZYMALOŚĆ MATERIAŁÓW II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | WYTRZYMALOŚĆ MATERIAŁÓW II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=108 | ||||||||||
Wspólny | Obowiązkowe | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium Fizyki | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium Fizyki | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | WYTRZYMALOŚĆ MATERIAŁÓW II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | WYTRZYMALOŚĆ MATERIAŁÓW II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  | Wspólne | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium Fizyki | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium Fizyki | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | WYTRZYMALOŚĆ MATERIAŁÓW II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | WYTRZYMALOŚĆ MATERIAŁÓW II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=108 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Język obcy | Język obcy | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=6 | ||||||||||
Kierunkowe | Obowiązkowe | Laboratorium metrologii i zamienności | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium metrologii i zamienności | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium podstawy konstrukcji maszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium podstawy konstrukcji maszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium technologii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium technologii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy konstrukcji maszyn | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy konstrukcji maszyn | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia III | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia III | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Termodynamika | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Termodynamika | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=40 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium drgań mechanicznych | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium drgań mechanicznych | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium mechaniki płynów | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium mechaniki płynów | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | MECHANIKA PŁYNÓW | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | MECHANIKA PŁYNÓW | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | WYTRZYMALOŚĆ MATERIAŁÓW II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | WYTRZYMALOŚĆ MATERIAŁÓW II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  | Wspólne | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium drgań mechanicznych | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium drgań mechanicznych | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium mechaniki płynów | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Laboratorium mechaniki płynów | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
