Program Wydział Rok akademicki Stopień
Elektrotechnika Wydział Elektryczny 2009/2010 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Elektrotechnika brak

Cele:

Absolwent studiów magisterskich ma gruntowną wiedzę w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych, układów i systemów energoelektronicznych, elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu. Jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych, narzędzi informatycznych oraz multimediów. Uzyskane kwalifikacje dają mu możliwości zatrudnienia w biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych i uczelniach, w bankach, w placówkach serwisowych i centralach handlowych branży elektrotechnicznej, prowadzenia ruchu i nadzoru produkcji w zakresie sprzętu i urządzeń elektrycznych, projektowania i obsługi systemów informatycznych oraz budowy elektrowni, linii i stacji elektroenergetycznych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-I-i-II-stopnia-stacjonarne/Zasady-przyjec

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Automatyka i inżynieria komputerowaWspólne Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawowe interfejsy komunikacyjne mikrokontrolerów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawowe interfejsy komunikacyjne mikrokontrolerów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawowe interfejsy komunikacyjne mikrokontrolerów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawowe interfejsy komunikacyjne mikrokontrolerów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawowe interfejsy komunikacyjne mikrokontrolerów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawowe interfejsy komunikacyjne mikrokontrolerów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawowe interfejsy komunikacyjne mikrokontrolerów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawowe interfejsy komunikacyjne mikrokontrolerów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=72
ElektroenergetykaWspólne Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy teletechniki 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy teletechniki 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy teletechniki 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy teletechniki 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy teletechniki 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy teletechniki 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy teletechniki 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy teletechniki 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Rozproszone źródła energii 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rozproszone źródła energii 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rozproszone źródła energii 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rozproszone źródła energii 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rozproszone źródła energii 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rozproszone źródła energii 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rozproszone źródła energii 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rozproszone źródła energii 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=104
ElektromechatronikaWspólne Elektroenergetyka systemów transportu lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektroenergetyka systemów transportu lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Samochodowe pojazdy ekologiczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Samochodowe pojazdy ekologiczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Samochodowe pojazdy ekologiczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Samochodowe pojazdy ekologiczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Samochodowe pojazdy ekologiczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Samochodowe pojazdy ekologiczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Samochodowe pojazdy ekologiczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Samochodowe pojazdy ekologiczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technika łączenia w obwodach elektroenergetycznych i impulsowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technika łączenia w obwodach elektroenergetycznych i impulsowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technika łączenia w obwodach elektroenergetycznych i impulsowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technika łączenia w obwodach elektroenergetycznych i impulsowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technika łączenia w obwodach elektroenergetycznych i impulsowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technika łączenia w obwodach elektroenergetycznych i impulsowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technika łączenia w obwodach elektroenergetycznych i impulsowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technika łączenia w obwodach elektroenergetycznych i impulsowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=32
Elektrotechnika StosowanaWspólne Podstawy Elektrotermii 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Elektrotermii 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Elektrotermii 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Elektrotermii 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Elektrotermii 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Elektrotermii 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Elektrotermii 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Elektrotermii 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika oświetlania 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika oświetlania 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika oświetlania 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika oświetlania 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika oświetlania 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika oświetlania 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika oświetlania 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika oświetlania 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=40
MechatronikaWspólne Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy i podzespoły układów przekształtnikowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy sterowania 1 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do robotyki mobilnej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=32
WspólneWspólne Ekonomika w Elektrotechnice 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika w Elektrotechnice 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika w Elektrotechnice 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika w Elektrotechnice 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika w Elektrotechnice 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika w Elektrotechnice 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika w Elektrotechnice 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika w Elektrotechnice 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika wytwarzania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika wytwarzania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika wytwarzania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika wytwarzania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika wytwarzania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika wytwarzania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika wytwarzania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekonomika wytwarzania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Elektromechaniczne systemy napędowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektromechaniczne systemy napędowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektromechaniczne systemy napędowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektromechaniczne systemy napędowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektromechaniczne systemy napędowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektromechaniczne systemy napędowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektromechaniczne systemy napędowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Elektromechaniczne systemy napędowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych lab 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody numeryczne w technice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody numeryczne w technice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody numeryczne w technice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody numeryczne w technice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody numeryczne w technice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody numeryczne w technice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody numeryczne w technice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody numeryczne w technice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja w elektrotechnice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja w elektrotechnice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja w elektrotechnice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja w elektrotechnice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja w elektrotechnice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja w elektrotechnice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja w elektrotechnice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja w elektrotechnice 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Przemiany energii 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przemiany energii 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przemiany energii 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przemiany energii 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przemiany energii 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przemiany energii 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przemiany energii 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przemiany energii 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Współczesna metrologia wielkości fizycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna metrologia wielkości fizycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna metrologia wielkości fizycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna metrologia wielkości fizycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna metrologia wielkości fizycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna metrologia wielkości fizycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna metrologia wielkości fizycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna metrologia wielkości fizycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia teorii obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=248
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Automatyka i inżynieria komputerowaWspólne Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Algorytmy ewolucyjne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy ewolucyjne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy ewolucyjne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy ewolucyjne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy ewolucyjne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy ewolucyjne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy ewolucyjne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy ewolucyjne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy genetyczne w układach sterowania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy genetyczne w układach sterowania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy genetyczne w układach sterowania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy genetyczne w układach sterowania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy genetyczne w układach sterowania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy genetyczne w układach sterowania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy genetyczne w układach sterowania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Algorytmy genetyczne w układach sterowania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów informatycznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów informatycznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów informatycznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów informatycznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów informatycznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów informatycznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów informatycznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów informatycznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania w napędzie elektrycznym 5 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania w napędzie elektrycznym 5 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania w napędzie elektrycznym 5 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania w napędzie elektrycznym 5 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania w napędzie elektrycznym 5 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania w napędzie elektrycznym 5 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania w napędzie elektrycznym 5 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania w napędzie elektrycznym 5 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Grafika komputerowa z elementami przetwarzania obrazów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa z elementami przetwarzania obrazów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa z elementami przetwarzania obrazów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa z elementami przetwarzania obrazów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa z elementami przetwarzania obrazów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa z elementami przetwarzania obrazów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa z elementami przetwarzania obrazów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa z elementami przetwarzania obrazów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inteligencja obliczeniowa w układach napędowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inteligencja obliczeniowa w układach napędowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inteligencja obliczeniowa w układach napędowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inteligencja obliczeniowa w układach napędowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inteligencja obliczeniowa w układach napędowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inteligencja obliczeniowa w układach napędowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inteligencja obliczeniowa w układach napędowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inteligencja obliczeniowa w układach napędowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Interfejs człowiek komputer z elementami biometrii 0 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Interfejs człowiek komputer z elementami biometrii 0 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Interfejs człowiek komputer z elementami biometrii 0 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Interfejs człowiek komputer z elementami biometrii 0 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Interfejs człowiek komputer z elementami biometrii 0 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Interfejs człowiek komputer z elementami biometrii 0 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Interfejs człowiek komputer z elementami biometrii 0 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Interfejs człowiek komputer z elementami biometrii 0 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Inżynieria wiedzy 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria wiedzy 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria wiedzy 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria wiedzy 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria wiedzy 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria wiedzy 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria wiedzy 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria wiedzy 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Komputerowe metody projektowania obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe metody projektowania obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe metody projektowania obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe metody projektowania obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe metody projektowania obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe metody projektowania obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe metody projektowania obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe metody projektowania obwodów 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe projektowanie układów energoelektronicznych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
