Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Inżynieria Biomedyczna | Wydział Mechatroniki | 2020/2021 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Inżynieria Biomedyczna | Prodziekan ds. Studiów, dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska |
Cele:
Absolwenci specjalności „Aparatura medyczna” będą przygotowani teoretycznie w zakresie: przetwarzania sygnałów i obrazów, układów i systemów aparatury medycznej, systemów informacyjnych w medycynie, statystycznej analizy danych, uczenia maszynowego, modelowania zjawisk i procesów, zwłaszcza biologicznych. Przygotowanie to będzie wsparte umiejętnościami praktycznymi nabytymi w ramach odpowiednich zajęć laboratoryjnych i projektowych. Będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w zastosowaniu do problemów występujących przy projektowaniu nowych systemów i aparatury medycznej oraz rozwiązań analizy danych na potrzeby diagnostyki medycznej terapii. Osiągną poziom wiedzy, który pozwoli im na udział w interdyscyplinarnych pracach badawczych i rozwojowych prowadzonych w środowisku akademickim i naukowym. Absolwenci posiadać będą umiejętności formułowania i rozwiązywania biomedycznych problemów inżynierskich, projektowania, opracowania technologii, oprogramowania, konstrukcji, kierowania zespołami ludzkimi, wykazywania inicjatywy oraz podejmowania decyzji. Przygotowani będą do rozwiązywania problemów badawczych i wdrażania nowych rozwiązań. Będą świadomi konieczności ustawicznego rozwijania własnej wiedzy i osób z nimi współpracujących. Będą gotowi do śledzenia zmian w dziedzinie nauki i techniki i poszerzania swojej wiedzy. Będą świadomi uwarunkowań prawnych i etycznych występujących w sytuacjach stosowania rozwiązań technicznych do człowieka oraz konsekwencji społecznych stosowania tych rozwiązań.
Warunki przyjęć:
https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmioty Techniczne | Przedmioty uzupełniające kierunku - obieralne | Biomechanika inżynierska | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Cyfrowe przetwarzanie obrazów | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Elektroniczna aparatura medyczna | 7 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Kontrola Jakości Urządzeń Diagnostycznych | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy obrazowania medycznego | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Programowanie obiektowe | 5 | 38 | 19 | 0 | 19 | 0 | 76 | sylabus |
  |   | Propedeutyka Medycyny | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Radiologia | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Sygnały i systemy | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej | 3 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wprowadzenie do programowania w MATLABie | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Dyplomowanie | Obowiązkowe | Pracownia Tutorska 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Przedmioty Ekonomiczno-Społeczne | Obowiązkowe | Ochrona Własności Intelektualnej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=1 | ||||||||||
Przedmioty Techniczne | Przedmioty zaawansowane kierunku - obowiązkowe | Matematyka dyskretna | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przetwarzanie sygnałów biomedycznych | 4 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Systemy Informatyczne w medycynie | 4 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  | Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne | Elektrokardiografia | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria rehabilitacji ruchowej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Przyrządy w kardiologii interwencyjnej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Procesy regulacji w systemach biologicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Programowanie w środowisku obliczeniowym R | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Technika podczerwieni | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Telemetria sygnałów biomedycznych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Teoria i praktyka eksperymentu | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Tomografia Komputerowa | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Zastosowanie metod nieinwazyjnych w badaniu procesów regulacji w układzie krążenia | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obowiązkowe | Radioterapia | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Układy i systemy elektromedyczne | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=25 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Dyplomowanie | Obowiązkowe | Pracownia Tutorska 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Przedmioty Ekonomiczno-Społeczne | Obieralne | Wprowadzenie do teorii inwestycji finansowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Przedmioty Techniczne | Przedmioty zaawansowane kierunku - obowiązkowe | Systemy Telemedyczne | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  | Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne | Implanty i protezy słuchu – od projektu do certyfikacji | 3 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Modelowanie procesów biomedycznych | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Neuroprotetyka | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy Konstrukcji Przyrządów Dozymetrycznych | 4 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Biomechatroniczne wyroby medyczne | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Holterowskie systemy monitorowania | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metody i Techniki Sztucznej Inteligencji | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Modelowanie w biomechanice | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie w biomechanice - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy Machine Learning w R | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  | Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obowiązkowe | Fizyka Współczesna | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Techniczne i prawne aspekty inżynierii biomedycznej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wybrane działy matematyki | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=28 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Dyplomowanie | Obowiązkowe | Pracownia Tutorska 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=22 | ||||||||||
Przedmioty Ekonomiczno-Społeczne | Obieralne | Przedmiot Ekon.-Społ. (obieralny) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Przedmioty Techniczne | Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne | Projektowanie Pracowni Rentgenowskich i Izotopowych | 4 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Bioprzepływy projekt | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  | Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obowiązkowe | Bioprzepływy | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=6 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt W_01
- Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach w obszarze aparatury elektromedycznej i/lub informatyki biomedycznej.
- Efekt W_02
- Zna uwarunkowania stosowania urządzeń technicznych i/lub oprogramowania w medycynie i ochronie zdrowia.
- Efekt W_03
- Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie systemów elektromedycznych i/lub systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, przetwarzaniu cyfrowych danych medycznych, przetwarzaniu obrazów medycznych, bioinformatyki.
- Efekt W_04
- Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie modelowania zjawisk i systemów, w tym biologicznych.
- Efekt W_05
- Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie prawnych uwarunkowań dot. eksploatacji systemów elektromedycznych i/lub telemedycznych
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt U_01
- Potrafi dokonać analizy złożonych sygnałów i obrazów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując odpowiednie metody przetwarzania.
- Efekt U_02
- Potrafi wykorzystać różnorodne techniki analizy danych w procesie weryfikacji hipotez badawczych i założeń projektowych.
- Efekt U_03
- Potrafi przygotować założenia i zaprojektować system elektromedyczny i/lub system telemedyczny.
- Efekt U_04
- Umie publicznie prezentować najważniejsze osiągnięcia w obszarze aparatury elektromedycznej i informatyki biomedycznej w sposób zrozumiały dla słuchaczy o różnym przygotowaniu, także w języku angielskim.
- Efekt U_05
- Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
- Efekt U_06
- Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego oraz współpracowników. Potrafi pokierować tym rozwojem.
- Efekt U_07
- Potrafi kierować pracą zespołu oraz zarządzać projektami.
Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
- Efekt K_01
- Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów.
- Efekt K_02
- Jest gotów do współpracy z personelem medycznym
- Efekt K_03
- Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.
- Efekt K_04
- Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywanie etosu zawodu, przestrzegania etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.